|
|
Results |
| H U8 -19 kg (6) |
| 1. | SOLOVJOVS Maksims | Jelgavas Džudo/LAT |
| 2. | SAVKO Alexandr | Кингисепп/RUS |
| 3. | IEVIŅŠ Mārtiņš | Lido/LAT |
| 3. | SEMEŅECS Fjodors | Gauja/LAT |
| H U8 -21 kg (8) |
| 1. | BASOV David | Кингисепп/RUS |
| 2. | BRITIKOVS Deniss | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | GOLOVKINS Deniss | Ziemeļblāzma/LAT |
| 3. | FADEJEVS Artemijs | Kokoro/LAT |
| 5. | GUCAĻUKS Kristaps | Gauja/LAT |
| 5. | VOSKĀNS Daniils | Daugavpils SDK/LAT |
| 7. | SLIEDE Adrians | Sigulda/LAT |
| 7. | ŅIKITINS Damirs | Ziemeļblāzma/LAT |
| H U8 -23 kg (9) |
| 1. | HOMKA Ēriks | Lido/LAT |
| 2. | BELIH Daņila | Jelgavas Džudo/LAT |
| 3. | LEOSHKEVICH Maksim | Кингисепп/RUS |
| 3. | JANKOVIČS Jaroslavs | Ulbrokas SK/LAT |
| 5. | VOLKOVS Iļja | Jaunība LV/LAT |
| 5. | JĒKABSONS Norberts | Ulbrokas SK/LAT |
| 7. | VERZE Dāvids | Jaunība LV/LAT |
| 7. | LEŠINSKIS Ernests | Sigulda/LAT |
| H U8 -25 kg (7) |
| 1. | MIŠĶIS Tomas | Ulbrokas SK/LAT |
| 2. | PABĒRZIS Andrejs | Samurs/LAT |
| 3. | ANTONOVS Artjoms | Gauja/LAT |
| 3. | SERGEJEVS Aleksandrs | Kokoro/LAT |
| H U8 -27 kg (5) |
| 1. | GVILDYS Dovydas | Kedainiai/LTU |
| 2. | MARGEVIČS Renārs | Ādažu BJSS/LAT |
| 3. | POKŠĀNS Oskars | Jaunība LV/LAT |
| H U8 -29 kg (4) |
| 1. | ALEKSANDROVS Marks | Ziemeļblāzma/LAT |
| 2. | VALINTELIS Rainers Ernests | Lido/LAT |
| 3. | JAUNDZEMS Armands | Jaunība LV/LAT |
| G U10 -23 kg (5) |
| 1. | GRIGORJEVS Artjoms | Jelgavas Džudo/LAT |
| 2. | VAHATOVS Aleksandrs | Lido/LAT |
| 3. | KULAKOVS Aleksejs | Ādažu BJSS/LAT |
| G U10 -25 kg (16) |
| 1. | UMBRAŠKO Roberts | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | BARANOVSKIS Daniils | Ziemeļblāzma/LAT |
| 3. | ŠTRAUSS Fricis | Ādažu BJSS/LAT |
| 3. | MOSOLOVS Vladislavs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | ZUĢICKIS Gustavs | Kyodai/LAT |
| 5. | KRŪMIŅŠ Davis | Jaunība LV/LAT |
| 7. | KIMMEL Karel | Rei/EST |
| 7. | ROZMANIČS Svjatoslavs | Jelgavas BJSS/LAT |
| G U10 -27 kg (26) |
| 1. | GUDEJEVS Arsenijs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | JANOVS Rūdis | Kyodai/LAT |
| 3. | RINALDO Raitis | Alūksnes BJSS/LAT |
| 3. | BULAJEVS Maksims | Sigulda/LAT |
| 5. | ANUFRIJEVS Jaroslavs | Ziemeļblāzma/LAT |
| 5. | ARTEMOV Anton | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | REINBAHS Radimirs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | PĀRUPIETIS Mārtiņš | Ziemeļblāzma/LAT |
| G U10 -29 kg (21) |
| 1. | PURIŅŠ Ģirts | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | JURKEVIČS Roberts | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | MEDVEDEVS Svjatoslavs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | MJATIŠKINS Antons | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | BAŠMAKOVS Illarions | Ziemeļblāzma/LAT |
| 5. | JAKOVLEVS Ričards | Jaunība LV/LAT |
| 7. | USTINOVS Leons | Ādažu BJSS/LAT |
| 7. | PASTARS Ernests | Kokoro/LAT |
| G U10 -32 kg (19) |
| 1. | SOKOLOVS Artūrs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | BUMAŽKINS Jeļisejs | Lido/LAT |
| 3. | SABĻINS Ričards | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | HLIBOVS Aleksejs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | POMERANCS Aleks | Kokoro/LAT |
| 5. | VINOGRADOVS Danila | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | ZOLMANIS Ričards | Saldus/LAT |
| 7. | SAUKĀNS Andrejs | Ziemeļblāzma/LAT |
| G U10 -35 kg (10) |
| 1. | LITVIŠKO Vladislavs | Ziemeļblāzma/LAT |
| 2. | GAILĪTIS Kristofers | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | CIHANOVIČS Arsēnijs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | BĒRZIŅŠ Kaspars | Lido/LAT |
| 5. | LEJASMEIJERS Roberts | Kokoro/LAT |
| 5. | FILIMONOVS Arturs | Lido/LAT |
| 7. | SEMJONOVS Gļebs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | STRODS Daniels | Kokoro/LAT |
| G U10 -38 kg (8) |
| 1. | GAIGALS Dāvids | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | VOROBJOVS Maksims | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | INDRIKSONS Emīls | Sigulda/LAT |
| 3. | VOLODJKO Damirs | Spars/LAT |
| 5. | BAGAJEVS Mareks | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | DUBKEVIČS Dāvids | Ādažu BJSS/LAT |
| 7. | GERTMANS Lukass | Ādažu BJSS/LAT |
| 7. | GALAISKIS Valentīns | Ziemeļblāzma/LAT |
| G U10 -42 kg (5) |
| 1. | GROMOVS Daniils | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | MAKSIMOVS Mihails | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | ARSENTJEVS Arnolds | Lido/LAT |
| G U10 +42 kg (7) |
| 1. | BESSOLCEVS Pavels | Kokoro/LAT |
| 2. | KORŠUNOVS Arsenijs | Lido/LAT |
| 3. | KLĀVS Edijs Juliāns | Lido/LAT |
| 3. | DĀRZNIEKS Ričards Roberts | V.Zeļonija SS/LAT |
| F U11 -23 kg (2) |
| 1. | MOTIĻKOVA Nika | Gauja/LAT |
| 2. | SMANE Rina | Jaunība LV/LAT |
| F U11 -26 kg (8) |
| 1. | BIKOVSKA Teona | Daugavpils SDK/LAT |
| 2. | KOVŠA Viktorija | Ippon džudo klubs/LAT |
| 3. | LAIZĀNE Līva | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | DOBROĻUBOVA Keita | Alūksnes BJSS/LAT |
| 5. | PETRAUSKAITE Justīne | Jelgavas Džudo/LAT |
| 5. | BUĻJONE Alīse | Ippon džudo klubs/LAT |
| 7. | ZACMANE Lika | Bosko/LAT |
| 7. | BARANOVA Vlada | Jelgavas Džudo/LAT |
| F U11 -29 kg (2) |
| 1. | GULĪTE Anna | Lido/LAT |
| 2. | BARANOVSKA Amēlija | Kyodai/LAT |
| F U11 -32 kg (2) |
| 1. | JUODRYTE Nerija | Kedainiai/LTU |
| 2. | KUZŅECOVA Jūlija | Alūksnes BJSS/LAT |
| F U11 -36 kg (4) |
| 1. | JENERTE Lizete | Ādažu BJSS/LAT |
| 2. | MUŽICA Antra | Kyodai/LAT |
| 3. | KUZŅECOVA Kristiāna | Ādažu BJSS/LAT |
| F U11 -40 kg (2) |
| 1. | ŠULTE Adele | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | PETROVA Daniela | Sigulda/LAT |
| E U12 -25 kg (4) |
| 1. | LEIZĀNS Roberts | Kyodai/LAT |
| 2. | MILJONS Ričards Maksis | Sigulda/LAT |
| 3. | NAZAROVS Joans | Ādažu BJSS/LAT |
| E U12 -27 kg (6) |
| 1. | CERS Krišjānis | Kyodai/LAT |
| 2. | KLĒBAIS Dāvis | Lido/LAT |
| 3. | NIKA Eduards | Ādažu BJSS/LAT |
| 3. | MOHOVS Jurijs | V.Zeļonija SS/LAT |
| E U12 -30 kg (21) |
| 1. | PETROVS Jaroslavs | Liepājas KSS/LAT |
| 2. | KAMENSKIS Deniss | Bosko/LAT |
| 3. | PĀRUPIETIS Kristaps | Ziemeļblāzma/LAT |
| 3. | ŠESTAKOVS Maksims | Liepājas KSS/LAT |
| 5. | OLIŅŠ Renārs Laimonis | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | GAILĀNS Bruno | Sigulda/LAT |
| 7. | PAVLOVS Deniss | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | RIBAKOVS Ļevs | V.Zeļonija SS/LAT |
| E U12 -34 kg (34) |
| 1. | KALINA Titas | Kedainiai/LTU |
| 2. | MIŅENKOVS Vladislavs | Lido/LAT |
| 3. | MIHAĻOVS Ivans | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | SIRČENKO Germans | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | VIŠŅOVS Pāvels | Liepājas KSS/LAT |
| 5. | BRADIŠONOKS Kristiāns Rojs | Kokoro/LAT |
| 7. | MEDVEDEVS Igors | Liepājas KSS/LAT |
| 7. | HARAHŅINS Jevgenijs | V.Zeļonija SS/LAT |
| E U12 -38 kg (26) |
| 1. | KISEĻEVSKIS Artūrs | Ādažu BJSS/LAT |
| 2. | VĒJŠ Kristers | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | AMOLIŅŠ Artūrs | Ziemeļblāzma/LAT |
| 3. | ŽUKOVS Ivans | Liepājas KSS/LAT |
| 5. | LAUFMANIS Ernests | Makkabi/LAT |
| 5. | STOMA Aleksandrs | Lido/LAT |
| 7. | NAGEL Tyson | Rei/EST |
| 7. | PIROŽENOKS Andrejs | Ziemeļblāzma/LAT |
| E U12 -42 kg (16) |
| 1. | PLĀTE Kristaps | Lido/LAT |
| 2. | CIHANOVIČS Timurs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | VANAGS Andrejs | Ippon džudo klubs/LAT |
| 3. | DIMITROVS Aleksandrs | Lido/LAT |
| 5. | BLINKOVS Igors | Samurs/LAT |
| 5. | KONONOVS Dāvis | Ādažu BJSS/LAT |
| 7. | DANČENKOVS Sebastjans Lukass | Bosko/LAT |
| 7. | KESELIS Kārlis | V.Zeļonija SS/LAT |
| E U12 -46 kg (11) |
| 1. | EKMANIS Gustavs | Ādažu BJSS/LAT |
| 2. | PLOSTNIEKS Ronalds | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | BIZĀNS Maksims | Lido/LAT |
| 3. | POTAPOVS Emīls | Lido/LAT |
| 5. | ČERBIKOVS Norberts | Alūksnes BJSS/LAT |
| 5. | MARTINOVS Roberts | Ādažu BJSS/LAT |
| 7. | SIŅICINS Ņikita | Lido/LAT |
| 7. | JIRGENSONS Leifs | Kyodai/LAT |
| E U12 -50 kg (5) |
| 1. | CIHANOVIČS Deniss | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | VINOGRADOVS Ņikita | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | ULLAS Juris | Saldus/LAT |
| E U12 +50 kg (10) |
| 1. | MUIŽNIEKS Ričards | Ippon džudo klubs/LAT |
| 2. | JOŅINS Roberts | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | STRAZDIŅŠ Alens | Kokoro/LAT |
| 3. | VASIĻJEVS Daniīls | Kokoro/LAT |
| 5. | LAUGA Leons | Ādažu BJSS/LAT |
| 5. | PINNIS Roberts | Liepājas KSS/LAT |
| 7. | MIEZĪTIS Agris | LSPA/LAT |
| 7. | KRŪMIŅŠ Krišjānis Toms | Lido/LAT |
| D U14 -36 kg (6) |
| 1. | CERA Paula Elīza | Kyodai/LAT |
| 2. | JURKEVICA Kristiana | Kokoro/LAT |
| 3. | VLASOVA Sofija | Ādažu BJSS/LAT |
| 3. | GRAUMANE Evelīna | Lido/LAT |
| D U14 -40 kg (2) |
| 1. | SOKIRJANSKA Anastasija | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | SOCKA Vlada | Gauja/LAT |
| D U14 -44 kg (4) |
| 1. | JEVSTIGŅEJEVA Elīza | Ādažu BJSS/LAT |
| 2. | ŠPIKA Alevtīna | Makkabi/LAT |
| 3. | GŽIBOVSKA Sofija | Jaunība LV/LAT |
| D U14 -48 kg (2) |
| 1. | NIKA Andra | Ādažu BJSS/LAT |
| 2. | HRAMCOVA Olesja | Kokoro/LAT |
| D U14 -52 kg (4) |
| 1. | DOLGIĻEVIČA Una | Kyodai/LAT |
| 2. | ALKSNE Vineta | Ādažu BJSS/LAT |
| 3. | LEITONE Keita | Ādažu BJSS/LAT |
| D U14 -57 kg (3) |
| 1. | BABIJA Kristiāna | Kyodai/LAT |
| 2. | TSVETKOVA Alina | Tartu Do/EST |
| 3. | KOĻESŅIČENKO Sofija | Ādažu BJSS/LAT |
| D U14 +57 kg (2) |
| 1. | BISTROVA Jelizavete | Bosko/LAT |
| 2. | SPRINĢE Izolde | V.Zeļonija SS/LAT |
| C U14 -32 kg (7) |
| 1. | SMIKOVSKIS Dmitrijs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | ŠČERBAKOVS Vladimirs | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | TURBINS Ivans | Ippon džudo klubs/LAT |
| 3. | PROPOŠINS Kirils | Liepājas KSS/LAT |
| C U14 -35 kg (11) |
| 1. | KALNIŅŠ Patriks | Lido/LAT |
| 2. | KUZMINOVS Antons | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | SERGEEV Ivan | Кингисепп/RUS |
| 3. | BUIVIDS Ņikita | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | SMIRNOVS Maksims | Jelgavas Džudo/LAT |
| 5. | ĻAŠČENKO Nikolajs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | TUMŠAIS Inarts | Kyodai/LAT |
| 7. | TERENTJEVS Artūrs | Lido/LAT |
| C U14 -38 kg (16) |
| 1. | DOLGIĻEVIČS Andis | Kyodai/LAT |
| 2. | ADAMOVIČS Andris | Kyodai/LAT |
| 3. | AVSJUKEVIČS Kirills | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | DŽEMO Andris | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | KRAVALIS Niklāvs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | TROŠČENKOVS Daniils | Jelgavas BJSS/LAT |
| 7. | GALZONS Niklāvs | Alūksnes BJSS/LAT |
| 7. | URBĀNS ORBĀNS Tomass | Ippon džudo klubs/LAT |
| C U14 -42 kg (24) |
| 1. | GOLUBS Ņikita | Lido/LAT |
| 2. | BRICS Kristaps | Kyodai/LAT |
| 3. | STUGLIS Braiens | Lido/LAT |
| 3. | JUZEFOVIČS Antonijs | Lido/LAT |
| 5. | JENERTS Valters | Ādažu BJSS/LAT |
| 5. | ZINČENKO Andrejs | Makkabi/LAT |
| 7. | BILZĒNS Alberts | Lido/LAT |
| 7. | PÄÄSTEL Randel | Rei/EST |
| C U14 -46 kg (16) |
| 1. | DUINOVS Maksims | Liepājas KSS/LAT |
| 2. | SKOMOROHOVS Andrejs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | MAISTRUKS Oļegs | Ulbrokas SK/LAT |
| 3. | GRIGORJEVS Germans | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | ŽUKOVSKIS Sergejs | Makkabi/LAT |
| 5. | MÄGISTE Ivo Ri Reijo | Rei/EST |
| 7. | MIHAILOVS Bogdans | Makkabi/LAT |
| 7. | KRŪMIŅŠ Aivis | Jaunība LV/LAT |
| C U14 -50 kg (10) |
| 1. | NOVAČENKO Daniels | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | ZERNOVS Fjodors | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | KĀRKLIŅŠ Elvis | Alūksnes BJSS/LAT |
| 3. | PROKOPČIKS Artūrs | Lido/LAT |
| 5. | ZAKOĻAPINS Matvejs | Ippon džudo klubs/LAT |
| 5. | PĻAVIŅŠ Krišjānis | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | ČERŅAKS Dāvis | Lido/LAT |
| 7. | ZARIŅŠ Bruno | V.Zeļonija SS/LAT |
| C U14 -55 kg (10) |
| 1. | MELIKOVS Artjoms | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | SKORBENKO Ņikita | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | VAIVODS Juris | Jaunība LV/LAT |
| 3. | ŠPIKA Aleksandrs | Makkabi/LAT |
| 5. | BELOUSS Artjoms | Liepājas KSS/LAT |
| 5. | ĻEŠČIKS Andrejs | Makkabi/LAT |
| 7. | RAKOVS Nikolajs | Alūksnes BJSS/LAT |
| 7. | KLĪDZĒJS Klāvs | Alūksnes BJSS/LAT |
| C U14 -60 kg (8) |
| 1. | SĪPOLS Mikus | Kyodai/LAT |
| 2. | PAŅKOVS Daniels | Bosko/LAT |
| 3. | JAROŠEVIČS Ņikita | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | KAMENSKIS Andrejs | Bosko/LAT |
| 5. | JURGENBERGS Edgars | Lido/LAT |
| 5. | LĪKANSIS Gustavs | Kyodai/LAT |
| 7. | OSIS Ēriks | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | SLĪPAIS Edgars | Kyodai/LAT |
| C U14 -66 kg (3) |
| 1. | IVAŠČENKO Aleksijs | Lido/LAT |
| 2. | DEVIĶIS Aleks | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | KUZŅECOVS Jegors | V.Zeļonija SS/LAT |
| C U14 +66 kg (5) |
| 1. | DEŅISOVS Iļja | Lido/LAT |
| 2. | BARINOVS Rodions | Ziemeļblāzma/LAT |
| 3. | KOKHTASHVILI Givi | Rei/EST |
| B U16 -42 kg (8) |
| 1. | RIŽOVS Andrejs | Ādažu BJSS/LAT |
| 2. | IVANOVS Deniss | Bosko/LAT |
| 3. | ČERNIŠOVS Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | BUNDZENS Aigars | Alūksnes BJSS/LAT |
| 5. | MOLOTKOVS Daniils | Jelgavas BJSS/LAT |
| 5. | LEĻEVS Gatis | Ādažu BJSS/LAT |
| 7. | ŠEVJAKOVS Dmitrijs | Lido/LAT |
| 7. | LOGINOVS Romāns | Alūksnes BJSS/LAT |
| B U16 -46 kg (8) |
| 1. | KASATKINS Vadims | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | MATIUKAS Mangirdas | Ristis/LTU |
| 3. | ROGOVS Daņila | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | PIROŽKOVS Valentīns | Lido/LAT |
| 5. | GULĪTIS Kristaps | Lido/LAT |
| 5. | FETISOVS Kirils | Liepājas KSS/LAT |
| 7. | VALAINIS Edijs | Jaunība LV/LAT |
| 7. | SIDEĻŅIKS Aivis | Lido/LAT |
| B U16 -50 kg (7) |
| 1. | RIŽIJS Artūrs Dāniels | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | HROMENKOVS Sergejs | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | NARTIŠS Uldis | Ādažu BJSS/LAT |
| 3. | ŠENVALDS Rinalds | Kyodai/LAT |
| B U16 -55 kg (13) |
| 1. | MELIKOVS Maksims | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | RAZMADZE Sandro | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | SKUJA Aleksandrs | Alūksnes BJSS/LAT |
| 3. | MEĻŅIČENKO Vjačeslavs | Liepājas KSS/LAT |
| 5. | BIĻIŅČUKS Nauris | Alūksnes BJSS/LAT |
| 5. | MIŅAJLO Gļebs | Lido/LAT |
| 7. | KAZRADZIS Nils Patriks | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | KOVAĻENKO Aleksandrs | Liepājas KSS/LAT |
| B U16 -60 kg (15) |
| 1. | DROCHNEV Alexandr | MGFSO Moscow/RUS |
| 2. | NOVIKOVS Konstantīns | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | GUKOVS Vladislavs | Makkabi/LAT |
| 3. | LAPŠINS Aleksandrs | Jelgavas BJSS/LAT |
| 5. | PĻEŠIVCEVS Andrejs | Jelgavas BJSS/LAT |
| 5. | ABBASOVS Dans | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | ESTAMIROV Iliyas | Alūksnes BJSS/LAT |
| 7. | HOMENKO Artjoms | Lido/LAT |
| B U16 -66 kg (8) |
| 1. | FESKOVS Ņikita | Lido/LAT |
| 2. | NAZAROVS Aleksejs | Ādažu BJSS/LAT |
| 3. | LĪDUMS Aksels Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | HANS Renārs | Sigulda/LAT |
| 5. | JERŠOVS Juris | Ādažu BJSS/LAT |
| 5. | IVANOVS Vladislavs | Singitaj/LAT |
| 7. | GERHARDS Krišjānis | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | ŠABLOVSKIS Augusts | Ulbrokas SK/LAT |
| B U16 -73 kg (6) |
| 1. | DRJANIGINS Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | RAINIKS Artūrs | Alūksnes BJSS/LAT |
| 3. | STAŅKO Renats | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | GERKE Valdemārs | Ādažu BJSS/LAT |
| B U16 -81 kg (5) |
| 1. | KURMIŠEVS Romāns | Bosko/LAT |
| 2. | HUPENIJA Sandro | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | KIBICKAS Paulius | Ristis/LTU |
| B U16 +81 kg (4) |
| 1. | MINEVIČIUS Nedas | Ristis/LTU |
| 2. | GRAČKOVS Aleksandrs | Makkabi/LAT |
| 3. | GINZBURGS Dāniels | Singitaj/LAT |
| A U18 -55 kg (2) |
| 1. | JANKEVIČS Valentīns | Ziemeļblāzma/LAT |
| 2. | KRUMIŅŠ Tomass | V.Zeļonija SS/LAT |
| A U18 -60 kg (2) |
| 1. | SKOMOROHOVS Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | PUZIREVSKIS Aleksandrs | Singitaj/LAT |
| A U18 -66 kg (9) |
| 1. | ZARUDŅEVS Aļeksejs | Lido/LAT |
| 2. | KUŠINS Artūrs | Makkabi/LAT |
| 3. | JANGOLS Aleksandrs | Ziemeļblāzma/LAT |
| 3. | TURBINS Ņikita | V.Zeļonija SS/LAT |
| 5. | AVSJUKEVIČS Romāns | Ziemeļblāzma/LAT |
| 5. | NARTIŠS Artūrs | Ādažu BJSS/LAT |
| 7. | VOLŠTEINS Kristiāns | Alūksnes BJSS/LAT |
| 7. | ČURKINS Artjoms | V.Zeļonija SS/LAT |
| A U18 -73 kg (9) |
| 1. | AKULIS Ernests | Lido/LAT |
| 2. | ČUPOVS Vladislavs | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | SULG Rene | Rei/EST |
| 3. | PETKEVIČIUS Gytis | Ristis/LTU |
| 5. | MIŠČENKO Ņikita | Jelgavas BJSS/LAT |
| 5. | JAKOVĻEVS Andžejs | Lido/LAT |
| 7. | POVARKOVS Pavels | V.Zeļonija SS/LAT |
| 7. | JEFREMOVS Romāns | Ādažu BJSS/LAT |
| A U18 -81 kg (3) |
| 1. | ERGLIS Arturs | Satori/LAT |
| 2. | GRATS Kaspars | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | MAKAROVS Ņikita | Gauja/LAT |
| A U18 -90 kg (5) |
| 1. | PUTEVICS Adrians | V.Zeļonija SS/LAT |
| 2. | TERNOVIKS Ņikita | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | KRIMS Nikita | Makkabi/LAT |
| A U18 +90 kg (5) |
| 1. | TERNOVIKS Ņikita | Liepājas KSS/LAT |
| 2. | PUTEVICS Adrians | V.Zeļonija SS/LAT |
| 3. | SKIRIUS Aivaras | Ristis/LTU |
|