ZIEMASSVĒTKU TURNIRS 2019 14.-15. DEC

Kategorijas

Dalībnieki

KlubsVārds UZVĀRDSKategorijas Vieta 
1BLR/Воробьёв и СвиридNazar KASTRYTSKIA U18 z -81 kg2.
2Aliaksei ALESENKAD U14 z -42 kg5.
3Zakhar BAHRYTSEVICHB U16 z -81 kg1.
4Ivan BURDUKEVICHH U10 z -29 kg5.
5Anton DZIANISAUB U16 z -46 kg5.
6Raphael ETUKAA U18 z +90 kg2.
7Timafy GONCHAROVH U10 z -23 kg3.
8Artsiom KASTSIANA U18 z -73 kg-
9Klimentsi KLIMASHEUSKIA U18 z -66 kg2.
10Klimentsi KLIMASHEUSKIB U16 z -66 kg3.
11Arseni MITSUKD U14 z -50 kg7.
12Ruslan NORKAA U18 z -60 kg3.
13Ruslan NORKAB U16 z -60 kg2.
14 Vadzim PEATROUSKIB U16 z +81 kg4.
15Mikita STARAVOITAUA U18 z +90 kg1.
16Mikolai STRAKHAB U16 z -50 kg1.
17Aliaksandr VARANOVICHD U14 z +66 kg7.
18Aliaksei YEMELYANAUA U18 z -73 kg7.
19Aliaksandr YERMAKOVICHA U18 z -55 kg1.
20Aliaksandr YERMAKOVICHB U16 z -55 kg1.
21Anton ZHOLUDZEUA U18 z -90 kg3.
1BLR/ГЦОР МинскAlekxandr ALEINIKOV F U12 z -42 kg1.
2Kiryl ASTRANKOVD U14 z -42 kg3.
3Yuliya ASTRANKOVAC U16 m -57 kg-
4Ivan AUSIANNIKAUB U16 z -73 kg-
5Denis DOROKHOVICHD U14 z -38 kg7.
6Matsvei FIRSAUF U12 z +55 kg3.
7Sofiya HULEVICHE U14 m -44 kg1.
8Hleb KHATKOUSKIA U18 z -73 kg3.
9Nikita KOZHUKHF U12 z -42 kg3.
10Ulada LASHKOVAG U12 m -36 kg2.
11Aliaksei MAROZAUF U12 z -55 kg-
12Tamerlan MELIKAUD U14 z -42 kg3.
13Dzmitry MELNIKF U12 z -42 kg5.
14Maksim NEBRATSENKAH U10 z -38 kg3.
15Danil NOVIKOVD U14 z -46 kg3.
16Ivan SIAMIONAUD U14 z -46 kg5.
17Yauheni SKACHOKD U14 z -42 kg-
18Valeryia VAITSIASHONOKE U14 m -52 kg3.
19Raman VALASACHF U12 z -29 kg5.
20Tsimur ZHYROMSKIF U12 z -35 kg-
21Vladimir ZOLOTOV F U12 z -29 kg3.
1BLR/ГомсельмашИван АБМЕТКОF U12 z -46 kg7.
2Юлия БАБАЧЕНОКG U12 m -36 kg3.
3Евгений БОНДАРЕНКО D U14 z -38 kg7.
4Сергей ГЕРАЩЕНКОB U16 z -46 kg3.
5Андрей ГОЛУБЕВF U12 z -32 kg-
6Павел ГОЛУБЕВF U12 z -46 kg-
7Артем ДОРОХОВH U10 z -32 kg-
8Иван ИВАНЧИКF U12 z -35 kg-
9Даниил КИРЧЕНКОH U10 z -42 kg4.
10Игорь КРИЦКИЙ D U14 z -55 kg3.
11Никита КУЛИНЕНКОD U14 z -66 kg1.
12Екатерина МАРКОВЦЕВАG U12 m +44 kg1.
13Максим НАГИБАF U12 z -42 kg7.
14Анна ПАНЧУХИНАG U12 m -32 kg-
15Глеб ПРУЖАНСКИЙH U10 z -26 kg5.
16Глеб СУЩЕВСКИЙF U12 z -38 kg7.
17Егор ТРОСКОH U10 z -42 kg-
18Анастасия ШИНКАРЕВАG U12 m -28 kg-
19Антон ШУТЬКОF U12 z -35 kg-
1EST/AfinaAmir ALIKHANOVH U10 z -35 kg2.
2Alina HAMITOVAC U16 m -63 kg-
3Natalia LUNEVAC U16 m -52 kg7.
4Angelina PINTŠUKE U14 m +57 kg4.
5Valeria UŠANOVAC U16 m -52 kg3.
6Mihhail ŠURB U16 z -46 kg3.
7Mihhail ŠURD U14 z -46 kg1.
1EST/Altia SKKädi Lii KUZNETSOVC U16 m -63 kg-
2Rasmus RITSOND U14 z +66 kg2.
1EST/Energia/Buffen-doNikita EGOROVB U16 z -55 kg7.
2Jegor JELUFIMOVD U14 z -42 kg-
3Maria KORTSAGINAE U14 m -44 kg-
4Rodion MISNIKB U16 z +81 kg5.
5Maksim TOKMANTSEVD U14 z -55 kg7.
1EST/MikadoChristian Markus KASESALUD U14 z -55 kg2.
1EST/Tartu DoMattias AALH U10 z -32 kg5.
2Emma Melis AKTASE U14 m +57 kg3.
3Bert BERGF U12 z -38 kg7.
4Ilja BEZUGLOVF U12 z -35 kg5.
5Kaspar GUTMANNB U16 z -46 kg5.
6Reio HANNUSB U16 z -66 kg-
7Oliver HOLTSMEIERB U16 z -55 kg-
8Markus KAJAKD U14 z +66 kg5.
9Kabriel KIRNAB U16 z +81 kg2.
10Siim KOHVERF U12 z -55 kg1.
11Kristo KOLOSSOVF U12 z -35 kg-
12Siim LAOSB U16 z -66 kg2.
13Simo LAOSD U14 z -35 kg7.
14Joonatan Elvis LIIASH U10 z -32 kg3.
15Uku NEEMEB U16 z -66 kg-
16Karl Johannes PILTB U16 z -73 kg3.
17Maksim RUSSAKOVF U12 z -42 kg7.
18Karl Markus SAARD U14 z -55 kg3.
19Ken Marten SAARF U12 z -50 kg3.
20Jari Matti SALONENB U16 z -66 kg5.
21Harald TÜRNAD U14 z -42 kg5.
22Jakob VARESB U16 z -73 kg2.
23Gert VASSILAF U12 z -46 kg-
24Karl Martin VILLAKOD U14 z -38 kg2.
25Markus VILLAKOB U16 z -55 kg5.
1LAT/Alūksnes BJSSTimurs AĻEKSEJUKSH U10 z -35 kg7.
2Deivids BALTIŅŠH U10 z -26 kg-
3Ņikita BILINČUKSA U18 z +90 kg-
4Ralfs BONDARSH U10 z -38 kg-
5Jānis BRŪVELISF U12 z -50 kg-
6Jūlija Katrīna CELENBERGAC U16 m -57 kg3.
7Tomas Gustavs CELENBERGSH U10 z -42 kg3.
8Miks Kristiāns DAUKSTSF U12 z +55 kg-
9Ēriks Kristiāns FEDOTOVSB U16 z -66 kg-
10Niklāvs GALZONSA U18 z -60 kg-
11Evelīna JAVORSKAC U16 m -52 kg3.
12Roberts JAVORSKISA U18 z -60 kg1.
13Aivis JERMACĀNSF U12 z -29 kg5.
14Žanete JĀŅKALNEC U16 m -63 kg3.
15Rolands KAZAČENOKSB U16 z -55 kg-
16Roberts KONCĀNSH U10 z +46 kg-
17Ričards KOVAĻOVSH U10 z -26 kg5.
18Artūrs KRAJEVIČSA U18 z -73 kg-
19Aivis KRIEVĀNSD U14 z -60 kg-
20Jūlija KUZŅECOVAE U14 m +57 kg2.
21Elvis KĀRKLIŅŠA U18 z -73 kg-
22Artūrs LUDVIGSH U10 z -29 kg-
23Matīss LĪDAKSH U10 z +46 kg3.
24Martins LĪVSD U14 z -42 kg1.
25Oskars MARCINKEVIČSD U14 z -60 kg-
26Edžus OZOLSF U12 z -35 kg-
27Mikus OZOLSH U10 z -32 kg5.
28Daniels PINKEVIČSF U12 z -29 kg7.
29Kristaps PUNDURISF U12 z -42 kg-
30Roberts PURSB U16 z -60 kg7.
31Kevins Jānis ROPSD U14 z -42 kg-
32Markuss SALAKSF U12 z -35 kg-
33Māris SEDLENIEKSA U18 z -73 kg-
34Ginters Valdis SILIŅŠD U14 z -35 kg7.
35Kristians STRAZDIŅŠA U18 z -73 kg5.
36Gundars SVILĀNSA U18 z -73 kg7.
37Gundars SVILĀNSB U16 z -73 kg7.
38Ņikita TARNOVSKISD U14 z -60 kg3.
39Reinis TETERS TETEROVSKISH U10 z -29 kg-
40Rihards TETERS TETEROVSKISH U10 z -26 kg3.
41Renārs VANAGSH U10 z -35 kg5.
42Daniels VOLKOVSD U14 z -55 kg5.
43Ksenija ZUČIKAG U12 m -36 kg-
44Roberts ČIBALSF U12 z -46 kg7.
45Daniels ĶIKUTSF U12 z -50 kg-
46Jānis ŽAGARSF U12 z -38 kg-
1LAT/BoskoArtūrs JACENKOD U14 z -66 kg2.
2Andrejs KAMENSKISA U18 z -81 kg1.
3Deniss KAMENSKISB U16 z -60 kg5.
4Dariuss MILUSSF U12 z -42 kg3.
5Vadims TAMKOVIČSA U18 z -73 kg2.
1LAT/Dinamo LATIļja GRABOVSKISB U16 z -73 kg7.
2Dominiks ŽEBRACKISH U10 z -23 kg-
1LAT/Jaunība LVDāvids VERZEF U12 z -42 kg5.
1LAT/Jelgavas BJSSArtjoms AVDEVIČSD U14 z -55 kg-
2Daniils BURCEVSD U14 z -35 kg-
3Edgars DUKAĻSKISA U18 z +90 kg3.
4Aleksejs FEDULOVSF U12 z -29 kg-
5Valdis FELDMANISD U14 z -38 kg-
6Aleksejs ISAJEVSF U12 z -35 kg-
7Andrejs MAKARČENKOD U14 z -55 kg5.
8Artjoms MARČENKOF U12 z -29 kg2.
9Pauls Gustavs PAMPED U14 z -55 kg-
10Maksims ROMANOVSD U14 z -50 kg3.
11Daniels RŪSISB U16 z -55 kg3.
12Toms SAULITEF U12 z -32 kg5.
13Marks SUTIKAA U18 z -90 kg1.
14Evita VEILANDEE U14 m -40 kg-
15Viktorija VINNIŅAG U12 m -36 kg-
16Ričards ZOROVSD U14 z -55 kg7.
17Vladimirs ŠČERBAKOVSA U18 z -60 kg2.
1LAT/Jevgenija Borodavko sporta klubsAnzors BOLKVADZEH U10 z -29 kg7.
1LAT/JudokanEvita EZERAE U14 m -57 kg-
2Timurs KULIŠSH U10 z -42 kg2.
3Timofejs LAZORKINSH U10 z -29 kg3.
4Aleksandrs SIDOROVSH U10 z -35 kg3.
5Deniss ŽIZŅEVSKISB U16 z -60 kg7.
1LAT/KyodaiŅikita AFANASJEVSD U14 z -60 kg2.
2Timurs AMBROSOVSH U10 z -38 kg-
3Edvards ANCĀNSD U14 z -50 kg5.
4Amēlija BARANOVSKAC U16 m -57 kg-
5Amēlija BARANOVSKAE U14 m -57 kg2.
6Ernests BAĻĶENSH U10 z -46 kg1.
7Toms Kristiāns BIRKHĀNSD U14 z -38 kg5.
8Patrīcija BOBROVAE U14 m +57 kg1.
9Patrīcija BOBROVAC U16 m +70 kg2.
10Marianna BRUJAG U12 m +44 kg2.
11Gabriela GOBIŅAC U16 m -52 kg2.
12Anna GULĪTEE U14 m -48 kg1.
13Anna GULĪTEC U16 m -52 kg1.
14Mārtiņš IEVIŅŠF U12 z -32 kg2.
15Justīne JANELEG U12 m -40 kg3.
16Dmitrijs KOLOSOVSF U12 z -42 kg-
17Maksims KONSTANTINOVSF U12 z -35 kg-
18Tomass MANFELDSD U14 z -46 kg2.
19Arsenijs MARČENKOD U14 z -60 kg3.
20Ričards MUIŽNIEKSB U16 z -81 kg2.
21Antra MUŽICAC U16 m -57 kg2.
22Antra MUŽICAE U14 m -57 kg1.
23Markuss POMASKOVSB U16 z -46 kg7.
24Markuss POMASKOVSD U14 z -46 kg-
25Matīss POMASKOVSH U10 z -29 kg3.
26Emīls POTAPOVSB U16 z -66 kg3.
27Kirils ROMAŅUTINSF U12 z -35 kg-
28Alina TESLENKOE U14 m +57 kg-
29Alina TESLENKOC U16 m +70 kg-
30Rendijs TUMŠAISB U16 z -42 kg2.
31Roberts VANAGSB U16 z -73 kg-
32Jegors VOLOHOD U14 z -38 kg-
33Gustavs ZUĢICKISD U14 z -42 kg2.
34Markuss ZUĢICKISF U12 z -35 kg1.
35Markuss ZUĢICKISD U14 z -35 kg1.
36Deivs ZVANERSH U10 z -26 kg3.
37Ervīns ĶĪSISF U12 z -38 kg-
38Ričards ĶĪSISH U10 z -26 kg2.
39Markuss ŠAICĀNSB U16 z -46 kg-
1LAT/LSPA DSAleksandrs JERMOŅINSF U12 z -42 kg2.
2Kristaps PLĀTEA U18 z -81 kg-
1LAT/LidoDaniels ABALIHINSD U14 z -42 kg-
2Maksims BIZĀNSB U16 z +81 kg1.
3Aleksandrs DIMITROVSB U16 z -73 kg1.
4Mareks DUDOČKINSF U12 z -38 kg3.
5Roberts DUDOČKINSF U12 z -38 kg-
6Artemijs FADEJEVSF U12 z -32 kg3.
7Ēriks HOMKAF U12 z -38 kg3.
8Ēriks HOMKAD U14 z -38 kg5.
9Marjans KAROLSH U10 z -42 kg1.
10Arsenijs KORŠUNOVSD U14 z +66 kg3.
11Reinis KRĪGERSH U10 z -29 kg5.
12Erofejs MARKOVSD U14 z -42 kg7.
13Kirills MARKOVSB U16 z -50 kg4.
14Francis MIKUCKISB U16 z -66 kg7.
15Ēriks MIĶELSONSH U10 z -29 kg7.
16Tomas PETROVSKISH U10 z -26 kg7.
17Vadims ROMANOVSD U14 z -42 kg-
18Aleksandrs STOMAB U16 z -55 kg2.
19Sando TANASIH U10 z -23 kg1.
20Maksims TIHONOVSD U14 z -50 kg7.
21Mihails VOLODENOKSH U10 z -38 kg1.
22Bogdans ČERVINSKISH U10 z -26 kg1.
23Kirills ŅEMČIKOVSF U12 z -35 kg7.
1LAT/MakkabiRihards DONISF U12 z +55 kg1.
1LAT/OLIMPŅikita KUZŅECOVSB U16 z -73 kg3.
2Artūrs LEVICKISD U14 z -42 kg-
3Ņikita OVČIŅNIKOVSB U16 z -81 kg-
4Alekss VANCANSD U14 z +66 kg5.
1LAT/RDsportMarija AKSENOVAE U14 m -52 kg-
2Kirills BURAKOVSF U12 z -42 kg-
3Artūrs JUŽENKOB U16 z -73 kg-
4Artūrs JUŽENKOD U14 z +66 kg1.
5Teodors MARCENKOB U16 z -42 kg-
6Daniels ZEPSF U12 z -32 kg3.
1LAT/SaldusJēkabs JĒKABSONSB U16 z -46 kg2.
2Jēkabs JĒKABSONSD U14 z -46 kg3.
3Valters STEPIŅŠF U12 z -42 kg-
4Ričards ZOLMANISD U14 z -50 kg2.
1LAT/SamursJegors LAZAREVSF U12 z -29 kg1.
2Andrejs PABĒRZISF U12 z -38 kg1.
3Andrejs PABĒRZISD U14 z -38 kg3.
4Ričards PROKOPENOKSF U12 z -46 kg5.
1LAT/SatoriEdgars JURGENBERGSA U18 z -90 kg2.
2Aleksandrs KRŪZEH U10 z -32 kg1.
3Ņikita ZAGORSKISH U10 z -29 kg-
1LAT/SiguldaNormunds BAUMANISH U10 z -32 kg7.
2Inguss SUPEF U12 z -32 kg7.
3Jūlijs TALALAJEVSH U10 z -29 kg-
4Mikus URBANOVIČSF U12 z -38 kg-
5Patriks VILMANISH U10 z -35 kg7.
6Jēkabs VĒVERS LIETUVIETISH U10 z -32 kg-
7Jēkabs ĢIRNISF U12 z -29 kg-
8Kārlis ĢIRNISH U10 z -23 kg4.
1LAT/SingitajTatjana BIKOVSKAG U12 m -32 kg2.
2Alīse MARKOVAG U12 m -32 kg3.
3Olivers ŠARKELSF U12 z -50 kg-
1LAT/V.Zeļonija SSArtēmijs BLAŽEVIČSD U14 z +66 kg3.
2Deniss FJODOROVSH U10 z -29 kg1.
3Evelīna KAZAČENKOE U14 m -36 kg-
4Maksims STARIKOVSB U16 z -50 kg-
5Alesja VINCELOVICHAG U12 m +44 kg-
1LAT/Vidzemes DSRaivo Aleksis BUŠSD U14 z -60 kg-
2Daniels GOROBECSF U12 z +55 kg2.
3Everts KOKINSH U10 z -38 kg3.
4Daniels MONGINSA U18 z -55 kg3.
5Agnese UKASAG U12 m -40 kg-
6Daņila VOROŅINSD U14 z -66 kg-
1LAT/Ādažu BJSSRoberts BANKEVICSD U14 z -46 kg-
2Ernests BRIGMANIS BRIĢISD U14 z -46 kg7.
3Klāvs GAILĪTISA U18 z +90 kg4.
4Viesturs GERKEH U10 z -35 kg3.
5Kristaps GUCAĻUKSF U12 z -32 kg1.
6Aleksejs KULAKOVSD U14 z -35 kg3.
7Nikita LESNIEKSH U10 z -32 kg2.
8Aleksandrs MALIŠEVSF U12 z -35 kg7.
9Kristaps NARTIŠSB U16 z -66 kg5.
10Rodrigo Rois POLISB U16 z +81 kg3.
11Kirils PROKUDINSF U12 z -35 kg-
12Valters PŪCĪTISF U12 z -55 kg2.
13Sandijs ROZEVSKISD U14 z -46 kg-
14Lauma Līva SAKLAUREG U12 m -28 kg1.
15Timurs TELEŠSF U12 z -46 kg2.
16Amina USMANOVAE U14 m -36 kg2.
17Umārs USMANOVSF U12 z -29 kg7.
18Maksims VOLODJKOH U10 z -32 kg7.
19Kristiāns ČUMIKSA U18 z -73 kg-
20Fricis Roberts ŠTRAUSSD U14 z -50 kg5.
21Jānis Edgars ŠTRAUSSA U18 z -60 kg7.
1LTU/Gralis VilniusDeimante CESLAUSKAITEE U14 m -48 kg-
2Viktorija RAGAUSKAITEG U12 m -40 kg2.
3Liepa UDRAITEC U16 m -52 kg5.
1LTU/Judo SimbaTajus BABAIČENKOF U12 z -50 kg1.
2Marco CHATKEVIČIUSF U12 z -50 kg3.
3Timas CIMBOLASF U12 z -35 kg5.
4Gabrielė MAŽEIKAITĖC U16 m -63 kg3.
5Titas NEDZINSKASF U12 z -46 kg1.
6Dovydas PILECKASH U10 z -32 kg3.
7Gytis RACKAUSKASB U16 z -46 kg-
8Kipras VAINIUŠISH U10 z -38 kg2.
9Enrika ŠIMANSKAITĖC U16 m -57 kg3.
1LTU/Ristis R.Sargūno g.Klaidas BALAIŠISF U12 z -32 kg-
2Kajus CHARENKAH U10 z +46 kg1.
3Matas GERULSKISB U16 z -66 kg7.
4Ignas MEŠKINISH U10 z -46 kg-
5Nedas NAČIŠČIONISD U14 z +66 kg7.
6Gabija REVINSKAITĖC U16 m -57 kg1.
7Gabrielė REVINSKAITĖC U16 m -63 kg2.
8Vakaris SAUKAITISA U18 z -73 kg5.
9Vakaris SAUKAITISB U16 z -73 kg5.
10Augustas ŠLYTERISA U18 z -73 kg3.
11Benas ŽINDULISB U16 z -55 kg-
12Rokas ŽINDULISF U12 z -35 kg-
1POL/RysDamian PASZEKD U14 z -46 kg7.
1RUS/Borec MoscowNikolai BEZDUSHNYI A U18 z -60 kg5.
2Nikolai BEZDUSHNYI B U16 z -60 kg1.
3Daniil BEZSONOVD U14 z -42 kg7.
4Daniil BEZSONOVB U16 z -42 kg3.
5Vladislav CHERNYSHEVD U14 z -42 kg-
6Veronika CHERNYSHEVAG U12 m -36 kg-
7Matvei CHESNOKOVD U14 z -42 kg-
8Viktoriia FEDOROVA G U12 m -40 kg1.
9Viktoriia FEDOROVA E U14 m -40 kg1.
10Anna GADOMSKAIA E U14 m -52 kg1.
11Anna GADOMSKAIA C U16 m -52 kg7.
12Abdulkarim GUNASHEVB U16 z -46 kg7.
13Abdulkarim GUNASHEVD U14 z -46 kg5.
14Timur GUNASHEV A U18 z -55 kg2.
15Timur GUNASHEV B U16 z -50 kg2.
16Radmir ISHTRIAKOV F U12 z -38 kg5.
17Levon MAILYANH U10 z -35 kg5.
18Artur MAILYAN D U14 z -35 kg5.
19Rasul OSMAEVB U16 z -46 kg1.
20Ziiaddin SADYKOV D U14 z -38 kg1.
21Ziiaddin SADYKOV B U16 z -42 kg1.
22Artemii SHARAPOV F U12 z -46 kg3.
23Nikolay USHINB U16 z -60 kg5.
24Nikolay USHIND U14 z -60 kg1.
1RUS/Dinamo PskovBogdan ANDRIETSF U12 z -35 kg-
1RUS/MedvedDavid BASOVF U12 z -38 kg2.
2David BASOVD U14 z -38 kg3.
3Artem EFIMOVH U10 z -29 kg2.
4Genno KUPOREVD U14 z -35 kg2.
5Maksim SHARAPOVH U10 z -23 kg2.
1RUS/Tver OlimpVitalii MARENKOF U12 z -32 kg7.
2Vitalii MARENKOH U10 z -32 kg-
3Aleksandr MENSHIKOVF U12 z -32 kg5.
4Vladimir MIRONSTEVB U16 z -55 kg7.
5Denis NAUMOVD U14 z -35 kg5.
1RUS/Бригантина ПсковDilshod BAKHRONOVD U14 z -46 kg-
2Shakhrom BAKHRONOVB U16 z -60 kg-
3Maksim HOLODKOVD U14 z -50 kg1.
4Daniil KHARITONOVD U14 z -46 kg-
5Nikita KHARITONOVF U12 z -55 kg3.
6Egor KLIUCHENKOD U14 z -50 kg3.
7Vladislav MIHAILOVB U16 z -55 kg-
8Roman PAVLOVA U18 z -90 kg-
9Maksim ROMANOVF U12 z -50 kg2.
10Nikolai STROGONOVB U16 z -55 kg5.
11Oleg SUROVIATKINB U16 z -81 kg3.
1RUS/КаллистаDanila AFONINA U18 z -73 kg1.
2Ramil AKHMEDOVA U18 z -55 kg4.
3Ramil AKHMEDOVB U16 z -55 kg3.
4Emin ASLANOVB U16 z -73 kg5.
5Aleksandr BONDAREVF U12 z -35 kg3.
6Aleksandr BONDAREVD U14 z -35 kg3.
7Vladimir CHIZHIKOVD U14 z -55 kg-
8Taisiia CHIZHIKOVAE U14 m -52 kg2.
9Taisiia CHIZHIKOVAC U16 m -52 kg5.
10Yan GORDIENKOF U12 z -29 kg3.
11Viktor KROVIKOV B U16 z -50 kg3.
12Yaroslav PETROVA U18 z -66 kg1.
13Kirill TRANDAFIRF U12 z -35 kg3.
14Olga YUDINAC U16 m +70 kg1.
1RUS/СДЮСШОР СоюзAleksandr ISAEVA U18 z -60 kg5.
2Aleksandr ISAEVB U16 z -60 kg3.
3Arina ISAEVAG U12 m -32 kg1.
4Arina ISAEVAG U12 m -36 kg3.
5Gennadii NOSOVD U14 z -38 kg-
6Ekaterina SHISHKOVAC U16 m -63 kg1.
7Elizaveta SHISHKOVAG U12 m -36 kg1.
8Elizaveta SHISHKOVAE U14 m -36 kg3.
9Sofia TIULPANOVAE U14 m -36 kg1.
1RUS/СКЕ КОДОКАН ПсковNikolay AFANASIEVF U12 z -46 kg5.
2Georgiy FILIPPOVH U10 z +46 kg2.
3Ivan KUZNETSOV H U10 z -35 kg1.
4Nikita RENDAKOVF U12 z -38 kg5.
5Dmitry REPINF U12 z -35 kg2.
6Artem ZHURAVLEVF U12 z -46 kg3.
1RUS/Свиблово MGFSOOleg PAUTOVB U16 z -55 kg-
2Oleg PAUTOVD U14 z -55 kg1.
1UKR/Ivazar KanivAndrii BARANIUKA U18 z -60 kg3.
2Andrii BARANIUKB U16 z -60 kg3.
3Denys RUDENKOA U18 z -66 kg-
4Denys RUDENKOB U16 z -66 kg1.