JELGAVAS MEISTARSACĪKSTES 2019 2.Nov

Kategorijas

Dalībnieki

KlubsVārds UZVĀRDSKategorijas Vieta 
1LAT/Alūksnes BJSSŅikita BILINČUKSE U18 z +90 kg4.
2Ēriks Kristiāns FEDOTOVSA U16 z -66 kg-
3Roberts JAVORSKISE U18 z -60 kg1.
4Rolands KAZAČENOKSA U16 z -55 kg-
5Artūrs KRAJEVIČSE U18 z -73 kg-
6Elvis KĀRKLIŅŠE U18 z -73 kg3.
7Martins LĪVSB U14 z -42 kg1.
8Oskars MARCINKEVIČSB U14 z -60 kg3.
9Emīls PURSC U12 z -42 kg-
10Roberts PURSA U16 z -60 kg1.
11Māris SEDLENIEKSE U18 z -73 kg1.
12Kristians STRAZDIŅŠE U18 z -73 kg2.
13Daniels VOLKOVSB U14 z -55 kg7.
1LAT/BoskoStepans LOMAKINSB U14 z -60 kg1.
2Timofeis MAKSIMOVSB U14 z -55 kg3.
1LAT/Jaunība LVIļja VOLKOVSC U12 z -38 kg3.
1LAT/Jelgavas BJSSSergejs ADATIŅŠB U14 z -50 kg3.
2Iļja ARTJOMENKOC U12 z -29 kg-
3Makars AVDEVIČC U12 z -29 kg-
4Artjoms AVDEVIČSB U14 z -50 kg7.
5Pavels BAKC U12 z -35 kg2.
6Artūrs BANZIŅŠB U14 z -46 kg5.
7Jānis BISTROVSE U18 z -66 kg-
8Kristers BLUMBERGSD U10 z -27 kg7.
9Vadims BOGDANOVSD U10 z -25 kg-
10Severīns BONDAĻUKSA U16 z -42 kg3.
11Severīns BONDAĻUKSB U14 z -42 kg3.
12Daniils BURCEVSB U14 z -35 kg2.
13Edgars DUKAĻSKISE U18 z +90 kg3.
14Kirils FEDOTOVSB U14 z -66 kg3.
15Aleksejs FEDULOVSC U12 z -29 kg-
16Valdis FELDMANISB U14 z -38 kg3.
17Markos FREIBERGSD U10 z -25 kg-
18Dāvids FŪRMANISC U12 z -42 kg5.
19Iļja GERASIMČUKSC U12 z -29 kg-
20Kristians GORBATKOC U12 z -32 kg-
21Artūrs GORNIKSA U16 z -73 kg1.
22Artjoms GRIGORJEVSB U14 z -32 kg3.
23Raimonds GRIGORJEVSA U16 z -66 kg-
24Raimonds GRIGORJEVSE U18 z -66 kg3.
25Aleksejs ISAJEVSC U12 z -35 kg7.
26Timofejs IVLEVSD U10 z -29 kg7.
27Deniss JANKOVIČSD U10 z -27 kg-
28Aleksandrs KABACIJSC U12 z -35 kg5.
29Vladislavs KABACIJSA U16 z -60 kg-
30Jegors KALBANOVSB U14 z -55 kg7.
31Timurs KOŠMANSD U10 z -29 kg5.
32Davids KUNGURCEVSC U12 z -42 kg-
33Maksims KUZMENKOE U18 z -73 kg3.
34Antons KUZMINOVSE U18 z -60 kg4.
35Arnolds LOSĀNSC U12 z -55 kg2.
36Danils LUKJANČIKOVSA U16 z -60 kg3.
37Andrejs MAKARČENKOB U14 z -55 kg-
38Artjoms MARČENKOC U12 z -29 kg1.
39Demjans MILLERSC U12 z -32 kg-
40Māris MILLIŅŠA U16 z -55 kg-
41Māris MILLIŅŠB U14 z -55 kg3.
42Jaroslavs NEMŅAŠEVS D U10 z -32 kg3.
43Rihards NOREIKOD U10 z -32 kg-
44Daniils OSTROVSKISC U12 z -35 kg3.
45Daniils OSTROVSKISD U10 z -35 kg5.
46Martiņš OZOLIŅŠC U12 z -50 kg7.
47Pauls Gustavs PAMPEB U14 z -55 kg-
48Artjoms PARINOVSC U12 z -38 kg-
49Jegors PIROGSB U14 z -32 kg4.
50Jegors PIROGSC U12 z -32 kg-
51Ruslans POĻIŠKOB U14 z -35 kg1.
52Adrians PUTINSD U10 z -27 kg7.
53Andrejs PUTINSC U12 z -42 kg-
54Enrike PUTINSD U10 z -32 kg7.
55Edgars RADIONOVSB U14 z -38 kg5.
56Georgijs RAHOVSD U10 z -32 kg-
57Arturs ROGOĻEVSA U16 z -46 kg5.
58Maksims ROMANOVSB U14 z -50 kg7.
59Daniels RŪSISA U16 z -55 kg1.
60Toms SAULITEC U12 z -32 kg5.
61Leonard SEMJONOVSB U14 z -73 kg3.
62Artis SKURIDINSA U16 z -73 kg3.
63Emīls SOLOVJOVSE U18 z -66 kg-
64Maksims SOLOVJOVSC U12 z -29 kg7.
65Ivans SULOJEVSC U12 z -42 kg-
66Marks SUTIKAE U18 z +90 kg1.
67Damirs TERENTJEVSB U14 z -46 kg7.
68Iosifs TEĻATNIKOVSA U16 z -50 kg3.
69Nikita TIHONOVSC U12 z -35 kg-
70Aleksandrs TUUĻSD U10 z -27 kg3.
71Ņikita VINOGRADOVSA U16 z +81 kg3.
72Vilens VLADIMIROVSD U10 z +38 kg3.
73Tamerlans VOROŅECKISD U10 z -29 kg2.
74Denis ZAGDAJSC U12 z -42 kg5.
75Ričards ZOROVSB U14 z -55 kg5.
76Adrians ĶIMENISD U10 z -27 kg-
77Maksims ŠAPOVALOVSA U16 z -60 kg2.
78Iļdars ŠELUHINSD U10 z -25 kg3.
79Vladimirs ŠČERBAKOVSE U18 z -60 kg2.
80Dmitrijs ŽUKAUSKSC U12 z -55 kg1.
1LAT/JikanAleksandrs AVDEJEVSB U14 z -60 kg2.
2Jeļisejs BUMAŽKINSB U14 z -66 kg1.
1LAT/Jūrmalas SSRolands ANUKRĀNSC U12 z -55 kg3.
2Aleksandrs DIMITROVSA U16 z -73 kg2.
3Matiass EIHLERSD U10 z -35 kg7.
4Rians FOMENKOD U10 z -35 kg2.
5Edgars KURGANSC U12 z -32 kg2.
6Aleksandrs KĀPIŅŠC U12 z -32 kg-
7Andrejs KĀPIŅŠC U12 z -35 kg5.
8Nils SINJAGINSD U10 z -32 kg-
9Roberts VIŅĶISD U10 z -35 kg-
1LAT/Kano džudo klubsArtjoms GOLUBKOVSA U16 z -73 kg-
2Arturs GUSJKOVSB U14 z -38 kg4.
3Fjodors ZAĻEVSKISC U12 z -50 kg1.
1LAT/LSPA DSAleksandrs JERMOŅINSC U12 z -42 kg3.
2Jegors JERŠOVSA U16 z -50 kg2.
3Dāvids PILSKALNSB U14 z -42 kg2.
4Kristaps PLĀTEA U16 z -81 kg1.
5Radimirs REINBAHSB U14 z -46 kg3.
1LAT/LidoDaniels ABALIHINSB U14 z -42 kg5.
2Aleksandr BASANGOVC U12 z -42 kg7.
3Mareks DUDOČKINSC U12 z -38 kg3.
4Artemijs FADEJEVSB U14 z -32 kg2.
5Artemijs FADEJEVSC U12 z -32 kg3.
6Marats FRANCSC U12 z -46 kg-
7Germans GOLENOKSB U14 z +73 kg4.
8Ēriks HOMKAB U14 z -38 kg2.
9Ēriks HOMKAC U12 z -38 kg2.
10Jānis HUDOBČENOKSD U10 z -38 kg3.
11Daniels JEFIMOVSC U12 z -50 kg5.
12Romāns JEMEĻJANOVSC U12 z -38 kg7.
13Marjans KAROLSD U10 z +38 kg1.
14Reinis KRĪGERSD U10 z -27 kg3.
15Rihards KUKAJSC U12 z -29 kg-
16Erofejs MARKOVSB U14 z -42 kg7.
17Kirills MARKOVSA U16 z -50 kg4.
18Roberts MELECISD U10 z -35 kg3.
19Kirils MIHAILOVSB U14 z -46 kg3.
20Ēriks MIĶELSONSD U10 z -27 kg2.
21Artjoms NOSOVSC U12 z -46 kg-
22Aleksandrs SERGEJEVSC U12 z -46 kg5.
23Maksims SPIRIDONOVSC U12 z -38 kg-
24Jevgenijs SVJATOHOD U10 z -35 kg7.
25Sando TANASID U10 z -23 kg1.
26Viktors TARASOVSA U16 z -66 kg2.
27Mihails VOLODENOKSD U10 z -38 kg1.
28Mihails ČEPRASOVSD U10 z -32 kg3.
29Bogdans ČERVINSKISD U10 z -25 kg1.
30Kirills ŅEMČIKOVSC U12 z -35 kg3.
1LAT/Liepājas KSSMatvejs BORMOTOVSC U12 z -29 kg7.
2Timurs BRUĻOVSC U12 z -50 kg2.
3Timofejs GAVRIĻONOKSC U12 z -32 kg7.
4Kirils GOLUBEVSA U16 z -55 kg3.
5Ivans JARMAKSC U12 z -29 kg3.
6Arturs Danils KOĻŠSD U10 z +38 kg5.
7Miroslavs KĻAČKOVSKIS D U10 z -32 kg1.
8Dmitrijs LEĻOTKOD U10 z -27 kg1.
9Niks LOMONOSOVSA U16 z -50 kg1.
10Niks LOMONOSOVSB U14 z -50 kg1.
11Ivans MIHAĻOVSA U16 z -66 kg1.
12Davids NEČAJEVSB U14 z -55 kg2.
13Vladimirs PANOVSA U16 z -60 kg-
14Artjoms SIDORČENKOB U14 z -66 kg2.
15Iļja SPICINSB U14 z -46 kg2.
16Ivans STILVEC U12 z -46 kg5.
17Farids TAGIJEVSD U10 z -38 kg2.
18Pāvels VIŠŅOVSA U16 z -55 kg2.
19Gennādijs ZVIRGZDSC U12 z -32 kg5.
20Deniss ŠABANOVSA U16 z -46 kg4.
21Maksims ŠESTAKOVSA U16 z -46 kg1.
22Timurs ŠUTENKOC U12 z -32 kg-
1LAT/Mārupe Džudo klubsKirils BEŅISLAVSKISD U10 z -32 kg-
2Kirils BREČKAB U14 z -46 kg7.
3Daniils GAUBISC U12 z -42 kg7.
4Rauls GUSTIŅŠC U12 z -50 kg7.
5Alberts KINOVSKISB U14 z -55 kg-
6Raiens Regnārs ROLAVSB U14 z -73 kg3.
1LAT/RDsportKirills BURAKOVSC U12 z -38 kg-
2Reinis DAUKSTSC U12 z -42 kg2.
3Platons IVANOVSA U16 z -66 kg3.
4Miks JAKSTEVIČSD U10 z -32 kg-
5Artūrs JUŽENKOA U16 z -73 kg3.
6Artūrs JUŽENKOB U14 z -73 kg1.
7Teodors MARCENKOA U16 z -42 kg2.
8Markus REINSALUD U10 z -25 kg3.
9Rodions SUHANOVSB U14 z -50 kg5.
10Roberts ŠVEICERSC U12 z -32 kg7.
1LAT/SamursJegors LAZAREVSC U12 z -29 kg-
2Andrejs PABĒRZISB U14 z -38 kg1.
3Andrejs PABĒRZISC U12 z -38 kg1.
4Ričards PROKOPENOKSC U12 z -50 kg5.
5Viesturs RASNAČSC U12 z -38 kg-
1LAT/SiguldaNormunds BAUMANISD U10 z -32 kg5.
2Maksims BULAJEVSB U14 z -42 kg5.
3Adrians CELMSD U10 z +38 kg4.
4Viktors POLUHINSB U14 z +73 kg3.
5Mikus URBANOVIČSC U12 z -38 kg-
6Gustavs VOITENKOC U12 z -32 kg-
7Jēkabs ĢIRNISC U12 z -29 kg5.
8Kārlis ĢIRNISD U10 z -23 kg2.
1LAT/SparsStepans BOGDANOVSE U18 z +90 kg2.
2Markus BRAUNFELDSC U12 z -38 kg-
3Aleksejs GORBATENKOE U18 z -60 kg3.
4Artjoms GORBATENKOE U18 z -60 kg5.
5Aleksandrs JEFREMOVSD U10 z -27 kg5.
6Artjoms KVAŠŅINSE U18 z -66 kg1.
7Niks MAULSD U10 z -29 kg3.
8Bogdans MAĻUSEVSD U10 z +38 kg2.
9Maksims ODINCOVSD U10 z -29 kg3.
10Alens PETROVSC U12 z -42 kg3.
11Daniils SEMJONOVSD U10 z -35 kg3.
12Timofejs TKAČOVSC U12 z -46 kg-
1LAT/V.Bondarenko DSArnolds ARSENTJEVSB U14 z +73 kg1.
2Sergejs KAPUSTJONOKSC U12 z -46 kg2.
1LAT/V.Zeļonija SSPjotrs DAINEKOC U12 z -38 kg-
2Deniss FJODOROVSD U10 z -29 kg5.
3Maksims IVANOVSC U12 z -38 kg7.
4Raivis JAPIŅŠC U12 z -50 kg3.
5Tits KULLOC U12 z -46 kg3.
6Konstantīns KURMAKAJEVSB U14 z -73 kg-
7Daniels KUZMINSB U14 z -73 kg-
8Jānis Martiņš KVIESĪTISA U16 z -81 kg2.
9Dāniels MASLOVSA U16 z -66 kg-
10Demijens ORNIKSB U14 z -55 kg1.
11Dominiks PEREPJOLKINSC U12 z -32 kg-
12Aleksejs PJAVKAA U16 z -46 kg3.
13Arsēnijs SPINUC U12 z -29 kg5.
14Ivans TKAČENKOC U12 z -38 kg5.
15Danila VINOGRADOVSB U14 z -73 kg2.
16Ņikita VINOGRADOVSA U16 z +81 kg2.
17Mihails VOLKOVSC U12 z -46 kg7.
18Dobriņa ČEKANOVSKISD U10 z -25 kg2.
19Mihails ĻEVČENKOVSC U12 z -32 kg3.
1LAT/ZiemeļblāzmaAndrejs CVETKOVSD U10 z -32 kg5.
1LAT/Ādažu BJSSReinis ALKSNISB U14 z -60 kg3.
2Miks BAUMGARTSE U18 z -66 kg2.
3Ernests BRIGMANIS BRIĢISB U14 z -46 kg1.
4Viesturs GERKED U10 z -35 kg5.
5Kristaps GUCAĻUKSB U14 z -32 kg1.
6Kristaps GUCAĻUKSC U12 z -32 kg1.
7Aleksejs HOROŅKOD U10 z -32 kg7.
8Valters JENERTSE U18 z -66 kg3.
9Alekss KOZLOVSKISC U12 z -35 kg7.
10Kristens LĀCISC U12 z -46 kg7.
11Aleksandrs MALIŠEVSC U12 z -35 kg1.
12Renārs MARGEVIČSC U12 z -42 kg-
13Kristaps NARTIŠSA U16 z -66 kg3.
14Gustavs PATKOVSKISD U10 z -38 kg-
15Marks PAVLOVSB U14 z -73 kg-
16Rodrigo Rois POLISA U16 z +81 kg1.
17Nikass PURPIŠSB U14 z -50 kg5.
18Valters PŪCĪTISC U12 z -50 kg-
19Rafaels Jakovs ROZENTALSD U10 z -38 kg-
20Sandijs ROZEVSKISB U14 z -42 kg7.
21Danila SUHORUKOVSA U16 z -55 kg3.
22Timurs TELEŠSC U12 z -46 kg1.
23Umārs USMANOVSC U12 z -29 kg2.
24Leons USTINOVSB U14 z -50 kg2.
25Aigars VJAZEMSKISC U12 z -46 kg3.
26Maksims VOLODJKOD U10 z -29 kg1.
27Jegors ČIČELEVIČSB U14 z -60 kg-
28Kristiāns ČUMIKSE U18 z -73 kg-
29Fricis Roberts ŠTRAUSSB U14 z -50 kg3.
1LTU/HerkusRokas DZIUGISB U14 z -60 kg-
2Rokas GORISB U14 z -55 kg5.
3Regimantas METRIKISB U14 z -46 kg5.
1LTU/Ugnies aidasTajus GENEVICIUSB U14 z -55 kg-
1RUS/Yarclub KaliningradAslan ABDURAKHMANOVD U10 z -27 kg5.
2Ivan ARYTOVC U12 z -46 kg-
3Lev CHUMAKOVC U12 z -32 kg-
4Arkadiy DIDENKOD U10 z -23 kg3.
5Anton FEDOSOVD U10 z -29 kg-
6Daniil GARCHINC U12 z -32 kg-
7Artem KHOTYLEVA U16 z -73 kg-
8Mikhail KLEPIKOVD U10 z -32 kg-
9Pavel KOVALEVSKIYC U12 z -29 kg3.
10Alexsander MAGAD U10 z -38 kg3.
11Roman MINZAFAROVB U14 z -42 kg3.
12Sergey NAZARKINC U12 z -42 kg1.
13Kirill POPOVA U16 z -60 kg3.
14Sergey PROCHENKOA U16 z -46 kg2.
15Valeriy SEROVD U10 z -32 kg2.
16Artur SHKURINC U12 z -32 kg-
17Maksim SHKURINC U12 z -35 kg-
18Makar SUXORYKOVD U10 z -29 kg7.
19Daniil VASILIEVC U12 z -50 kg3.
20Nikita VASILIEVC U12 z -38 kg5.
21Vsevolod VIZIRYAKINA U16 z -42 kg1.
22Nikolay YARMOLUKD U10 z -35 kg1.
23Ivan ZAHAROVB U14 z +73 kg2.