JELGAVAS DŽUDO KAUSS 2019 9.MAR

Categories

Competitors

ClubNameGradeCategory Pos 
1BoskoVladislavs GAVRILOVS6.kyuB U10 -35 kg2.
2Artūrs JACENKO3.kyuD U14 z -60 kg1.
3Timofeis MAKSIMOVS4.kyuD U14 z -50 kg2.
4Germans ROMAŅENKO6.kyuC U12 -32 kg7.
1BudokaVaranauskas DŽIUGAS6.kyuA U9 6.kyu -27 kg-
1Dinamo LATArtjoms KRUTIHINS5.kyuC U12 -35 kg-
2Kirils KRUTIHINS5.kyuC U12 -38 kg1.
3Ņikita SOKOLOVS6.kyuB U10 -35 kg3.
1GaujaKristaps GUCAĻUKS5.kyuC U12 -32 kg1.
2Kristaps GUCAĻUKS5.kyuD U14 z -32 kg3.
3Sandijs ROZEVSKIS6.kyuD U14 z -38 kg4.
4Alekss VANCANS6.kyuD U14 z +60 kg1.
1Ippon džudo klubsViktorija KOVŠA4.kyuD U14 m -40 kg1.
1Jaunība LVMarkus BARTULIS6.kyuC U12 +50 kg5.
2Roberts GŽIBOVSKIS4.kyuC U12 -42 kg2.
3Mārcis MADELĀNS5.kyuD U14 z -32 kg5.
4Germans POPLAVSKIS6.kyuC U12 -38 kg7.
5Arturs VALTERS4.kyuD U14 z -38 kg2.
6Dāvids VERZE4.kyuC U12 -35 kg2.
7Iļja VOLKOVS4.kyuC U12 -35 kg1.
1Jelgavas BJSSSergejs ADATIŅŠ4.kyuD U14 z -46 kg3.
2Ruslans AJUBOVS6.kyuB U10 -29 kg4.
3Severīns BONDAĻUKS5.kyuD U14 z -38 kg3.
4Romāns BORISOVS6.kyuC U12 -29 kg-
5Kirils FEDOTOVS5.kyuD U14 z -60 kg4.
6Dāvids FŪRMANIS4.kyuC U12 -38 kg3.
7Jakobs GAILIS6.kyuC U12 -38 kg7.
8Artjoms GRIGORJEVS4.kyuD U14 z -32 kg2.
9Timurs KOŠMANS6.kyuB U10 -27 kg-
10Timurs KOŠMANS6.kyuA U9 6.kyu -27 kg2.
11Māris MILLIŅŠ5.kyuD U14 z -46 kg4.
12Juliāna MOSKAĻENKO6.kyuD U14 m -40 kg3.
13Daniils OSTROVSKIS6.kyuB U10 -32 kg3.
14Jegors PIROGS6.kyuC U12 -29 kg5.
15Ļubova SAVEĻJEVA6.kyuD U14 m -32 kg4.
16Leonard SEMJONOVS4.kyuD U14 z -60 kg2.
17Maksims SOLOVJOVS4.kyuC U12 -29 kg3.
18Jefims VOTČELS6.kyuB U10 -25 kg4.
19Jefims VOTČELS6.kyuA U9 6.kyu -25 kg-
20Timofejs VOTČELS6.kyuC U12 -29 kg-
21Denis ZAGDAJS5.kyuC U12 -38 kg2.
1JikanAleksandrs AVDEJEVS3.kyuD U14 z -55 kg2.
2Deniss KAPUĻINS5.kyuD U14 z -46 kg2.
3Artjioms OKOMANS6.kyuB U10 -27 kg3.
4Maksims PETRUŅA5.kyuD U14 z -42 kg3.
1Kedainiu dziudo klubNeida NORVAISAITE4.kyuD U14 m -48 kg1.
1LidoAleksandrs APSALONS5.kyuC U12 -46 kg2.
2Kirills ARTAHIMOVS5.kyuC U12 +50 kg4.
3Regnārs BARANOVSKIS6.kyuA U9 6.kyu -32 kg2.
4Aleksandr BASANGOV5.kyuC U12 -38 kg5.
5Daniels JEFIMOVS6.kyuC U12 -46 kg3.
6Artjoms NOSOVS4.kyuC U12 -42 kg1.
7Dmitrijs SOKOLOVS6.kyuA U9 6.kyu -27 kg-
8Maksims SPIRIDONOVS4.kyuC U12 -35 kg7.
9Dementijs STURME6.kyuA U9 6.kyu -27 kg1.
10Maksims TITOVS6.kyuB U10 -32 kg3.
11Ruslans VASINS6.kyuA U9 6.kyu -32 kg1.
12Kirills ŅEMČIKOVS5.kyuC U12 -32 kg5.
13Maksims TARASKINS4.kyuC U12 -26 kg3.
1Liepājas KSSDeniss BRULS5.kyuC U12 +50 kg3.
2Vasilijs HROMENKOVS6.kyuC U12 -29 kg-
3Ivans JARMAKS5.kyuC U12 -26 kg1.
4Vladimirs KUĻINČENKO6.kyuC U12 -29 kg-
5Gennādijs ZVIRGZDS4.kyuC U12 -32 kg3.
1MakkabiRihards DONIS4.kyuC U12 +50 kg1.
2Danila JEVSTIGNEEVS6.kyuC U12 -46 kg1.
1SatoriArsenijs ANIKINS5.kyuD U14 z -60 kg3.
2Artjoms AVSJUKEVIČS6.kyuC U12 -35 kg7.
3Nikola GLUHOVSKA6.kyuD U14 m -32 kg2.
4Olivers KALNIŅŠ6.kyuC U12 -38 kg-
5Aleksandrs KRŪZE5.kyuB U10 -32 kg-
6Arsēnijs MOGIRČUKS5.kyuD U14 z -55 kg3.
7Gustavs POPELIS6.kyuA U9 6.kyu -25 kg-
8Miks POPELIS6.kyuC U12 -32 kg5.
9Katrina RUDZITE6.kyuD U14 m -32 kg3.
10Sarakovs VJACESLAVS6.kyuA U9 6.kyu -25 kg3.
11Ņikita ZAGORSKIS5.kyuB U10 -29 kg1.
12Oskars ĀBOLTIŅŠ5.kyuC U12 +50 kg2.
13Nikijs ĆAIKOVSKIS6.kyuC U12 -35 kg-
1SparsArtjoms BERESTOVS5.kyuC U12 -29 kg3.
2Miks BIŠOFS5.kyuC U12 -32 kg7.
3Artjems HAVINS5.kyuC U12 -35 kg-
4Aleksandrs JEFREMOVS6.kyuA U9 6.kyu -25 kg2.
5Zahars LISENKO4.kyuC U12 -35 kg3.
6Niks MAULS5.kyuB U10 -27 kg1.
7Bogdans MAĻUSEVS5.kyuB U10 +38 kg2.
8Maksims ODINCOVS5.kyuB U10 -25 kg1.
9Alisters OZOLIŅŠ6.kyuB U10 -29 kg3.
10Alens PETROVS5.kyuC U12 -38 kg3.
11Viktors PUZIREVSKIS 6.kyuA U9 6.kyu -27 kg3.
12Daniils SEMJONOVS5.kyuB U10 -35 kg1.
1V.Zeļonija SSEldars BELOBORODOVS6.kyuA U9 6.kyu -25 kg1.
2Marats DERGAČOVS6.kyuC U12 -29 kg-
3Deniss FJODOROVS5.kyuB U10 -27 kg2.
4Marats FJODOROVS5.kyuB U10 +38 kg1.
5Maksims IVANOVS6.kyuC U12 -38 kg5.
6Evelīna KAZAČENKO5.kyuD U14 m -32 kg1.
7Artjoms MIZGINS5.kyuD U14 z -46 kg5.
8Sergejs PANOVS6.kyuB U10 -32 kg-
9Dominiks PEREPJOLKINS6.kyuC U12 -29 kg-
10Mihails ĻEVČENKOVS5.kyuC U12 -29 kg2.
11Mihails RUBCOVS6.kyuB U10 -25 kg2.
1ZiemeļblāzmaArtjoms GORDEJEVS5.kyuB U10 -29 kg2.
2Dmitrijs LITVIŠKO6.kyuA U9 6.kyu -25 kg3.
1ZvezdaMaksim ANTSIKHOVICH5.kyuC U12 -32 kg3.
2Maksim ANTSIKHOVICH5.kyuD U14 z -32 kg4.
3Vadzim BATURA5.kyuC U12 -42 kg3.
4Vadzim BATURA5.kyuD U14 z -42 kg-
5Heorhi KRAUCHANKA6.kyuB U10 -27 kg-
6Heorhi KRAUCHANKA6.kyuA U9 6.kyu -27 kg3.
1Ādažu BJSSErnests BRIGMANIS BRIĢIS4.kyuD U14 z -42 kg3.
2Aleksandrs MALIŠEVS5.kyuC U12 -35 kg3.
1Гомельский район СДЮШОРYauheni FEDARENKA 4.kyuD U14 z -50 kg1.
2Daniil HRYSHANKOU5.kyuD U14 z -42 kg2.
3Ilya HRYSHCHANKA4.kyuD U14 z -32 kg1.
4 Danila MELNIKAU3.kyuD U14 z -46 kg1.
5Valeryia RABTSAVA4.kyuD U14 m -40 kg2.
6Ivan SAPONAU 3.kyuD U14 z -55 kg1.
1Олимпийские НадеждыDaniil ERMOLENKO5.kyuC U12 -32 kg2.
1РадимичNikita ANISCHUK 5.kyuD U14 z -42 kg1.
2Timofey ANISKO5.kyuC U12 -35 kg5.
3Uladzimir CHAIKOUSKI6.kyuB U10 -32 kg2.
4Nikita DOSCHECHKO5.kyuC U12 -29 kg7.
5Kristsina HANIYEVA6.kyuD U14 m -36 kg2.
6Dziyana HRYGARENKA6.kyuD U14 m -36 kg1.
7Hleb IVASHKA6.kyuB U10 -32 kg1.
8Dmitriy KLYGA5.kyuB U10 +38 kg3.
9Ivan KULACHKOU6.kyuC U12 -26 kg2.
10Maksim KURNEVICH5.kyuB U10 -25 kg3.
11Aliaksandr PAULAVETS6.kyuD U14 z -38 kg1.
12Gregory PROMINSKI6.kyuC U12 -29 kg7.
13Tsimafei PRYTULIK6.kyuD U14 z -42 kg-
14Andrey PUNKO5.kyuC U12 -35 kg5.
15Yaroslav SELEZNEV 5.kyuB U10 -27 kg3.
16Yauheni ULASENKA6.kyuC U12 -29 kg1.
17Timofey YUSHKEVICH5.kyuC U12 -29 kg5.