JELGAVAS DŽUDO KAUSS 2019 9.MAR

Categories

Competitors

NameGradeClubCategory Pos 
Sergejs ADATIŅŠ4.kyuJelgavas BJSSD U14 z -46 kg3.
Ruslans AJUBOVS6.kyuJelgavas BJSSB U10 -29 kg4.
Arsenijs ANIKINS5.kyuSatoriD U14 z -60 kg3.
Nikita ANISCHUK 5.kyuРадимичD U14 z -42 kg1.
Timofey ANISKO5.kyuРадимичC U12 -35 kg5.
Maksim ANTSIKHOVICH5.kyuZvezdaC U12 -32 kg3.
Maksim ANTSIKHOVICH5.kyuZvezdaD U14 z -32 kg4.
Aleksandrs APSALONS5.kyuLidoC U12 -46 kg2.
Kirills ARTAHIMOVS5.kyuLidoC U12 +50 kg4.
Aleksandrs AVDEJEVS3.kyuJikanD U14 z -55 kg2.
Artjoms AVSJUKEVIČS6.kyuSatoriC U12 -35 kg7.
Regnārs BARANOVSKIS6.kyuLidoA U9 6.kyu -32 kg2.
Markus BARTULIS6.kyuJaunība LVC U12 +50 kg5.
Aleksandr BASANGOV5.kyuLidoC U12 -38 kg5.
Vadzim BATURA5.kyuZvezdaC U12 -42 kg3.
Vadzim BATURA5.kyuZvezdaD U14 z -42 kg-
Eldars BELOBORODOVS6.kyuV.Zeļonija SSA U9 6.kyu -25 kg1.
Artjoms BERESTOVS5.kyuSparsC U12 -29 kg3.
Miks BIŠOFS5.kyuSparsC U12 -32 kg7.
Severīns BONDAĻUKS5.kyuJelgavas BJSSD U14 z -38 kg3.
Romāns BORISOVS6.kyuJelgavas BJSSC U12 -29 kg-
Ernests BRIGMANIS BRIĢIS4.kyuĀdažu BJSSD U14 z -42 kg3.
Deniss BRULS5.kyuLiepājas KSSC U12 +50 kg3.
Uladzimir CHAIKOUSKI6.kyuРадимичB U10 -32 kg2.
Marats DERGAČOVS6.kyuV.Zeļonija SSC U12 -29 kg-
Rihards DONIS4.kyuMakkabiC U12 +50 kg1.
Nikita DOSCHECHKO5.kyuРадимичC U12 -29 kg7.
Varanauskas DŽIUGAS6.kyuBudokaA U9 6.kyu -27 kg-
Daniil ERMOLENKO5.kyuОлимпийские НадеждыC U12 -32 kg2.
Yauheni FEDARENKA 4.kyuГомельский район СДЮШОРD U14 z -50 kg1.
Kirils FEDOTOVS5.kyuJelgavas BJSSD U14 z -60 kg4.
Deniss FJODOROVS5.kyuV.Zeļonija SSB U10 -27 kg2.
Marats FJODOROVS5.kyuV.Zeļonija SSB U10 +38 kg1.
Dāvids FŪRMANIS4.kyuJelgavas BJSSC U12 -38 kg3.
Jakobs GAILIS6.kyuJelgavas BJSSC U12 -38 kg7.
Vladislavs GAVRILOVS6.kyuBoskoB U10 -35 kg2.
Nikola GLUHOVSKA6.kyuSatoriD U14 m -32 kg2.
Artjoms GORDEJEVS5.kyuZiemeļblāzmaB U10 -29 kg2.
Artjoms GRIGORJEVS4.kyuJelgavas BJSSD U14 z -32 kg2.
Kristaps GUCAĻUKS5.kyuGaujaC U12 -32 kg1.
Kristaps GUCAĻUKS5.kyuGaujaD U14 z -32 kg3.
Roberts GŽIBOVSKIS4.kyuJaunība LVC U12 -42 kg2.
Kristsina HANIYEVA6.kyuРадимичD U14 m -36 kg2.
Artjems HAVINS5.kyuSparsC U12 -35 kg-
Vasilijs HROMENKOVS6.kyuLiepājas KSSC U12 -29 kg-
Dziyana HRYGARENKA6.kyuРадимичD U14 m -36 kg1.
Daniil HRYSHANKOU5.kyuГомельский район СДЮШОРD U14 z -42 kg2.
Ilya HRYSHCHANKA4.kyuГомельский район СДЮШОРD U14 z -32 kg1.
Maksims IVANOVS6.kyuV.Zeļonija SSC U12 -38 kg5.
Hleb IVASHKA6.kyuРадимичB U10 -32 kg1.
Artūrs JACENKO3.kyuBoskoD U14 z -60 kg1.
Ivans JARMAKS5.kyuLiepājas KSSC U12 -26 kg1.
Daniels JEFIMOVS6.kyuLidoC U12 -46 kg3.
Aleksandrs JEFREMOVS6.kyuSparsA U9 6.kyu -25 kg2.
Danila JEVSTIGNEEVS6.kyuMakkabiC U12 -46 kg1.
Olivers KALNIŅŠ6.kyuSatoriC U12 -38 kg-
Deniss KAPUĻINS5.kyuJikanD U14 z -46 kg2.
Evelīna KAZAČENKO5.kyuV.Zeļonija SSD U14 m -32 kg1.
Dmitriy KLYGA5.kyuРадимичB U10 +38 kg3.
Viktorija KOVŠA4.kyuIppon džudo klubsD U14 m -40 kg1.
Timurs KOŠMANS6.kyuJelgavas BJSSB U10 -27 kg-
Timurs KOŠMANS6.kyuJelgavas BJSSA U9 6.kyu -27 kg2.
Heorhi KRAUCHANKA6.kyuZvezdaB U10 -27 kg-
Heorhi KRAUCHANKA6.kyuZvezdaA U9 6.kyu -27 kg3.
Artjoms KRUTIHINS5.kyuDinamo LATC U12 -35 kg-
Kirils KRUTIHINS5.kyuDinamo LATC U12 -38 kg1.
Aleksandrs KRŪZE5.kyuSatoriB U10 -32 kg-
Ivan KULACHKOU6.kyuРадимичC U12 -26 kg2.
Maksim KURNEVICH5.kyuРадимичB U10 -25 kg3.
Vladimirs KUĻINČENKO6.kyuLiepājas KSSC U12 -29 kg-
Zahars LISENKO4.kyuSparsC U12 -35 kg3.
Dmitrijs LITVIŠKO6.kyuZiemeļblāzmaA U9 6.kyu -25 kg3.
Mārcis MADELĀNS5.kyuJaunība LVD U14 z -32 kg5.
Timofeis MAKSIMOVS4.kyuBoskoD U14 z -50 kg2.
Aleksandrs MALIŠEVS5.kyuĀdažu BJSSC U12 -35 kg3.
Niks MAULS5.kyuSparsB U10 -27 kg1.
Bogdans MAĻUSEVS5.kyuSparsB U10 +38 kg2.
Danila MELNIKAU3.kyuГомельский район СДЮШОРD U14 z -46 kg1.
Māris MILLIŅŠ5.kyuJelgavas BJSSD U14 z -46 kg4.
Artjoms MIZGINS5.kyuV.Zeļonija SSD U14 z -46 kg5.
Arsēnijs MOGIRČUKS5.kyuSatoriD U14 z -55 kg3.
Juliāna MOSKAĻENKO6.kyuJelgavas BJSSD U14 m -40 kg3.
Neida NORVAISAITE4.kyuKedainiu dziudo klubD U14 m -48 kg1.
Artjoms NOSOVS4.kyuLidoC U12 -42 kg1.
Maksims ODINCOVS5.kyuSparsB U10 -25 kg1.
Artjioms OKOMANS6.kyuJikanB U10 -27 kg3.
Daniils OSTROVSKIS6.kyuJelgavas BJSSB U10 -32 kg3.
Alisters OZOLIŅŠ6.kyuSparsB U10 -29 kg3.
Sergejs PANOVS6.kyuV.Zeļonija SSB U10 -32 kg-
Aliaksandr PAULAVETS6.kyuРадимичD U14 z -38 kg1.
Dominiks PEREPJOLKINS6.kyuV.Zeļonija SSC U12 -29 kg-
Alens PETROVS5.kyuSparsC U12 -38 kg3.
Maksims PETRUŅA5.kyuJikanD U14 z -42 kg3.
Jegors PIROGS6.kyuJelgavas BJSSC U12 -29 kg5.
Gustavs POPELIS6.kyuSatoriA U9 6.kyu -25 kg-
Miks POPELIS6.kyuSatoriC U12 -32 kg5.
Germans POPLAVSKIS6.kyuJaunība LVC U12 -38 kg7.
Gregory PROMINSKI6.kyuРадимичC U12 -29 kg7.
Tsimafei PRYTULIK6.kyuРадимичD U14 z -42 kg-
Andrey PUNKO5.kyuРадимичC U12 -35 kg5.
Viktors PUZIREVSKIS 6.kyuSparsA U9 6.kyu -27 kg3.
Valeryia RABTSAVA4.kyuГомельский район СДЮШОРD U14 m -40 kg2.
Germans ROMAŅENKO6.kyuBoskoC U12 -32 kg7.
Sandijs ROZEVSKIS6.kyuGaujaD U14 z -38 kg4.
Katrina RUDZITE6.kyuSatoriD U14 m -32 kg3.
Ivan SAPONAU 3.kyuГомельский район СДЮШОРD U14 z -55 kg1.
Ļubova SAVEĻJEVA6.kyuJelgavas BJSSD U14 m -32 kg4.
Yaroslav SELEZNEV 5.kyuРадимичB U10 -27 kg3.
Daniils SEMJONOVS5.kyuSparsB U10 -35 kg1.
Leonard SEMJONOVS4.kyuJelgavas BJSSD U14 z -60 kg2.
Dmitrijs SOKOLOVS6.kyuLidoA U9 6.kyu -27 kg-
Ņikita SOKOLOVS6.kyuDinamo LATB U10 -35 kg3.
Maksims SOLOVJOVS4.kyuJelgavas BJSSC U12 -29 kg3.
Maksims SPIRIDONOVS4.kyuLidoC U12 -35 kg7.
Dementijs STURME6.kyuLidoA U9 6.kyu -27 kg1.
Maksims TITOVS6.kyuLidoB U10 -32 kg3.
Yauheni ULASENKA6.kyuРадимичC U12 -29 kg1.
Arturs VALTERS4.kyuJaunība LVD U14 z -38 kg2.
Alekss VANCANS6.kyuGaujaD U14 z +60 kg1.
Ruslans VASINS6.kyuLidoA U9 6.kyu -32 kg1.
Dāvids VERZE4.kyuJaunība LVC U12 -35 kg2.
Sarakovs VJACESLAVS6.kyuSatoriA U9 6.kyu -25 kg3.
Iļja VOLKOVS4.kyuJaunība LVC U12 -35 kg1.
Jefims VOTČELS6.kyuJelgavas BJSSB U10 -25 kg4.
Jefims VOTČELS6.kyuJelgavas BJSSA U9 6.kyu -25 kg-
Timofejs VOTČELS6.kyuJelgavas BJSSC U12 -29 kg-
Timofey YUSHKEVICH5.kyuРадимичC U12 -29 kg5.
Denis ZAGDAJS5.kyuJelgavas BJSSC U12 -38 kg2.
Ņikita ZAGORSKIS5.kyuSatoriB U10 -29 kg1.
Gennādijs ZVIRGZDS4.kyuLiepājas KSSC U12 -32 kg3.
Oskars ĀBOLTIŅŠ5.kyuSatoriC U12 +50 kg2.
Nikijs ĆAIKOVSKIS6.kyuSatoriC U12 -35 kg-
Mihails ĻEVČENKOVS5.kyuV.Zeļonija SSC U12 -29 kg2.
Kirills ŅEMČIKOVS5.kyuLidoC U12 -32 kg5.
Mihails RUBCOVS6.kyuV.Zeļonija SSB U10 -25 kg2.
Maksims TARASKINS4.kyuLidoC U12 -26 kg3.