LATVIAN OPEN 10.FEB

Categories

Competitors

ClubNameGradeCategory Pos 
1LAT/Alūksnes BJSSNauris BIĻIŅČUKS2.kyuU 21 M -73 kg5.
2Aigars BUNDZENS3.kyuU 21 M -73 kg7.
3Iliyas ESTAMIROV2.kyuU 21 M -81 kg5.
4Romāns LOGINOVS3.kyuU 21 M -60 kg-
5Armands MASTIŅŠ3.kyuU 21 M -60 kg-
6Aleksandrs SKUJA1.kyuU 21 M -73 kg3.
1LAT/BoskoDaniels PAŅKOVS2.kyuU 21 M -100 kg2.
1LAT/Jelgavas BJSSMaksims JEĻINSKIS1.kyuU 21 M -66 kg-
2Aleksandrs LAPŠINS1.kyuU 21 M -81 kg4.
3Vladimirs ŠČERBAKOVS2.kyuU 21 M -55 kg3.
1LAT/KyodaiUna DOLGIĻEVIČA1.kyuU 21 W -70 kg1.
2Emīls GERKENS1.danU 21 M -100 kg1.
3Kristaps GULĪTIS2.kyuU 21 M -66 kg3.
1LAT/LidoIļja DEŅISOVS2.kyuU 21 M -90 kg5.
2Evelīna GRAUMANE2.kyuU 21 W -57 kg1.
3Artjoms HOMENKO2.kyuU 21 M -73 kg2.
4Deniss IVANOVS2.kyuU 21 M -60 kg3.
5Aleksijs IVAŠČENKO1.kyuU 21 M +100 kg3.
6Patriks KALNIŅŠ3.kyuU 21 M -55 kg1.
7Aleksejs ZARUDŅEVS1.kyuU 21 M -81 kg1.
8Maksims ŠENDEROVS2.kyuU 21 M -66 kg1.
1LAT/Liepājas KSSRoberts DREIMANIS2.kyuU 21 M -73 kg-
2Vjačeslavs MEĻŅIČENKO2.kyuU 21 M -90 kg2.
3Ričards NOVIKOVS3.kyuU 21 M -100 kg3.
4Ņikita TERNOVIKS2.kyuU 21 M -100 kg4.
5Maksims ČEČOTKINS1.kyuU 21 M +100 kg2.
1LAT/MakkabiDmitrijs GUKOVS2.kyuU 21 M -73 kg3.
2Arturs LAUFMANIS2.kyuU 21 M -66 kg2.
3Dmitrijs ČERNOBROVKINS3.kyuU 21 M -66 kg-
4Alevtīna ŠPIKA3.kyuU 21 W -63 kg1.
1LAT/SatoriArturs ERGLIS1.kyuU 21 M -90 kg1.
2Edgars JURGENBERGS2.kyuU 21 M -81 kg3.
3Anna ĻEBEDEVA2.kyuU 21 W -70 kg2.
1LAT/V.Bondarenko DSLaura GALSTJANA3.kyuU 21 W -57 kg3.
2Olga GRIGORJEVA1.kyuU 21 W -63 kg3.
1LAT/V.Zeļonija SSVladlens JAROCKIS1.danU 21 M +100 kg1.
2Bogdans KOROĻEVIČS2.kyuU 21 M -90 kg4.
3Ričards KRŪKLIS1.kyuU 21 M -73 kg7.
4Artūrs Dāniels RIŽIJS2.kyuU 21 M -73 kg1.
5Vladimirs ROMAŠKINS1.kyuU 21 M -66 kg3.
6Aleksandrs SKOMOROHOVS1.kyuU 21 M -66 kg-
7Andrejs SKOMOROHOVS1.kyuU 21 M -60 kg1.
8Aleksandrs ČERNIŠOVS2.kyuU 21 M -60 kg2.
1LAT/Ādažu BJSSVineta ALKSNE2.kyuU 21 W -63 kg2.
2Valdemārs GERKE3.kyuU 21 M -90 kg3.
3Elīza Marija JEVSTIGŅEJEVA2.kyuU 21 W -57 kg2.
4Keita LEITONE3.kyuU 21 W -63 kg5.
5Uldis NARTIŠS1.kyuU 21 M -60 kg3.
6Andrejs RIŽOVS1.kyuU 21 M -55 kg2.
7Dārta SMILDZIŅA2.kyuU 21 W +78 kg2.
1LTU/Draugystė Elektrėnai SKJustina KMIELIAUSKAITĖ1.danU 21 W +78 kg1.
2Džeraldas LAZORAITIS1.kyuU 21 M -73 kg5.
3Liveta ŠUBINAITĖ2.kyuU 21 W -63 kg4.
1LTU/KumikataEdvardas SAGALEC1.kyuU 21 M -81 kg2.