ALUKSNE 2018 15-16. DEC

Categories

Competitors

ClubNameGradeCategory Pos 
1AfinaArtjom TIŠTŠENKO4.kyuD U14 z -55 kg5.
2Mihhail ŠUR4.kyuD U14 z -38 kg3.
1Altia SKEmma Melis AKTAS4.kyuE U14 m +57 kg4.
2Markus KAJAK4.kyuD U14 z +66 kg5.
3Siim LAOS4.kyuD U14 z -60 kg5.
4Simo LAOS3.kyuD U14 z -32 kg4.
5Mattias Timm RAST3.kyuB U16 z -73 kg-
1Alūksnes BJSSMerisa AKMENTIŅA5.kyuG U12 m -32 kg7.
2Ņikita BILINČUKS3.kyuB U16 z -81 kg-
3Arvis BONDARS5.kyuH U10 z -38 kg-
4Ralfs BONDARS6.kyuH U10 z -32 kg-
5Rovijs BRIKMANIS6.kyuH U10 z -38 kg5.
6Aigars BUNDZENS3.kyuA U18 z -66 kg3.
7Tomas Gustavs CELENBERGS5.kyuH U10 z -38 kg7.
8Miks Kristiāns DAUKSTS5.kyuH U10 z +46 kg5.
9Diāna DELPERE6.kyuG U12 m -28 kg5.
10Keita DOBROĻUBOVA3.kyuE U14 m -36 kg2.
11Ernests Ervīns DOVGĀNS4.kyuD U14 z -46 kg7.
12Beāta DUBOVA4.kyuG U12 m +44 kg4.
13Kristiāns FEDOTOVS3.kyuB U16 z -60 kg7.
14Niklāvs GALZONS3.kyuB U16 z -60 kg3.
15Roberts GRUŠEVSKIS6.kyuF U12 z -46 kg5.
16Patrīcija GRĪNBAUMA6.kyuG U12 m -40 kg4.
17Evelīna JAVORSKA3.kyuE U14 m -44 kg1.
18Roberts JAVORSKIS2.kyuA U18 z -55 kg1.
19Roberts JAVORSKIS2.kyuB U16 z -50 kg1.
20Aivis JERMACĀNS5.kyuH U10 z -29 kg-
21Žanete JĀŅKALNE4.kyuC U16 m -57 kg3.
22Matīss KABLUKS5.kyuF U12 z -38 kg-
23Rolands KAZAČENOKS3.kyuD U14 z -46 kg3.
24Artūrs KRAJEVIČS4.kyuA U18 z -66 kg7.
25Aivis KRIEVĀNS5.kyuD U14 z -46 kg7.
26Jūlija KUZŅECOVA3.kyuE U14 m -52 kg2.
27Elvis KĀRKLIŅŠ2.kyuA U18 z -73 kg3.
28Elvis KĀRKLIŅŠ2.kyuB U16 z -73 kg3.
29Romāns LOGINOVS3.kyuA U18 z -60 kg-
30Renārs LĪCIS6.kyuF U12 z -42 kg-
31Matīss LĪDAKS5.kyuH U10 z +46 kg3.
32Martins LĪVS3.kyuD U14 z -38 kg3.
33Oskars MARCINKEVIČS6.kyuF U12 z -55 kg4.
34Armands MASTIŅŠ3.kyuA U18 z -60 kg3.
35Daniels PINKEVIČS6.kyuF U12 z -26 kg3.
36Emīls PURS5.kyuH U10 z -38 kg3.
37Roberts PURS3.kyuB U16 z -55 kg3.
38Kevins Jānis ROPS4.kyuF U12 z -35 kg-
39Miķelis Jānis ROZE4.kyuD U14 z -42 kg-
40Markuss SALAKS6.kyuF U12 z -29 kg4.
41Leo SALENIEKS5.kyuF U12 z -50 kg4.
42Māris SEDLENIEKS2.kyuA U18 z -73 kg5.
43Roberts SEDLENIEKS4.kyuF U12 z -42 kg-
44Ginters Valdis SILIŅŠ4.kyuF U12 z -32 kg-
45Aleksandrs SKUJA1.kyuA U18 z -73 kg1.
46Arta Līga SOPULE6.kyuG U12 m -44 kg3.
47Kristians STRAZDIŅŠ3.kyuA U18 z -66 kg5.
48Niks STULPINSKIS6.kyuH U10 z -26 kg7.
49Rēzija SUPE5.kyuG U12 m -32 kg7.
50Gundars SVILĀNS3.kyuB U16 z -66 kg-
51Ņikita TARNOVSKIS4.kyuD U14 z -50 kg-
52Kristofers VIŠKERS6.kyuF U12 z -42 kg-
53Daniels VOLKOVS6.kyuD U14 z -50 kg-
54Jēkabs ZARIŅŠ5.kyuH U10 z +46 kg2.
55Ksenija ZUČIKA5.kyuG U12 m -32 kg3.
56Norberts ČERBIKOVS3.kyuB U16 z -66 kg-
57Roberts ČIBALS5.kyuF U12 z -38 kg-
58Daniels ĶIKUTS5.kyuF U12 z -42 kg-
59Jānis ŽAGARS4.kyuF U12 z -35 kg-
60Rihards ŽUKOVS5.kyuF U12 z -42 kg-
1Borec MoscowDaniil BEZSONOV4.kyuD U14 z -35 kg1.
2Matvei CHESNOKOV5.kyuF U12 z -38 kg5.
3Matvei CHESNOKOV5.kyuD U14 z -38 kg-
4Artem DARAKHCHIAN2.kyuA U18 z -81 kg7.
5Stepan EFREMOV3.kyuD U14 z -66 kg1.
6Vladimir GOLYSHEV4.kyuB U16 z -73 kg-
7Arsenii LEGOSTAEV3.kyuB U16 z -60 kg3.
8Saveliy LEGOSTAEV3.kyuA U18 z -81 kg3.
9Saveliy LEGOSTAEV3.kyuB U16 z -81 kg-
10Artur MAILYAN 5.kyuF U12 z -29 kg1.
11Artur MAILYAN 5.kyuD U14 z -32 kg5.
12Zakhar MAISHEV 4.kyuD U14 z -60 kg1.
13Nikita MALKOV5.kyuD U14 z -46 kg5.
14Akhmad Shakib SAIDI 5.kyuF U12 z -38 kg5.
15Akhmad Shakib SAIDI 5.kyuD U14 z -38 kg-
16Daniil TROPASHKO4.kyuD U14 z -42 kg-
1BoskoDarius MILIUS5.kyuH U10 z -35 kg1.
1Buffen-doAleksei ALEKSANDROV5.kyuB U16 z -73 kg-
2Matvei DOBROLJUBOV5.kyuD U14 z +66 kg7.
3Daniil GAVRILIN3.kyuB U16 z -81 kg-
4Kristina KARPENKO5.kyuC U16 m -63 kg3.
5Timofei KHOMITSKIY5.kyuH U10 z -29 kg-
6Maria KORTSAGINA5.kyuG U12 m -36 kg1.
7Rodion MISNIK5.kyuD U14 z +66 kg3.
8Igor SAHAROVS6.kyuF U12 z -35 kg-
9Daniil SAVOSTO5.kyuF U12 z -46 kg5.
10Aleksandr TREUMOV5.kyuD U14 z -55 kg7.
1Dinamo LATRūdolfs BUNGA6.kyuF U12 z -38 kg-
2Matejs DORŠS6.kyuH U10 z -32 kg-
3Daniels DUDELIS6.kyuH U10 z -35 kg-
4Dāvis IVANOVS6.kyuF U12 z -42 kg-
5Aleksis JĒKABSONS6.kyuH U10 z -29 kg-
6Renārs KRUSTIŅŠ6.kyuF U12 z -46 kg-
7Kristaps PAŠKOVS6.kyuH U10 z -29 kg-
8Eduards PETENOKS6.kyuH U10 z -32 kg-
9Rebeka SKORENKO6.kyuG U12 m -36 kg3.
10Paula ŠŪTELE6.kyuG U12 m -28 kg4.
1Dokyo JudoklubiSebastian JUNG3.kyuB U16 z -55 kg-
2Marco KUUSK2.kyuA U18 z -73 kg7.
3Laur LEEMETS2.kyuB U16 z -73 kg7.
4Janari OLEV1.kyuA U18 z -81 kg7.
5Maria Simona PAPP2.kyuC U16 m -63 kg3.
6Georg Eric REIMETS2.kyuB U16 z -81 kg3.
7Markus Johannes TEETLAUS2.kyuA U18 z -73 kg7.
8Matheas TRILLJÄRV1.kyuA U18 z -66 kg2.
1GaujaAleksis DUĻBINSKIS6.kyuF U12 z -46 kg7.
2Nika MOTIĻKOVA5.kyuE U14 m -36 kg1.
3Alekss VANCANS6.kyuF U12 z +55 kg4.
1Jaunība LVMarkus BARTULIS6.kyuH U10 z +46 kg4.
2Sofija GŽIBOVSKA3.kyuC U16 m -63 kg1.
3Roberts GŽIBOVSKIS5.kyuH U10 z -42 kg1.
4Ričards JAKOVLEVS5.kyuD U14 z -42 kg7.
5Iļja LAVRENOVS5.kyuD U14 z -55 kg-
6Ričard SMANS4.kyuB U16 z -46 kg5.
7Dāvids VERZE5.kyuF U12 z -35 kg2.
8Iļja VOLKOVS4.kyuF U12 z -35 kg1.
1Jelgavas BJSSArtūrs BANZIŅŠ5.kyuF U12 z -38 kg-
2Jānis BISTROVS3.kyuA U18 z -66 kg5.
3Romāns BORISOVS6.kyuH U10 z -29 kg-
4Viktors DMITREČKOVS3.kyuB U16 z -73 kg5.
5Edgars DUKAĻSKIS4.kyuA U18 z -90 kg2.
6Timurs EIHVALDS5.kyuF U12 z -32 kg-
7Dāvids FŪRMANIS4.kyuH U10 z -35 kg5.
8Aleksandrs GERASIMOVS4.kyuB U16 z -73 kg-
9Artjoms GRIGORJEVS4.kyuD U14 z -32 kg3.
10Millere KATRINE6.kyuG U12 m -40 kg2.
11Maksims KUZMENKO3.kyuA U18 z -73 kg-
12Danils LUKJANČIKOVS4.kyuD U14 z -55 kg3.
13Māris MILLIŅŠ5.kyuD U14 z -46 kg-
14Maksims MOŽEIKO5.kyuF U12 z -38 kg7.
15Elizabete MUNTJANA5.kyuC U16 m -63 kg-
16Daniils OSTROVSKIS6.kyuH U10 z -32 kg-
17Martiņš OZOLIŅŠ5.kyuH U10 z -42 kg4.
18Pauls Gustavs PAMPE5.kyuF U12 z -50 kg3.
19Ruslans POĻIŠKO4.kyuF U12 z -35 kg-
20Toms SAULITE5.kyuH U10 z -32 kg3.
21Nils SKUJA5.kyuH U10 z +46 kg1.
22Maksims SOLOVJOVS4.kyuH U10 z -29 kg5.
23Annija STRUPĀ5.kyuC U16 m -52 kg5.
24Marks SUTIKA3.kyuA U18 z -81 kg5.
25Nikita TIHONOVS6.kyuF U12 z -32 kg-
26Daniils TROŠČENKOVS4.kyuA U18 z -60 kg3.
27Evita VEILANDE5.kyuG U12 m -40 kg1.
28Ričards ZOROVS4.kyuF U12 z -55 kg2.
29Vladimirs ŠČERBAKOVS2.kyuA U18 z -55 kg2.
1JikanAleksandrs AVDEJEVS3.kyuF U12 z -55 kg1.
2Rihards FREIMANIS5.kyuF U12 z -46 kg3.
3Deniss KAPUĻINS5.kyuD U14 z -46 kg-
4Vladislavs ROMAŠONOKS5.kyuF U12 z -35 kg-
1KyodaiŅikita AFANASJEVS4.kyuF U12 z -50 kg1.
2Edvards ANCĀNS4.kyuD U14 z -46 kg-
3Amēlija BARANOVSKA4.kyuE U14 m -52 kg1.
4Ernests BAĻĶENS6.kyuH U10 z -38 kg7.
5Toms Kristiāns BIRKHĀNS4.kyuF U12 z -35 kg5.
6Patrīcija BOBROVA4.kyuE U14 m +57 kg1.
7Krišjānis CERS4.kyuD U14 z -38 kg5.
8Aleksandrs GETMANENKO5.kyuF U12 z -35 kg-
9Anna GULĪTE3.kyuE U14 m -44 kg2.
10Mārtiņš IEVIŅŠ4.kyuH U10 z -29 kg1.
11Justīne JANELE5.kyuG U12 m -32 kg2.
12Rūdis JANOVS4.kyuD U14 z -38 kg2.
13Bogdans JURJEVS4.kyuD U14 z -55 kg7.
14Dmitrijs KOLOSOVS5.kyuH U10 z -38 kg1.
15Maksims KONSTANTINOVS5.kyuH U10 z -32 kg7.
16Matīss LAZDIŅŠ5.kyuF U12 z -35 kg7.
17Tomass MANFELDS4.kyuF U12 z -42 kg1.
18Arsenijs MARČENKO5.kyuF U12 z -46 kg1.
19Ričards MUIŽNIEKS4.kyuB U16 z -81 kg7.
20Ernests PASTARS5.kyuD U14 z -42 kg-
21Markuss POMASKOVS4.kyuD U14 z -42 kg3.
22Matīss POMASKOVS6.kyuH U10 z -29 kg-
23Emīls POTAPOVS4.kyuB U16 z -60 kg7.
24Daniels STRODS4.kyuF U12 z -50 kg2.
25Edgars TEICĀNS5.kyuH U10 z -35 kg3.
26Roberts VANAGS4.kyuD U14 z -60 kg7.
27Jegors VOLOHO5.kyuF U12 z -35 kg-
28Dāvis ZUĢICKIS6.kyuH U10 z -23 kg3.
29Markuss ZUĢICKIS5.kyuF U12 z -32 kg3.
30Daniels ZVANERS5.kyuF U12 z -38 kg3.
31Deivs ZVANERS6.kyuH U10 z -23 kg2.
32Markuss ŠAICĀNS4.kyuD U14 z -42 kg5.
33Aleksandrs ŠUBROVSKIS5.kyuF U12 z -42 kg-
1Kyrgyz RepublicAdis OROZMAMATOV4.kyuF U12 z -32 kg2.
2Adis OROZMAMATOV4.kyuD U14 z -32 kg1.
1LSPA DSAleksandrs JERMOŅINS6.kyuF U12 z -35 kg-
2Jegors JERŠOVS4.kyuB U16 z -50 kg-
3Dāvids PILSKALNS4.kyuD U14 z -42 kg-
4Kristaps PLĀTE2.kyuB U16 z -73 kg-
5Roberts SKULTE5.kyuD U14 z -46 kg5.
6Marks ZALTANS4.kyuF U12 z -42 kg-
7Oskars ZASTUPŅEVIČS5.kyuH U10 z -38 kg5.
8Dmitrijs ŠEVJAKOVS5.kyuA U18 z -60 kg-
1LidoDaniels ABALIHINS5.kyuF U12 z -38 kg-
2Rolands ANUKRĀNS6.kyuH U10 z -46 kg2.
3Ruslans AZIZS VALIJS3.kyuF U12 z -46 kg2.
4Maksims BIZĀNS3.kyuD U14 z +66 kg1.
5Aleksandrs DIMITROVS3.kyuB U16 z -66 kg1.
6Mareks DUDOČKINS4.kyuF U12 z -35 kg3.
7Armins DUKULS5.kyuF U12 z -42 kg-
8Evita EZERA4.kyuG U12 m +44 kg1.
9Ēriks HOMKA4.kyuF U12 z -32 kg3.
10Timurs ISAKOVS5.kyuH U10 z -26 kg3.
11Aleksijs IVAŠČENKO1.kyuA U18 z +90 kg1.
12Daniels JEFIMOVS6.kyuH U10 z -46 kg1.
13Marjans KAROLS5.kyuH U10 z -42 kg2.
14Reinis KRĪGERS5.kyuH U10 z -26 kg3.
15Ernests LAPSIŅŠ5.kyuF U12 z -55 kg3.
16Timofejs LAZORKINS6.kyuH U10 z -26 kg-
17Francis MIKUCKIS4.kyuB U16 z -55 kg-
18Gļebs MIŅAJLO2.kyuA U18 z -73 kg2.
19Artjoms NOSOVS4.kyuF U12 z -38 kg7.
20Vadims ROMANOVS5.kyuF U12 z -38 kg-
21Aleksandrs SIDOROVS5.kyuH U10 z -32 kg-
22Artūrs SMALOVIJS6.kyuH U10 z -32 kg5.
23Maksims SPIRIDONOVS4.kyuF U12 z -35 kg-
24Aleksandrs STARUHINS5.kyuD U14 z -55 kg-
25Aleksandrs STOMA3.kyuB U16 z -50 kg-
26Maksims TARASKINS4.kyuH U10 z -26 kg2.
27Maksims TIHONOVS4.kyuF U12 z -42 kg7.
28Roberts TITOVS6.kyuD U14 z -46 kg-
29Dominiks VJAZOVKINS6.kyuF U12 z -42 kg-
30Mihails VOLODENOKS5.kyuH U10 z -32 kg3.
31Iļja ZAGVOZDKINS6.kyuF U12 z -55 kg5.
32Ņikita ČELADINS5.kyuF U12 z -38 kg2.
33Bogdans ČERVINSKIS6.kyuH U10 z -23 kg1.
34Davids ČERŅAKS4.kyuB U16 z -73 kg7.
35Kirills ŅEMČIKOVS5.kyuH U10 z -32 kg2.
36Deniss ŽIZŅEVSKIS3.kyuD U14 z -55 kg1.
1MGFSO MoscowOleg PAUTOV4.kyuD U14 z -46 kg2.
1MedvedDavid BASOV3.kyuF U12 z -32 kg1.
2Artem EFIMOV5.kyuH U10 z -26 kg7.
3Genno KUPOREV5.kyuF U12 z -32 kg-
4Genno KUPOREV5.kyuD U14 z -32 kg2.
1MikadoChristian Markus KASESALU6.kyuD U14 z -50 kg7.
1OLIMPŅikita KUZŅECOVS4.kyuB U16 z -66 kg3.
2Daniels TELICA6.kyuD U14 z -50 kg-
1PandaPiotr GRZĘDA5.kyuH U10 z -35 kg5.
2Zuzia KOŁAKOWSKA5.kyuG U12 m -44 kg1.
3Zuzia KOŁAKOWSKA5.kyuE U14 m -44 kg3.
4Bartosz KRAWCZYK5.kyuD U14 z -55 kg3.
5Igor KRUPA5.kyuH U10 z -38 kg3.
6Maciej PARULSKI5.kyuH U10 z -32 kg-
7Stanisław PIECHOTA4.kyuD U14 z -42 kg2.
8Szymon SZAROWICZ5.kyuF U12 z -42 kg3.
9Szymon SZAROWICZ5.kyuD U14 z -42 kg5.
1RDsportReinis DAUKSTS5.kyuF U12 z -38 kg-
2Platons IVANOVS3.kyuB U16 z -60 kg2.
3Artūrs JUŽENKO4.kyuD U14 z -60 kg-
4Teodors MARCENKO5.kyuD U14 z -38 kg7.
5Jānis STALTMANIS6.kyuA U18 z -90 kg4.
6Daniils VOLODKEVIČS4.kyuD U14 z -60 kg7.
7Daniels ZEPS5.kyuH U10 z -29 kg3.
8Daniils ĻEONOVS4.kyuD U14 z -60 kg3.
1ReiGivi KOKHTASHVILI1.kyuA U18 z -81 kg3.
2Randy NAGEL4.kyuB U16 z -55 kg-
3Tyson NAGEL4.kyuB U16 z -66 kg7.
4Randel PÄÄSTEL1.kyuA U18 z -66 kg3.
5Markus SOE4.kyuH U10 z -26 kg1.
6Sven TREIER3.kyuB U16 z -81 kg-
7Sten TROMMEL4.kyuH U10 z -32 kg7.
1RenaElija BAGDONAVICIUTE5.kyuG U12 m -32 kg3.
2Samanta CERNECKAITE5.kyuC U16 m -52 kg4.
3Darija MURAUSKAITE6.kyuE U14 m -44 kg5.
4Aurelija ZUBAUSKAITE5.kyuG U12 m -32 kg5.
1RysDamian PASZEK6.kyuF U12 z -42 kg2.
1SaldusJēkabs JĒKABSONS4.kyuD U14 z -42 kg3.
1SamursAndrejs PABĒRZIS4.kyuF U12 z -38 kg3.
2Jānis STRAZDIŅŠ4.kyuB U16 z +81 kg3.
1SatoriArsenijs ANIKINS5.kyuF U12 z +55 kg1.
2Edgars JURGENBERGS2.kyuA U18 z -81 kg2.
3Tjani KALLA4.kyuB U16 z -81 kg7.
4Markuss ĻEBEDEVS3.kyuB U16 z -66 kg2.
1SiguldaMaksims BULAJEVS4.kyuD U14 z -38 kg-
2Adrians CELMS6.kyuH U10 z -35 kg-
3Bruno GAILĀNS4.kyuD U14 z -60 kg-
4Oskars RUIKA5.kyuD U14 z +66 kg7.
5Oskars SEŅKANS5.kyuD U14 z +66 kg5.
6Inguss SUPE6.kyuH U10 z -29 kg-
7Mikus URBANOVIČS5.kyuH U10 z -35 kg2.
8Gustavs VOITENKO5.kyuH U10 z -29 kg7.
9Jēkabs VĒVERS LIETUVIETIS6.kyuH U10 z -29 kg-
1SingitajTatjana BIKOVSKA6.kyuG U12 m -28 kg1.
2Alīse MARKOVA5.kyuG U12 m -28 kg3.
3Olivers ŠARKELS6.kyuF U12 z -46 kg7.
1SparsMarks ANDRUSCAKS5.kyuD U14 z -50 kg-
2Stepans BOGDANOVS3.kyuA U18 z -90 kg3.
3Aleksejs GORBATENKO3.kyuB U16 z -55 kg7.
4Artjoms GORBATENKO3.kyuB U16 z -50 kg3.
5Marija SELEZŅOVA3.kyuC U16 m -63 kg2.
6Arturs VIŠŅAUSKAS2.kyuA U18 z -81 kg5.
7Arturs VIŠŅAUSKAS2.kyuB U16 z -81 kg1.
8Damirs VOLODJKO4.kyuD U14 z -60 kg3.
9Viktorija ĶERGALVE4.kyuG U12 m -44 kg2.
10Viktorija ĶERGALVE4.kyuE U14 m -44 kg4.
1Tartu DoKaspar GUTMANN3.kyuB U16 z -46 kg4.
2Reio HANNUS3.kyuD U14 z -55 kg-
3Kabriel KIRNA3.kyuD U14 z +66 kg2.
4Kristo KOLOSSOV6.kyuH U10 z -32 kg5.
5Kristo KOLOSSOV6.kyuF U12 z -32 kg-
6Marko Uku Tõdu MADI3.kyuD U14 z -60 kg-
7Samuel MIKK3.kyuB U16 z +81 kg1.
8Uku NEEME4.kyuD U14 z -66 kg7.
9Anna Liisa NURM2.kyuC U16 m -57 kg1.
10Annabel NÕMMIK4.kyuC U16 m -52 kg3.
11Martin OTTAS3.kyuB U16 z -81 kg5.
12Karl Johannes PILT3.kyuB U16 z -73 kg-
13Jari Matti SALONEN3.kyuD U14 z -66 kg3.
14Maria TARS3.kyuC U16 m -52 kg2.
15Artur TÜRNA3.kyuD U14 z -60 kg2.
16Jakob VARES4.kyuD U14 z -66 kg5.
17Karl Martin VILLAKO4.kyuD U14 z -35 kg2.
18Markus VILLAKO3.kyuD U14 z -50 kg5.
1Tver OlimpDmitry BULGAKOV1.kyuB U16 z -73 kg1.
2Roman EGOROV6.kyuH U10 z -32 kg-
3Maksim KULEV4.kyuB U16 z -46 kg2.
4Aristarkh MASLOV 4.kyuD U14 z -50 kg3.
5Aleksandr MENSHIKOV6.kyuH U10 z -29 kg7.
6Valerii NERKARARIAN 3.kyuD U14 z -46 kg1.
7Amir NURALIEV 6.kyuH U10 z -29 kg3.
8 Iurii SOKOLOV4.kyuD U14 z -38 kg-
1Ulbrokas SKDeniss PUŠŅENKOVS3.kyuB U16 z -66 kg-
1V.Zeļonija SSMareks BAGAJEVS4.kyuD U14 z -50 kg-
2Artēmijs BLAŽEVIČS5.kyuF U12 z +55 kg2.
3Eldars DUBRO4.kyuD U14 z +66 kg3.
4Deniss FJODOROVS6.kyuH U10 z -26 kg-
5Kristofers GAILĪTIS4.kyuD U14 z -66 kg7.
6Aristarhs KRAUZE4.kyuD U14 z -66 kg3.
7Eduards LĪPENĪTS3.kyuD U14 z -42 kg-
8Stepans MIRONOVS4.kyuD U14 z -50 kg3.
9Ronalds PLOSTNIEKS3.kyuD U14 z -66 kg2.
10Rūdolfs RIJKURIS3.kyuD U14 z -55 kg5.
11Andrejs SKOMOROHOVS1.kyuA U18 z -60 kg1.
12Timurs TALGATOVS5.kyuB U16 z -50 kg-
13Maksims VOROBJOVS4.kyuD U14 z -50 kg5.
14Platons ČERNIŠEVS 5.kyuD U14 z +66 kg-
15Adele ŠULTE3.kyuE U14 m +57 kg3.
16Nils ŽURAVĻOVS4.kyuD U14 z -55 kg-
1ZenKaur KANGUR3.kyuA U18 z +90 kg4.
2Marek Marten RANNE3.kyuA U18 z -73 kg5.
1ZhodinoDaria BACHINSKA5.kyuC U16 m -57 kg2.
2Anastasiya KASINETS6.kyuC U16 m +70 kg2.
3Anastasiya KASINETS6.kyuE U14 m +57 kg2.
4Uladzislau KHONSKI4.kyuB U16 z -55 kg-
5Daniil KRAUCHANKA5.kyuF U12 z -46 kg-
6Ilya OMELCHUK5.kyuB U16 z +81 kg-
7Mikhail PAPROTSKI5.kyuD U14 z -60 kg-
8Ivan PAZNIAK5.kyuB U16 z +81 kg-
9Mikita RAMANIUK6.kyuD U14 z -38 kg-
10Yauheni RASTARHUYEU6.kyuH U10 z -35 kg-
11Mikhail SIAMIONAU5.kyuF U12 z -42 kg5.
12Mikita VASIKO6.kyuF U12 z -35 kg-
13Palina VOITSIK5.kyuE U14 m -52 kg4.
14Ivan YARMUSH4.kyuA U18 z -60 kg2.
15Ivan YARMUSH4.kyuB U16 z -60 kg1.
1ZiemeļblāzmaSanta BĒRZIŅA5.kyuC U16 m +70 kg3.
2Kristaps PĀRUPIETIS3.kyuB U16 z -50 kg2.
3Mārtiņš PĀRUPIETIS4.kyuD U14 z -38 kg5.
1Ādažu BJSSRalfs ALKSNIS3.kyuB U16 z -66 kg5.
2Roberts BANKEVICS4.kyuD U14 z -38 kg-
3Ernests BRIGMANIS BRIĢIS4.kyuF U12 z -38 kg-
4Jānis DENIŅŠ4.kyuD U14 z -66 kg5.
5Hugo Gustavs EKMANIS3.kyuB U16 z -81 kg2.
6Klāvs GAILĪTIS3.kyuB U16 z +81 kg2.
7Marta GAPEJEVA5.kyuG U12 m +44 kg3.
8Valters JENERTS3.kyuB U16 z -66 kg7.
9Sofija KOĻESŅIČENKO4.kyuC U16 m -63 kg-
10Aleksejs KULAKOVS4.kyuF U12 z -29 kg2.
11Aleksandrs MALIŠEVS5.kyuH U10 z -35 kg7.
12Kristaps NARTIŠS4.kyuD U14 z -60 kg5.
13Kirils PROKUDINS5.kyuH U10 z -29 kg2.
14Valters PŪCĪTIS5.kyuF U12 z -46 kg3.
15Ksenia STRUKA5.kyuG U12 m -40 kg3.
16Amina USMANOVA5.kyuG U12 m -32 kg1.
17Umārs USMANOVS5.kyuF U12 z -26 kg2.
18Aigars VJAZEMSKIS5.kyuF U12 z -42 kg-
19Kristiāns ČUMIKS4.kyuB U16 z -66 kg-
20Fricis Roberts ŠTRAUSS4.kyuF U12 z -42 kg5.
21Jānis Edgars ŠTRAUSS3.kyuB U16 z -55 kg5.
1АдмиралтеецArtur DANIELYAN5.kyuD U14 z -42 kg1.
1Воробьёв и СвиридAliaksei ALESENKA6.kyuD U14 z -38 kg7.
2Zakhar BAHRYTSEVICH4.kyuB U16 z -66 kg5.
3Aliaksei BUDKEVICH6.kyuH U10 z -35 kg3.
4Ivan BURDUKEVICH6.kyuH U10 z -26 kg5.
5Danila DZIARUHA5.kyuD U14 z -55 kg2.
6Raphael ETUKA3.kyuA U18 z +90 kg3.
7Mikita HERMANCHUK4.kyuA U18 z -66 kg7.
8Nazar KASTRYTSKI4.kyuA U18 z -73 kg3.
9Artsiom KASTSIAN5.kyuB U16 z -73 kg-
10Aliaksandr KAZAK3.kyuB U16 z -46 kg1.
11Aliaksandr KIRYLENKA5.kyuA U18 z -55 kg3.
12Aliaksandr KIRYLENKA5.kyuB U16 z -55 kg-
13Mikhail KISIALIOU4.kyuB U16 z -55 kg7.
14Maryia KLIMASHEUSKAYA6.kyuG U12 m +44 kg2.
15Klimentsi KLIMASHEUSKI3.kyuB U16 z -55 kg3.
16Yelizaveta LAPAYEVA5.kyuC U16 m -52 kg1.
17Mikhail LEMANTOVICH4.kyuB U16 z -73 kg-
18Ruslan NORKA4.kyuB U16 z -55 kg5.
19 Vadzim PEATROUSKI5.kyuB U16 z +81 kg3.
20Aliaksey PILKOUSKI4.kyuB U16 z -73 kg2.
21Yahor SHUPLIATSOU 4.kyuA U18 z -60 kg-
22Mikita STARAVOITAU4.kyuA U18 z +90 kg2.
23Kiryl TKACHENKA4.kyuB U16 z -60 kg5.
1ГБУ СШ Красносельского р.Fedor ALEKSANDROV6.kyuH U10 z -29 kg-
2Artem SOKOLOV6.kyuH U10 z -38 kg2.
1ГЦОР МинскYaraslau ABRAMCHYK6.kyuH U10 z -42 kg3.
2Alekxandr ALEINIKOV 6.kyuF U12 z -38 kg-
3Pavel BALUYEU5.kyuF U12 z +55 kg3.
4Sofiya HULEVICH5.kyuG U12 m -36 kg2.
5Maksim KANDERA5.kyuF U12 z -32 kg7.
6Hleb KHATKOUSKI3.kyuB U16 z -73 kg3.
7Ignat KLIMENKA4.kyuB U16 z -73 kg5.
8Ivan KOSACH4.kyuF U12 z -35 kg3.
9Nikita KOZHUKH5.kyuF U12 z -35 kg7.
10Vjachaslav KRYSHTAFOVICH5.kyuF U12 z -46 kg-
11Ulada LASHKOVA5.kyuG U12 m -32 kg5.
12Tamerlan MELIKAU5.kyuF U12 z -42 kg7.
13Pavel MISHCHANKA5.kyuF U12 z -42 kg3.
14Vasili MISHCHANKA2.kyuB U16 z -81 kg5.
15Danila SHUNDZIKAU4.kyuD U14 z -42 kg7.
16Yauheni SKACHOK6.kyuF U12 z -35 kg5.
17Dzmitry TRATSIAKOU3.kyuB U16 z -66 kg3.
18Valeryia VAITSIASHONOK5.kyuE U14 m -52 kg3.
19Raman VALASACH6.kyuH U10 z -26 kg-
20Tsimur ZHYROMSKI5.kyuF U12 z -32 kg7.
1ДЮКФП СебежArtjom ILIN 6.kyuF U12 z -35 kg-
2Kirill MURAVJOV5.kyuD U14 z -50 kg2.
1КаллистаDanila AFONIN2.kyuA U18 z -66 kg1.
2Ramil AKHMEDOV4.kyuB U16 z -46 kg3.
3Zlata ANTIPOVA6.kyuG U12 m -28 kg2.
4Emin ASLANOV3.kyuB U16 z -60 kg-
5Aleksandr BONDAREV5.kyuF U12 z -32 kg5.
6Aleksandr DOLGOV6.kyuH U10 z -35 kg7.
7Yan GORDIENKO5.kyuH U10 z -26 kg5.
8Yan GORDIENKO5.kyuF U12 z -26 kg1.
9Dmitrii GUDKOVSKII5.kyuF U12 z -38 kg1.
10Yaroslav PETROV1.kyuB U16 z -55 kg1.
11Stanislav ROENKOV6.kyuH U10 z -32 kg-
12Egor SEMENOV3.kyuD U14 z -50 kg1.
13Egor SEMENOV3.kyuB U16 z -50 kg3.
14Andrey SOBAKIN6.kyuH U10 z -26 kg-
15Kirill TRANDAFIR5.kyuH U10 z -32 kg1.
