DINAMO KAUSS 2014 12-APR Rēzekne

Categories

Competitors

ClubNameCategory Pos 
1BLR/Dinamo MinskASTAFJEV RenatD U13 -32 kg-
2BOBROV IvanC U11 -26 kg2.
3BOBROV IvanD U13 -27 kg3.
4BOBROVA AlisaB U13 -25 kg-
5BOBROVA MariyaB U13 -30 kg1.
6CHEREMNOV ArtemC U11 -29 kg5.
7FEDOROVICH GlebD U13 -32 kg3.
8GALJCOV BogdanD U13 -50 kg2.
9KASPROVA DaryaB U13 -30 kg3.
10KLIMASHEVSKAYA MariyaB U13 -25 kg3.
11KLIMASHEVSKIJ KlimentijC U11 -35 kg1.
12KLIMASHEVSKIJ KlimentijD U13 -35 kg3.
13KOMAROV BorisD U13 -35 kg3.
14LAPICKIJ GlebA U9 -24 kg3.
15LUFERCHIK IvanD U13 -42 kg-
16MISCHENKO PavelA U9 -22 kg-
17NAREJKO ArtemC U11 -29 kg1.
18NAREJKO NikitaD U13 -27 kg2.
19NORKA RuslanC U11 -32 kg7.
20NORKA VladislavC U11 -38 kg3.
21POPLAVSKIJ StepanD U13 -46 kg1.
22PRONJKO RadislavC U11 -24 kg1.
23RABCHENOK YanaB U13 -35 kg-
24ROMANOVSKIJ IlyaA U9 -32 kg2.
25SABODASH-RADJKO ZaharD U13 -42 kg7.
26SHEVCOV YaroslavD U13 -32 kg-
27SITNIK VadimC U11 -35 kg3.
28TIMOFEEV DanyaD U13 -46 kg3.
29UMECKOV YaroslavD U13 -35 kg-
1BLR/MinskKARPOVICH ArseniD U13 +50 kg-
2KRUHLIK KirylD U13 -50 kg-
3LASHKO GeorgeD U13 -42 kg-
4RABADANAU DzmitryD U13 -42 kg7.
5VALENCHYTS MatsveiD U13 -38 kg-
6ZHUR PavelC U11 -29 kg3.
7ZHUR PavelD U13 -29 kg-
1BLR/ZhodinoBACHINSKA DariaB U13 -40 kg-
2GUSAKOVSKI KirilD U13 +50 kg-
3MIHEDKO UladzislauD U13 -38 kg3.
4PETROVICH IvanD U13 +50 kg1.
1LAT/BoskoDMITRIJEVS GlebsA U9 -26 kg2.
2LIPSTOVS AleksA U9 -29 kg3.
1LAT/Dinamo LATBARHABASS KimonsC U11 -26 kg-
2BOĻŠAKOVS GlebsC U11 -35 kg-
3GRINKEVIČS LukaA U9 -22 kg-
4IVANOVA MelānijaB U13 -35 kg-
5JUDINS ArtēmijsA U9 -22 kg2.
6KĻIMENKO DaņiilsC U11 -38 kg3.
7MARKARJANS AndraņiksC U11 -32 kg2.
8MARKARJANS AndraņiksD U13 -32 kg-
9MĀLERE AgneseB U13 +45 kg3.
10NESTEROVS VadimsA U9 +35 kg2.
11NIKITINS ViktorsA U9 -29 kg7.
12PARIJENKO ŅikitaA U9 -29 kg2.
13RIBŅIKOVS StaņislavsA U9 -29 kg7.
14SEMENEŅA AleksandrsD U13 -27 kg1.
15SPRIDZĀNS MārtiņšA U9 -32 kg1.
16TERENTJEVS JegorsA U9 -22 kg-
17VOROBJOVS RomansA U9 -26 kg3.
18VĒVERIS DenielsC U11 -42 kg3.
19ČIČINA TamaraB U13 -25 kg2.
20ĻAMANS KirilsA U9 -29 kg1.
21ŠMIDTS Kevins ElvissC U11 -38 kg-
22ŠTEKEĻS JorensC U11 +42 kg3.
1LAT/Jaunība LVKRŪMIŅŠ AivisD U13 -46 kg2.
2KRŪMIŅŠ DavisA U9 -24 kg2.
3PUTĀNS JānisD U13 -38 kg-
4SMANS RičardC U11 -29 kg7.
5STREILI GvidoA U9 -22 kg3.
6VAIVODS LinardsA U9 +35 kg1.
7VILCĀNS DeinsD U13 -38 kg1.
8ŽUKOVS MaksimsD U13 -29 kg-
1LAT/Jelgavas BJSSBISTROVS JānisD U13 -35 kg2.
2DEVIĶIS AleksD U13 +50 kg2.
3DMITRIČKOVS ViktorsD U13 -42 kg5.
4GRIGORJEVS RaimondsC U11 -32 kg3.
5JAROŠEVIČS ŅikitaD U13 -50 kg1.
6KRIVUŠČENKO AlekssC U11 -26 kg3.
7SKARBOVSKIS DanilsC U11 -29 kg7.
8ČAKŠS EdgarsD U13 -35 kg-
1LAT/Jelgavas DžudoGRIGORJEVS ArtjomsA U9 -22 kg3.
1LAT/LidoGOLUBS ŅikitaD U13 -42 kg1.
2JANKOVSKA NikaB U13 -40 kg3.
3JEFREMOVS ĻevsC U11 -38 kg-
4MARKOVS ErofejsA U9 -26 kg-
5MARKOVS KirillsC U11 -29 kg5.
6MIŅENKOVS VladislavsC U11 -29 kg2.
7MIŅENKOVS VladislavsD U13 -29 kg2.
8MUIŽNIEKS RičardsC U11 +42 kg1.
9PRIDANNIKOVS AleksandrsA U9 -29 kg5.
10STOMA AleksandrsC U11 -32 kg1.
11STOMA AleksandrsD U13 -32 kg2.
12VANAGS AndrejsC U11 -38 kg1.
13ĻEBEDEVS MarkussC U11 -42 kg1.
1LAT/LudzaGALAHINS ArtūrsC U11 -35 kg-
2KOVAĻENKO TimursA U9 -29 kg5.
3SKUTĀNS AnrijsC U11 -32 kg5.
4VEŽENKOVS TimofejsA U9 -24 kg1.
1LAT/MakkabiLAUFMANIS ArtursD U13 -42 kg3.
2LAUFMANIS ErnestsC U11 -35 kg2.
3ŠPIKA AlevtīnaB U13 -40 kg1.
1LAT/Pierīgas BJSSBAUMGARTS MiksD U13 -32 kg3.
2EKMANIS GustavsC U11 -42 kg2.
3EKMANIS GustavsD U13 -42 kg2.
4JEVSTIGŅEJEVA ElīzaB U13 +45 kg1.
5KLAUŠS RihardsC U11 -24 kg2.
6LAUGA LeonsC U11 +42 kg2.
7LEITONE KeitaB U13 -40 kg-
8NARTIŠS KristapsC U11 -32 kg5.
9NIKA AndraB U13 -40 kg2.
10REZEVSKIS ReinisD U13 -38 kg3.
11TAUBE RihardsC U11 -32 kg3.
12VLASOVA SofijaB U13 -35 kg2.
13ĒRENPREISA HelēnaB U13 -30 kg2.
14ŠTRAUSS FricisA U9 -22 kg1.
15ŠTRAUSS Jānis EdgarsD U13 -35 kg1.
1LAT/SingitajBALIŠEVA KsenijaB U13 +45 kg2.
2GAILEVSKIS VladislavsC U11 -32 kg7.
3JARINOVSKIS MaksimsD U13 -50 kg3.
4LIZUNOVA DarjaB U13 -35 kg3.
5LIZUNOVS ŅikitaD U13 -42 kg5.
6SOBOLEVA ViktorijaB U13 -30 kg-
1LAT/ZiemeļblāzmaLITVIŠKO VladislavsA U9 -29 kg3.
1RUS/DDT LevoberezhniyLUKINA IuliiaB U13 -35 kg1.
1RUS/Dinamo PskovALEKSEEV DenisD U13 -38 kg2.
2DRANICHNIKOV IvanD U13 +50 kg3.
3FEDOROV EgorD U13 -35 kg-
4JAKUBOV MikhailA U9 -29 kg-
5LISTKOV PavelC U11 -29 kg3.
6MAGERRAMOV DamirD U13 -29 kg3.
1RUS/MitischiCHUBUKOV LevC U11 -38 kg2.
2PAUTOV OlegA U9 -26 kg1.
3PAUTOV OlegC U11 -26 kg1.
1RUS/Zapad MoscowALIMIRZAEV MakhirD U13 -29 kg1.
2CHERNYKH MarinaB U13 -25 kg1.
3KATKOV PavelD U13 -42 kg3.
4KIRILLOVA ArinaB U13 -35 kg3.
5KIYAMOV IvanD U13 -32 kg1.
6SIDOROV VladislavC U11 -32 kg-