SIGULDA 2014 22./23.FEB

Categories

Competitors

ClubNameCategory Pos 
1Alūksnes BJSSBILINČUKS NaurisH U16 -46 kg3.
2BILINČUKS ŅikitaG U12 -46 kg3.
3BULA RendijaD U10 m -30 kg3.
4ESTOMIROVS IļjasH U16 -60 kg3.
5FEDOTOVS KristānsG U12 -42 kg7.
6GALZONS NiklavsG U12 -34 kg-
7IVANOVS MihailsG U12 -34 kg-
8KAZAČENOKS RolandsC U10 -26 kg-
9KRAJEVIČŠ ArtūrsF U14 -38 kg-
10KRŪMIŅŠ KārlisG U12 -30 kg-
11KUZŅECOVA JūlijaD U10 m -27 kg2.
12KĀRKLIŅŠ ElvisG U12 -42 kg3.
13LĪDACE DOBROĻUBOVA KeitaD U10 m -24 kg2.
14LĪVS MartinsB U9 -24 kg2.
15MALOVS NikitaH U16 -46 kg2.
16MARĶITĀNE PatrīcijaE U14 m -44 kg3.
17MASTIŅŠ ArmandsF U14 -42 kg-
18MELZOBA MontaE U14 m -44 kg-
19RAKOVS NikolajsF U14 -50 kg7.
20RINALDO ČAVARS RaitisB U9 -26 kg7.
21RJASKA ŅikitaG U12 -34 kg-
22SIZOVS RihardsC U10 -28 kg-
23SKUJA AleksandrsF U14 -42 kg3.
24STRAZDIŅŠ KristiansF U14 -38 kg7.
25SVILĀNS GundarsG U12 -34 kg-
26VASIĻJEVS ArtēmijsF U14 -46 kg-
27VOLŠTEINS KristiānsH U16 -66 kg3.
28ZVANERS RičardsG U12 -38 kg-
29ČERBIKOVA LeldeE U14 m +52 kg-
30ČERBIKOVS NorbertsG U12 -42 kg-
1BoskoBAHILOVS LevsG U12 -34 kg-
2DANČENKOVS Sebastjans LukassG U12 -38 kg5.
3DMITRIJENKO IvansC U10 +42 kg3.
4DMITRIJEVS GļebsB U9 -26 kg3.
5DROBOTOVS JurijsH U16 +73 kg5.
6DROBOTOVS MihailsH U16 +73 kg7.
7KAMENSKIS AndrejsF U14 -50 kg5.
8KONDRASHEVA EleonoraE U14 m -40 kg2.
9KRIŠTOFIKS AlbertsC U10 -36 kg2.
10LIPSTOVS AlekssB U9 -28 kg2.
11PANTELEJEVS TimursC U10 -33 kg3.
12PAŅKOVS DanielF U14 -50 kg5.
13PROHORENKO NikitaC U10 -33 kg-
14TAMKOVIČS VadimsG U12 -38 kg3.
15ŠAŠKINS AdriansG U12 -27 kg3.
16ŠENDEROVS MaksimsF U14 -46 kg5.
17ŠEVČENKO GrigorijsC U10 -30 kg3.
18ŠVECS MarksC U10 -40 kg3.
1Dinamo LATJASINSKIS DanielsG U12 -30 kg-
2JUDINS ArtēmijsB U9 -24 kg-
3KALTIGINS FjodorsA U8 -22 kg5.
4KOROĻOVS ŅikitaA U8 -22 kg3.
5KĻIMENKO DaniilsC U10 -36 kg3.
6LOČMELIS HaraldsG U12 -38 kg-
7LOČMELIS TūrsH U16 -55 kg3.
8MARKARJANS AndraņiksG U12 -30 kg3.
9OZOLIŅŠ ArtūrsC U10 -28 kg-
10PARIJENKO ŅikitaB U9 -28 kg3.
11RIBŅIKOVS StaņislavsB U9 -28 kg5.
12SOLOVJOVS StefansF U14 +66 kg2.
13SOĻAKOVS MartinsG U12 -46 kg-
14TERENTJEVS JegorsA U8 -20 kg1.
15TOPOĻSKIS ŅikitaG U12 -34 kg-
16VĒVERIS DanielsC U10 +42 kg2.
17ŅESTEROVS VadimsA U8 +30 kg2.
18ŠENVALDS Rinalds JānisH U16 -42 kg3.
19ŠKUTANS ŅikitaA U8 -22 kg1.
20ŠMIDTS KevinsC U10 -40 kg-
1GaujaAKSEONOVS DanilaF U14 +66 kg3.
2BOGDANOVS DaniilsH U16 -55 kg-
3BRJATKOVS DenissA U8 -24 kg-
4DROZDS EdvardsF U14 -35 kg-
5GUCAĻUKS KristapsA U8 -20 kg3.
6LEICĀNE ElfaE U14 m -32 kg-
7LEICĀNE LīnaD U10 m -21 kg2.
8MAKAROVS JegorsC U10 -40 kg-
9MAKAROVS ŅikitaH U16 -66 kg-
10MOTIĻKOVA NikaD U10 m -21 kg1.
11PILIPENKO ViktorsF U14 -42 kg-
12SOCKA VladaE U14 m -36 kg3.
13TRIŠINS TimursA U8 -22 kg3.
1JaunībaGŽIBOVSKA SofijaE U14 m -40 kg3.
2KRŪMIŅŠ AivisG U12 -46 kg1.
3PODSKOČEVA ĒrikaE U14 m -44 kg2.
4SMANS RičardsG U12 -27 kg7.
5VAIVODS JurisF U14 -42 kg5.
6VILCĀNS DeinsF U14 -38 kg5.
7ŽUKOVS MaksimsG U12 -27 kg7.
1Jelgavas BJSSBISTROVS JānisF U14 -35 kg-
2BONDAREVS KirilsA U8 -20 kg5.
3BRITIKOVS DenissA U8 -20 kg7.
4CVETKOVS ArtjomsG U12 -38 kg-
5DEVIĶIS AleksisF U14 -55 kg3.
6DMITRIČKOVS ViktorsG U12 -42 kg5.
7GRIGORJEVS ArtjomsB U9 -22 kg-
8GRIGORJEVS RaimondsG U12 -34 kg-
9JABLOKOVS GeorgijsG U12 -38 kg-
10JAKUBANCS AleksejsA U8 -20 kg5.
11JAROŠEVIČS ŅikitaF U14 -50 kg3.
12KALAŠŅIKOVS IļjaG U12 -34 kg-
13KUZMENKO MaksimsF U14 -42 kg-
14LUKJANČIKOVS DanielsC U10 -30 kg5.
15MATVEJEVA VioletaD U10 m -24 kg3.
16PAVĀRS RalfsG U12 -38 kg2.
17PETRAUSKAITE JustīneD U10 m -24 kg1.
18PĻEŠIVCEVS AndrejsH U16 -60 kg2.
19RITIŅŠ DmitrijsC U10 -28 kg7.
20SKARBOVSKIS DanielsC U10 -28 kg-
21SKORBENKO ŅikitaF U14 -50 kg3.
22SUTIKA MarksF U14 -42 kg2.
23TOMAŠEVIČS IļjaC U10 -33 kg-
24TROŠČENKOVS DaņilaG U12 -34 kg3.
25VOFROMEJEVS ŅikitaG U12 -38 kg-
1Kedainiu SMKALINA TitasG U12 -30 kg5.
2MARCINKEVIČIŪTE KamileE U14 m -32 kg2.
3RUSILAS ErnestasF U14 -50 kg-
1KyodaiBOBROVA PatricijaD U10 m -38 kg3.
2CERS KrišjānisC U10 -26 kg1.
3DINNE GintsB U9 -24 kg-
4JANOVS RūdisB U9 -26 kg1.
5JIRGENSONS LeifsC U10 -40 kg2.
6JUSIFOVS IļgamsC U10 -28 kg5.
7KONDRATENKO ArtūrsB U9 -28 kg7.
8MANFELDS TomassA U8 -27 kg-
9MUŽICA AntraD U10 m -30 kg-
10NEILANDS RobertsC U10 -24 kg-
11RAUBENS RenārsC U10 -33 kg5.
12SŪNA RūdolfsB U9 -26 kg2.
13ZUĢICKIS GustavsB U9 -22 kg3.
1LSPABĒRZIŅŠ JēkabsG U12 -27 kg-
2DAVIDJUKS ŅikitaG U12 -30 kg-
3HOMČENKO IgorsF U14 -55 kg-
4MARIŅINS JegorsF U14 -46 kg-
5RATNIEKS MihaelsC U10 -26 kg-
6TIMOŠENKO ArtursB U9 -36 kg2.
7VEĻIKA SabīnaE U14 m +52 kg-
1LidoARDAŠEVS MartinsG U12 -30 kg7.
2ARSENTJEVS ArnoldsA U8 +30 kg1.
3BALODIS ĒriksG U12 -38 kg-
4BARKĀNS MārisC U10 -24 kg3.
5BARTKĒVIČS AleksandrsG U12 -42 kg7.
6BIŽANS MaksimsC U10 -42 kg1.
7BUMAŽKINS JeļisejsA U8 -30 kg2.
8BUČNOVS JevgēnijsG U12 -42 kg5.
9BĒRZIŅŠ KasparsB U9 -30 kg2.
10DEMONOVS DenissC U10 -26 kg3.
11DEŅISOVS IļjaF U14 -55 kg1.
12DIDKOVSKA KsenijaD U10 m -27 kg3.
13FIĻIMONOVS ArtūrsB U9 -33 kg7.
14FREIMANS FrederiksC U10 -36 kg7.
15GOĻENKO NikolajsC U10 -33 kg-
16GRIGORJEVS DanielsC U10 -33 kg7.
17GRIGORJEVS JurijsH U16 -50 kg-
18GULĪTE AnnaD U10 m -27 kg1.
19ISAHANOVS ArsensB U9 -24 kg3.
20IVANOVS PlatonsG U12 -30 kg3.
21IVAŠČENKO AleksijsF U14 -55 kg2.
22JAKOVĻEVS AndžejsH U16 -66 kg2.
23JEFREMOVS ĻevsC U10 -40 kg3.
24JEVĻIOVSKIS KļimsC U10 -42 kg2.
25JUKĀMS RobertsH U16 -55 kg3.
26JURKEVICA KristianaE U14 m -32 kg3.
27KALNIŅŠ PatriksG U12 -34 kg-
28KAĻIŅINS ĻevsG U12 -34 kg2.
29KLĒBAIS DāvisC U10 -24 kg1.
30KOVAĻEVSKIS LukasG U12 -30 kg5.
31KUBIĻUS ErnestsF U14 -55 kg-
32LAMA PaulaE U14 m -40 kg-
33LAVRIŅONOKS AleksandrsG U12 -34 kg-
34LEONOVS DaniilsC U10 -30 kg2.
35LOCIKS MaksimsC U10 -30 kg5.
36MARKOVA MijaE U14 m -48 kg2.
37MARKOVS ErofejsA U8 -27 kg3.
38MARKOVS KirillsC U10 -28 kg1.
39MAĻARS IgorsH U16 +73 kg7.
40MIŅAILO GļebsF U14 -50 kg7.
41MIŅENKOVS VladislavsG U12 -30 kg7.
42MUIŽNIEKS RičardsG U12 -50 kg1.
43NAZAROVS IvansC U10 -30 kg7.
44NEIMANIS DarensB U9 -30 kg3.
45NEIMANIS RegnārsG U12 -38 kg7.
46NĪGALIS ArtūrsH U16 -50 kg1.
47PLĀTE KristapsG U12 -38 kg-
48POTAPOVS EmilsG U12 -38 kg5.
49PRIDANNIKOVS AleksandrsB U9 -28 kg3.
50RIDANOVS DanilaF U14 -42 kg-
51RIDANOVS IvansB U9 -33 kg5.
52RUTKEVIČS DanielsG U12 -34 kg5.
53SAĻŅIKOVS AntonsH U16 -55 kg2.
54SEREGINS RičardsA U8 -30 kg3.
55SERGEJEVS AlansC U10 -33 kg7.
56SIDORIKS NikolajsG U12 -27 kg2.
57SMIRNOVS DavidsA U8 -24 kg-
58SOSNOVSKIS AleksandrsG U12 -34 kg5.
59STOMA AleksandrsC U10 -33 kg1.
60STRODS DanielsA U8 -30 kg-
61TEREHOVS ŅikitaG U12 +50 kg2.
62TKAČENKO Katrina LauraE U14 m +52 kg2.
63UFIMCEVA AleksandraE U14 m -36 kg2.
64VANAGS AndrejsC U10 -36 kg1.
65VORONCOVS RadomirsA U8 -30 kg-
66VOSKOBOJEVS AndrejsC U10 -30 kg1.
67VĪTOLIŅŠ OskarsF U14 -38 kg7.
68ZARUDŅEVS AleksejsH U16 -60 kg1.
69ĻEBEDEVS MarkussG U12 -42 kg3.
70ĻEŅKOVS AlensG U12 -46 kg-
71ŠARAKS AkselsG U12 -38 kg-
1Lido SaldusGARBARS MatīssG U12 -34 kg-
1Liepājas KSSBELOUSS ArtjomsF U14 -50 kg2.
2DREIMANIS RobertsF U14 -42 kg-
3DRUŽIŅINS DavidsG U12 -46 kg2.
4DUINOVS MaksimsF U14 -42 kg1.
5FETISOVS KirilsH U16 -38 kg1.
6GUĻŅEVS DaniilsF U14 -42 kg7.
7HROMENKOVS SergejsH U16 -42 kg2.
8KALNIŅŠ RičardsF U14 -46 kg2.
9KOVAĻENKO AleksandrsF U14 -46 kg3.
10KUĻIŠS DanielsF U14 -66 kg1.
11KUĻIŠS DanilaH U16 -66 kg1.
12MEĻŅIČENKO VjačeslavsF U14 -50 kg1.
13MIHAĻOVS IvansG U12 -30 kg-
14POTAŠEVSKIS ArtjomsF U14 -38 kg1.
15ROGOVS DaņilaH U16 -38 kg2.
16TERNOVIKS ŅikitaH U16 +73 kg3.
17VIŠŅOVS PāvelsG U12 -30 kg1.
18ČABANS MaksimsA U8 -27 kg1.
19ČUPOVS VladislavsH U16 +73 kg2.
20ŠESTAKOVS MaksimsG U12 -27 kg1.
1LudzaBULS ĒriksG U12 -27 kg5.
2GALAHINS ArtūrsG U12 -34 kg-
3NAGLIS KasparsA U8 -22 kg5.
4NAGLIS ĒriksC U10 -30 kg3.
5SKUTĀNS AnrijsC U10 -33 kg3.
6SVETLOVS DaniilsC U10 -24 kg-
7VEŽENKOVS TimofejsA U8 -24 kg2.
1MakkabiDE ANGELIS Anthony ReinaldoF U14 -46 kg1.
2KRIMS ŅikitaH U16 +73 kg5.
3LAUFMANIS ArtūrsG U12 -38 kg1.
4LAUFMANIS ErnestsC U10 -33 kg-
5ZINČENKO AndrejsF U14 -38 kg5.
6ĻEVČIKS RičardsF U14 -46 kg5.
7ŽUKOVSKIS SergejsF U14 -42 kg3.
1Pierīgas BJSSALKSNIS RalfsG U12 -38 kg3.
2BANKEVICS RobertsB U9 -22 kg-
3BRIGMANIS BRIĢIS ErnestsA U8 -22 kg2.
4CIRCENIS MārisG U12 -30 kg-
5DUBKEVIČS DāvidsB U9 -33 kg7.
6EKMANIS Gustavs HugoG U12 -42 kg1.
7GAILĪTIS KlāvsG U12 +50 kg1.
8GERKE ValdemārsF U14 -66 kg2.
9JENERTE LizeteD U10 m -30 kg1.
10JEVSTIGŅEJEVA ElīzaE U14 m -44 kg1.
11KISEĻEVSKIS ArtūrsG U12 -34 kg3.
12KLAUŠS Rihards GatisC U10 -24 kg3.
13KOLESNIČENKO SofijaE U14 m -48 kg1.
14KONONOVS DavisG U12 -38 kg7.
15KULAKOVS AleksejsA U8 -20 kg2.
16LAUCIŅŠ MārisF U14 -42 kg-
17LAUGA LeonsG U12 -46 kg-
18LEĻEVS GatisF U14 -35 kg3.
19MARINS MaksimsH U16 -38 kg3.
20NAZAROVA AleksandraE U14 m -32 kg1.
21NAZAROVS AleksejsH U16 -50 kg2.
22NIKA AndraE U14 m -40 kg1.
23NIKA EduardsC U10 -26 kg3.
24RALOVECS EdgarsG U12 -38 kg-
25REZEVSKIS ReinisG U12 -38 kg-
26RIŽOVS AndrejsF U14 -35 kg1.
27SMILDZIŅA DārtaE U14 m +52 kg3.
28STRAZDIŅŠ JurģisG U12 -27 kg-
29USTINOVS LeonsA U8 -27 kg2.
30VLASOVA SofijaE U14 m -36 kg1.
31ŠTRAUSS Fricis RobertsA U8 -24 kg3.
32ŠTRAUSS Jānis EdgarsG U12 -34 kg1.
1ReiPÄÄSTEL RandelF U14 -38 kg2.
2SOE RagnarF U14 -46 kg-
1RistisMATIUKAS MangirdasF U14 -46 kg3.
2MINGAILA HenrikasF U14 -35 kg2.
1SK TaifuJARVE MadisF U14 -38 kg3.
2SAAR Kenner G U12 -38 kg-
3VIDDER GeronG U12 -27 kg3.
1SamursDŽABAROVS TamerlansC U10 -40 kg-
2STRAZDIŅŠ JānisC U10 +42 kg1.
3VĪTIŅŠ RobertsF U14 -55 kg3.
4ZAGORODNIJS ŅikitaF U14 -46 kg7.
1SatoriERGLIS ArtūrsH U16 +73 kg1.
2MJAGKOVS DionisijaH U16 -60 kg-
3UPENEKS RihardsF U14 -38 kg3.
1SiguldaBULAJEVS MaksimsB U9 -26 kg5.
2DVINSKIS ValtersB U9 -26 kg-
3GAILĀNS BrunoC U10 -28 kg3.
4HANS RenārsH U16 -55 kg1.
5INDRIKSONS EmīlsB U9 -33 kg2.
6PETROVA DanielaD U10 m -38 kg2.
7RENGARTS EmīlsF U14 -42 kg7.
8RUIKA OskarsC U10 -42 kg3.
9URBANOVIČS MatīssG U12 -34 kg-
10ĶIRSONS KlāvsF U14 -35 kg3.
1SparsAVTUHOVA AļikaD U10 m -30 kg2.
2DRUVASKALNS AleksC U10 -28 kg7.
3GORBATENKO AleksejsG U12 -30 kg-
4GORBATENKO ArtjomsG U12 -30 kg2.
5KUROPATKINS IvansG U12 +50 kg3.
6KVAŠŅINS ArtjomsG U12 -34 kg7.
7SMIRNOVS ŅikitaG U12 -34 kg7.
8VOLODKO DamirsB U9 -36 kg1.
1Ugnies aidasLEONAVICIUS MinijusB U9 -28 kg1.
2PILECKAS AidasB U9 -33 kg1.
3ŠEMALIUNAS ErikasA U8 -27 kg-
1Ulbrokas SKBABIČS GļebsA U8 -20 kg3.
2GUDEJEVS ArsenijsA U8 -24 kg1.
3KĻIMOVIČS KirillsG U12 -34 kg-
4MAISTRUKS OļegsF U14 -42 kg5.
5PUŠŅENKOVS DenissG U12 -38 kg-
6TJUTJUNOVS MaksimsH U16 -42 kg1.
1V.Zeļonija DSBAGAJEVS MareksB U9 -33 kg5.
2BAIBEKOVS DilansC U10 -36 kg-
3BELAHS AdriansC U10 -26 kg-
4BERVJAČONOKS AnatolijsG U12 -46 kg3.
5BEZRODNIJS MaksimsB U9 -30 kg-
6BUBKO TomsB U9 -28 kg7.
7BURVIS PatriksC U10 -33 kg2.
8DOBELIS ElgarsG U12 -38 kg-
9DRAVIŅŠ AdriansC U10 -28 kg2.
10GAIGALS DāvidsB U9 -33 kg3.
11GERHARDS JēkabsF U14 -42 kg-
12GERHARDS KrišjānisH U16 -55 kg-
13GLUŠAŅINS DanielsG U12 -38 kg-
14HUDJAKOVS InokentijsG U12 -34 kg-
15KAZRADZIS Nils PatriksH U16 -50 kg3.
16LĪPENĪTS EduardsC U10 -26 kg2.
17MIRONOVS StepansC U10 -28 kg3.
18OLIŅŠ Renārs LaimonisG U12 -27 kg5.
19OSIS ĒriksF U14 -46 kg7.
20PJAVKA AleksejsC U10 -24 kg2.
21PLOSTNIEKS EduardsC U10 -36 kg7.
22PLOSTNIEKS RonaldsC U10 -40 kg1.
23PURIŅŠ ĢirtsB U9 -26 kg3.
24PĻAVIŅŠ KrišjānisG U12 -50 kg3.
25REINBAHS RadimirsB U9 -24 kg3.
26REZŅIKS BorissC U10 -36 kg3.
27RIBAKOVS ĻevsC U10 -28 kg5.
28RIJKURIS RūdolfsC U10 -33 kg5.
29SABĻINS RičardsA U8 -30 kg1.
30SIDOROVS AleksandrsG U12 -34 kg-
31SIRČENKO GermansG U12 -30 kg-
32SMILTIŅŠ GustavsH U16 -50 kg-
33SOKOLOVS ArtūrsB U9 -26 kg5.
34SPRIŅĢE IzoldeE U14 m +52 kg3.
35UMBRAŠKO RobertsB U9 -22 kg1.
36VINOGRADOVS DanilaB U9 -28 kg5.
37VINOGRADOVS ŅikitaG U12 -50 kg2.
38VOLOKOTKINS MaksimsG U12 -30 kg-
39VOROBJOVS MaksimsB U9 -33 kg3.
40ZIDERMANS RobertsG U12 -42 kg2.
41ŠULTE AdeleD U10 m -38 kg1.
42ŽIVS VladislavsC U10 -36 kg5.
43ŽURAVĻOVS NilsC U10 -30 kg7.
1ZiemeļblāzmaBARANOVSKIS DaniilsB U9 -22 kg2.
2BARINOVS RodionsF U14 +66 kg1.
3BELOČICKIS GļebsB U9 -26 kg7.
4DENIŅŠ JānisC U10 -36 kg5.
5LITVIŠKO VladislavsB U9 -30 kg1.
6LOBAŽEVIČS MatvejsC U10 -30 kg-
7ORLOVS IgorsH U16 -46 kg1.
8PIROŽENOKS AndrejsC U10 -33 kg-
9PĀRUPIETIS MārtiņšB U9 -24 kg1.
10RIMDJONOKA RenātaE U14 m +52 kg1.
11SAUKANS AndrejsB U9 -28 kg-
12SMIRNOVS ArtjomsH U16 +73 kg3.
13USTINOVIČS DenissC U10 -28 kg-