|
|
Results |
| 6.kyu 01: 20-21 (2) |
| 1. | MJATIŠKINS Antons | DRAVIŅŠ Agris |
| 2. | KARPOVS Nils | HUPENIJA Papuna |
| 6.kyu 02: 22-23 (7) |
| 1. | JURKEVIČS Roberts | DRAVIŅŠ Agris |
| 2. | PJAVKA Aleksejs | DRAVIŅŠ Agris |
| 3. | MIRONOVS Stepans | JUZUPS Dainis |
| 3. | BAUMERTS Kristers | DRAVIŅŠ Agris |
| 5. | ZIEMANIS Roberts | DRAVIŅŠ Agris |
| 5. | MOSKOVKINS Ņikita | DRAVIŅŠ Agris |
| 7. | BAUMANIS Kārlis | BRAUHBARS Oskars |
| 6.kyu 03: 24-25 (8) |
| 1. | DRAVIŅŠ Adrians | JUZUPS Dainis |
| 2. | VAIKULIS Oskars | HUPENIJA Papuna |
| 3. | SPRINGS Jevgenijs | BRAUHBARS Oskars |
| 3. | RIBAKOVS Ļevs | JUZUPS Dainis |
| 5. | RJABOVS Romans | DRAVIŅŠ Agris |
| 5. | STUĢIS Edvards | BRAUHBARS Oskars |
| 7. | FEDOSEJEVS Ņikita | DRAVIŅŠ Agris |
| 7. | VANCĀNS Kirils | DRAVIŅŠ Agris |
| 6.kyu 04: 26-27 (6) |
| 1. | SMILTIŅŠ Raimonds | JUZUPS Dainis |
| 2. | KOĻASA Aleksandrs | DRAVIŅŠ Agris |
| 3. | SAVEĻJEVS Aleksejs | HUPENIJA Papuna |
| 3. | KABANOVS Antons | BRAUHBARS Oskars |
| 5. | SMIKOVS Aleksandrs | DRAVIŅŠ Agris |
| 5. | BEZRODNIJS Maksims | BRAUHBARS Oskars |
| 6.kyu 05: 28-29 (8) |
| 1. | MIHAILOVS Ņikita | HUPENIJA Papuna |
| 2. | VOROBJOVS Maksims | JUZUPS Dainis |
| 3. | KOMISAROVS Arsenijs | DRAVIŅŠ Agris |
| 3. | BAIBEKOVS Dilans | BRAUHBARS Oskars |
| 5. | RIJKURIS Rūdolfs | BRAUHBARS Oskars |
| 5. | CIHANOVIČS Arsēnijs | DRAVIŅŠ Agris |
| 7. | TIMOŠČUKS Pjotrs | BRAUHBARS Oskars |
| 7. | LISENKO Ruslans | DRAVIŅŠ Agris |
| 6.kyu 06: 30-31 (12) |
| 1. | RUBINS Ralfs | HUPENIJA Papuna |
| 2. | HUDJAKOVS Inokentijs | BRAUHBARS Oskars |
| 3. | SIDOROVS Aleksandrs | BRAUHBARS Oskars |
| 3. | OSIPENKO Pāvels | DRAVIŅŠ Agris |
| 5. | ALEKSANDROVS Artjoms | DRAVIŅŠ Agris |
| 5. | OSJMUHINS Kirills | HUPENIJA Papuna |
| 7. | POPLAVSKIS Aleksandrs | HUPENIJA Papuna |
| 7. | CIHANOVIČS Timurs | DRAVIŅŠ Agris |
| 6.kyu 07: 32-34 (2) |
| 1. | BEZDELĪGA Tomass Alberts | DRAVIŅŠ Agris |
| 2. | KUZŅECOVS Andrejs | DRAVIŅŠ Agris |
| 6.kyu 08: 35-38 (8) |
| 1. | ZINDERMANS Roberts | JUZUPS Dainis |
| 2. | LIEPIŅŠ Rūdis | DRAVIŅŠ Agris |
| 3. | JEMEĻJANOVS Jegors | HUPENIJA Papuna |
| 3. | MEĻŅIKOVS Danila | HUPENIJA Papuna |
| 5. | CIHANOVIČS Deniss | DRAVIŅŠ Agris |
| 5. | PLOSTNIEKS Ronalds | BRAUHBARS Oskars |
| 7. | POPOVS Romans | DRAVIŅŠ Agris |
| 7. | BLAŽKO Ivans | HUPENIJA Papuna |
| 6.kyu 09: 39-42 (2) |
| 1. | NICMANIS Roberts | DRAVIŅŠ Agris |
| 2. | OSIS Ēriks | JUZUPS Dainis |
| 6.kyu 10: 43-46 (4) |
| 1. | RUDZĀTS Patriks Klavs | DRAVIŅŠ Agris |
| 2. | SPRINĢE Izolde | BRAUHBARS Oskars |
| 3. | GURJEVS Germans | HUPENIJA Papuna |
| 3. | ĶEIRIS Ernests | HUPENIJA Papuna |
| 6.kyu 11: +40 (2) |
| 1. | MĒRNIEKS Ralfs | HUPENIJA Papuna |
| 2. | AFONINS Fjodrs | DRAVIŅŠ Agris |
| 6.kyu 12: +55 (2) |
| 1. | CVETKOVS Ņikita | HUPENIJA Papuna |
| 2. | BLODONS Jānis Matīss | HUPENIJA Papuna |
| 6.kyu 13: 27-28 (4) |
| 1. | ŠABURIŠVILI Georgs | DRAVIŅŠ Agris |
| 2. | PAVLOVS Dmitrijs | HUPENIJA Papuna |
| 3. | VOLOKOTIKNS Maksims | JUZUPS Dainis |
| 3. | KURBANOV Sukhrab | DRAVIŅŠ Agris |
| 6.kyu 14: 29-30 (6) |
| 1. | ROMANOVS Artemijs | HUPENIJA Papuna |
| 2. | PLOSTNIEKS Eduards | BRAUHBARS Oskars |
| 3. | PUTEVICS Aristarhs | DRAVIŅŠ Agris |
| 3. | ŠULTE Adele | BRAUHBARS Oskars |
| 5. | UDALOVS Gļebs | DRAVIŅŠ Agris |
| 5. | GROMOVS Daniils | DRAVIŅŠ Agris |
| 6.kyu 15: 34-37 (3) |
| 1. | ZELMENIS Miķelis | HUPENIJA Papuna |
| 2. | AIZSTRAUTS Artūrs | HUPENIJA Papuna |
| 3. | PODAĻEVIČS Bogdans | JUZUPS Dainis |
|