|
|
Rezultāts |
| U10-0,0 (0) |
| U10-24 (6) |
| 1. | Dominiks STANKUS | Jelgavas BJSS/LAT |
| 2. | Matvejs NOVIKOVS | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | Deniss TACENKO | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | Ksenija KAŠTAĻJANOVA | Liepājas KSS/LAT |
| U10-27 (10) |
| 1. | Jesenija NOVIKOVA | Sensei/LAT |
| 2. | Kirills STEĻMAŠENKO | Sensei/LAT |
| 3. | Damirs KURČANOVS | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | Ivans TUKIŠS | Kaidzen/LAT |
| 5. | Davids SEMAŠKO | Liepājas KSS/LAT |
| 5. | Daņila KREMEŠNIJS | Kaidzen/LAT |
| 7. | Timofejs ŅESTEROVS | Kaidzen/LAT |
| 7. | Maksimilians KRASOVSKIS | Liepājas KSS/LAT |
| U10-30 (7) |
| 1. | Mantas BELODED | KRSC/LTU |
| 2. | Gļebs ČMILS | Sensei/LAT |
| 3. | Deniss VOLOŠINS | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | Aleksandrs BARANOVS | Džudo klubs Kin/LAT |
| U10-34 (6) |
| 1. | Daniils TURLISOVS | Sensei/LAT |
| 2. | Aleksandrs KAĻAZINS | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | Rafails NIKOLAJEVS | Spars/LAT |
| 3. | Nojus KAZLAUSKAS | Draugystė Elektrėnai SK/LTU |
| U10-38 (6) |
| 1. | Artjoms NOVIKOVS | Sensei/LAT |
| 2. | Aleksandrs NAUMIČS | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | Oris RADVILAVIČIUS | Draugystė Elektrėnai SK/LTU |
| 3. | Mikus Aleksandrs ZACEPINS | Liepājas KSS/LAT |
| U10+38 (4) |
| 1. | Jegors KOROTKEVIČS | Sensei/LAT |
| 2. | Gustas MARCINKEVIČIUS | Sportimore MB/LTU |
| 3. | Mihails TALATINŅIKS | Liepājas KSS/LAT |
| U12 Z-30 (10) |
| U12 Z-34 (11) |
| U12 Z-38 (8) |
| U12 Z-42 (9) |
| U12 Z-46 (5) |
| U12 Z-50 (2) |
| U12 Z+50 (2) |
| U14 Z-34 (4) |
| 1. | Davids STOLOVS | Liepājas KSS/LAT |
| 2. | Domantas BARTUŠKEVIČIUS | Golden Score/LTU |
| 3. | Timotejs ĻAUDUPS | Liepājas KSS/LAT |
| U14 Z-38 (5) |
| 1. | Marko JUZEFOVIČS | Liepājas KSS/LAT |
| 2. | Eiridas RIMAVIČIUS | Plunges dziudo/LTU |
| 3. | Simas BELODED | KRSC/LTU |
| 4. | Gvido GAILIS | Džudo klubs Kin/LAT |
| U14 Z-42 (9) |
| 1. | Oles BRAHA | Kaidzen/LAT |
| 2. | Aleksandrs ŠEVKOVS | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | Ņikita TARASOVS | Kaidzen/LAT |
| 3. | Justas GRABAUSKAS | Plunges dziudo/LTU |
| 5. | Ričards JAKOVICKIS | Kaidzen/LAT |
| 5. | Evanas GASIUNAS | Golden Score/LTU |
| 7. | Olegs PENČUKS | Kaidzen/LAT |
| 7. | Iļja KUZMINS | Liepājas KSS/LAT |
| U14 Z-46 (5) |
| 1. | Maksims SELICKIS | Sensei/LAT |
| 2. | Kristers LIEPIŅŠ | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | Miron FROĻCOVS | Liepājas KSS/LAT |
| 4. | Rustams AĻIJEVS | Liepājas KSS/LAT |
| U14 Z-50 (7) |
| 1. | Erikas KVETKAUSKAS | Draugystė Elektrėnai SK/LTU |
| 2. | Mihails ĻEPUHOVS | Spars/LAT |
| 3. | Lukas LENGHI | Golden Score/LTU |
| 3. | Justas KULIKAUSKIS | Plunges dziudo/LTU |
| U14 Z-55 (4) |
| 1. | Tamerlans VOROŅECKIS | Džudo klubs Kin/LAT |
| 2. | Jānis Jakobs BIRNĪTIS | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | Artjoms GORDEJEVS | Satori/LAT |
| U14 Z+55 (10) |
| 1. | Aironas ROČIUS | Plunges dziudo/LTU |
| 2. | Rokas GEDMINAS | Plunges dziudo/LTU |
| 3. | Viktors VESLOPOLOVS | Jūrmalas SS/LAT |
| 3. | Domantas PETKUS | Plunges dziudo/LTU |
| 5. | Rejus LAPENAS | Golden Score/LTU |
| 5. | Rotislavs URAKOVS | Liepājas KSS/LAT |
| 7. | Konstantīns KIRPIČOVS | Spars/LAT |
| 7. | Kirils NEKRASOVS | Liepājas KSS/LAT |
| U16 Z-50 (6) |
| U16 Z-60 (7) |
| U16 Z-66 (4) |
| U16 Z+66 (5) |
|