DINAMO DŽUDO 2019 18.MAI Rēzekne

Categories

Competitors

ClubNameCategory Pos 
1Alūksnes BJSSRolands KAZAČENOKSG U16 z-50 kg5.
2Oskars MARCINKEVIČSF U14 z-55 kg-
1BudokaElija BAGDONAVICIUTEC U11 m-36 kg1.
1Dinamo LATEdmunds ADIJĀNSD U12 z-29 kg-
2Edgars AKMENTIŅŠB U10 z-35 kg-
3Artis BANKOVSKISD U12 z-38 kg7.
4Adriāns BERŅEVSD U12 z-32 kg7.
5Marianna BRUJAE U14 m-55 kg4.
6Leons BRĪVERSG U16 z-73 kg3.
7Dmitrijs DAŅILOVSD U12 z+55 kg2.
8Matejs DORŠSB U10 z-35 kg-
9Daniels DUDELISD U12 z-35 kg7.
10Timurs HODJUKSB U10 z-23 kg5.
11Aleksis JĒKABSONSD U12 z-32 kg-
12Valters KALNIŅŠA U9 z-26 kg-
13Renārs KRUSTIŅŠF U14 z-46 kg7.
14Patrīcija LIZDIKAE U14 m-40 kg1.
15Damīrs LĀCISB U10 z+42 kg2.
16Igors MARKOVSB U10 z-29 kg7.
17Deniss MIŠČENKOA U9 z-23 kg-
18Valters PAKALNSA U9 z-29 kg-
19Eduards PETENOKSB U10 z-32 kg7.
20Roberts PIEBALGSA U9 z-23 kg-
21Una PĒRKONEC U11 m-24 kg3.
22Maksims RUDENKOD U12 z-42 kg5.
23Rebeka SKORENKOC U11 m-40 kg2.
24Adrians STAHOVSKISA U9 z-29 kg3.
25Juris TEREHOVSG U16 z-50 kg7.
26Alina TESLENKOE U14 m+55 kg2.
27Nils ULASSA U9 z-26 kg3.
28Aleksandrs ĻEŠČINSKISB U10 z-29 kg3.
29Darja ŠLIČKOVAC U11 m-32 kg2.
30Paula ŠŪTELEC U11 m-24 kg1.
31Dominiks ŽEBRACKISA U9 z-23 kg2.
32Jēkabs ŽVAGINSA U9 z-32 kg4.
1Dinamo PskovIvan KUZNETCOVB U10 z-32 kg1.
2Nikita RENDAKOVD U12 z-35 kg3.
3Artem ZHURAVLEVD U12 z-42 kg3.
1Dinamo-BelarusDzianis ALIASHKEVICHF U14 z+66 kg1.
2Kiryl ASTRANKOUF U14 z-38 kg1.
3Ivan BABROUG U16 z-42 kg1.
4Raman BANDURYNF U14 z-35 kg3.
5Ruslan BANDURYND U12 z-29 kg3.
6Hery BUSKO D U12 z-29 kg-
7Maksimilian CHARNYSHOWF U14 z-60 kg3.
8Artemi CHEREMNOVG U16 z-50 kg5.
9Anton DUBOVIKG U16 z-46 kg1.
10Anton DUBOVIKF U14 z-46 kg1.
11Aliaksandr GUZAREVICHB U10 z-35 kg3.
12Ilya GUZAREVICHF U14 z-42 kg3.
13Artsiom HALAMAKAG U16 z-50 kg1.
14Yauheni HARBACHOUF U14 z-42 kg2.
15Artsiom HERASIMENKAF U14 z-38 kg2.
16David HOMICHD U12 z-29 kg7.
17Sofya HUPALAC U11 m-28 kg1.
18Andrei IVANOVICHF U14 z-50 kg-
19Tsimur KARPAUB U10 z-26 kg1.
20Tatsiana KASABUKAC U11 m-36 kg2.
21Aliaksandr KASKOD U12 z-46 kg-
22Darya KASPROVAE U14 m-50 kg1.
23Davyd KASTSIUCHYKF U14 z-60 kg2.
24Tsimur KHMIALENKAF U14 z-55 kg-
25Artsiom KOUTSIUKHD U12 z+55 kg1.
26Andrei KRUPENINF U14 z-66 kg-
27Daniil KUDZELKAB U10 z-26 kg-
28Gleb LAPITSKIF U14 z-38 kg3.
29Mark LAPITSKIA U9 z-32 kg3.
30Viachaslau LOGOVSKIF U14 z-35 kg7.
31Ivan LUKASHOUG U16 z-60 kg1.
32Artsiom MURINF U14 z-55 kg5.
33Mikhail NIKANAUF U14 z-66 kg2.
34Radzislau PRANKOG U16 z-50 kg3.
35Veranika PULYANOVICHE U14 m+55 kg1.
36Ilya RADZIYONAUG U16 z-50 kg2.
37Ilya RAMANOUSKIF U14 z-50 kg2.
38Aliaksei RATSKOUF U14 z-55 kg-
39Marat SAROKIND U12 z-50 kg2.
40Ulyana SASNOVICHE U14 m-50 kg2.
41Matvei SAVINF U14 z-46 kg2.
42Daniil SHUNDZIKAUG U16 z-42 kg3.
43Mnikita SHUTSIKAUD U12 z-32 kg-
44Ivan SIAMIONAUF U14 z-42 kg3.
45Yauheni STANULEVICHF U14 z-38 kg5.
46Raman VALFOUSKIF U14 z-46 kg7.
47Kanstantsin YESISA U9 z-23 kg1.
48Akim YUKHNOVICHD U12 z-32 kg3.
49Maksim YUZHYKD U12 z-29 kg-
50Palina ZAROUSKAYAE U14 m-55 kg3.
51Maryana ZHUKAVETSE U14 m-55 kg2.
1GaujaIlze ALEKSEJEVAE U14 m-36 kg1.
1Jaunība LVVitālijs BELOVSB U10 z-29 kg7.
2Mārcis MADELĀNSF U14 z-35 kg3.
3Brains MULTIŅŠD U12 z-29 kg-
4Germans POPLAVSKISD U12 z-38 kg-
5Arturs VALTERSF U14 z-42 kg7.
6Domiņeks VERZEA U9 z-38 kg3.
7Dāvids VERZED U12 z-38 kg5.
8Iļja VOLKOVSD U12 z-35 kg2.
1Jevgenija Borodavko sporta klubsAnzors BOLKVADZEB U10 z-29 kg5.
2Romans MOROZOVSD U12 z-29 kg-
3Marija RASIMENOKAE U14 m-32 kg1.
4Marija RASIMENOKAE U14 m-36 kg2.
5Pavels RASIMENOKSB U10 z-23 kg1.
1JikanJeļisejs BUMAŽKINSF U14 z-66 kg1.
2Vladislavs ROMAŠONOKSF U14 z-35 kg5.
3Ratibors VORONCOVSA U9 z-29 kg-
1Jūrmalas SSĒriks HOMKAD U12 z-35 kg1.
2Ēriks HOMKAF U14 z-35 kg2.
1LSPA DSRomans BABOĻINSA U9 z-38 kg2.
2Augusts FREIMANTĀLSB U10 z-23 kg4.
3Augusts FREIMANTĀLSA U9 z-23 kg3.
4Artūrs GRIBUSTSD U12 z-55 kg2.
5Linda GRIĶEC U11 m-24 kg2.
6Dāvids PILSKALNSF U14 z-42 kg5.
7Kirils SERGEJEVSF U14 z-38 kg-
8Marks ZALTANSD U12 z-42 kg3.
9Marks ZALTANSF U14 z-42 kg-
10Petra ZARAKOVSKAC U11 m-32 kg1.
11Oskars ZASTUPŅEVIČSD U12 z-42 kg5.
1LegionAliaksandr KRAUTSOUF U14 z-60 kg-
2Matsvei SKACHKOUA U9 z-26 kg1.
3Matsvei SKACHKOUB U10 z-26 kg3.
4Mikita SKACHKOUB U10 z-26 kg-
5Mikita SKACHKOUD U12 z-26 kg2.
1LeonDzmitry HALDOBING U16 z-50 kg-
2Yahor KAZHEUNIKAUA U9 z-29 kg1.
3Radzivon LASENKOUF U14 z-55 kg3.
4Maryia NEVIADOUSKAYAC U11 m+40 kg3.
5Klim PETRASHKEVICHG U16 z-66 kg3.
6Heorhi REUTD U12 z-32 kg7.
7Mikhail SIARHEYENKOF U14 z-55 kg7.
8Ivan STRAKOVICHF U14 z-50 kg3.
9Ivan YANKOVSKYG U16 z-42 kg2.
1LidoRuslans AZIZS VALIJSF U14 z-46 kg3.
2Daniels ABALIHINSF U14 z-38 kg3.
3Jegors ALEKSEJONOKSA U9 z-29 kg3.
4Aleksandrs APSALONSD U12 z-50 kg3.
5Kirills ARTAHIMOVSD U12 z-50 kg4.
6Helēna BARANOVSKAC U11 m+40 kg4.
7Regnārs BARANOVSKISA U9 z-32 kg2.
8Artūrs DARGEVIČSD U12 z-55 kg4.
9Mareks DUDOČKINSD U12 z-35 kg3.
10Evita EZERAE U14 m-55 kg1.
11Artemijs FADEJEVSD U12 z-29 kg1.
12Ričards Maikls GRIGULISA U9 z-26 kg-
13Timurs ISAKOVSD U12 z-26 kg1.
14Gļebs JAKUŠEVSD U12 z-32 kg5.
15Arsenijs KORŠUNOVSF U14 z+66 kg2.
16Reinis KRĪGERSB U10 z-29 kg2.
17Reinis KRĪGERSD U12 z-29 kg5.
18Timurs KULIŠSB U10 z-38 kg1.
19Timurs KULIŠSB U10 z-42 kg1.
20Sofija KUTKEVIČAC U11 m-40 kg1.
21Ernests LAPSIŅŠD U12 z-55 kg1.
22Ernests LAPSIŅŠF U14 z-55 kg-
23Timofejs LAZORKINSB U10 z-29 kg3.
24Timofejs LAZORKINSD U12 z-29 kg-
25Ēriks MIĶELSONSB U10 z-26 kg-
26Artjoms NOSOVSD U12 z-42 kg7.
27Denis OLAD U12 z-29 kg-
28Vadims ROMANOVSF U14 z-38 kg7.
29Nikolajs SIDORIKSG U16 z-50 kg7.
30Aleksandrs SIDOROVSB U10 z-32 kg3.
31Aleksandrs SIDOROVSD U12 z-32 kg2.
32Artūrs SMALOVIJSD U12 z-32 kg1.
33Dmitrijs SOKOLOVSA U9 z-29 kg2.
34Mihails STEPČENKOA U9 z-23 kg3.
35Dementijs STURMEA U9 z-26 kg3.
36Sando TANASIB U10 z-23 kg2.
37Viktors TARASOVSG U16 z-60 kg2.
38Maksims TIHONOVSF U14 z-46 kg3.
39Maksims TITOVSB U10 z-32 kg7.
40Roberts TITOVSG U16 z-50 kg-
41Ruslans VASINSB U10 z-32 kg5.
42Ruslans VASINSA U9 z-32 kg1.
43Dominiks VJAZOVKINSF U14 z-46 kg5.
44Mihails VOLODENOKSB U10 z-35 kg1.
45Iļja ZAGVOZDKINSD U12 z-55 kg3.
46Iļja ZAGVOZDKINSF U14 z-55 kg-
47Ņikita ČELADINSF U14 z-38 kg5.
48Mihails ČEPRASOVSB U10 z-32 kg5.
49Bogdans ČERVINSKISB U10 z-26 kg2.
50Bogdans ČERVINSKISD U12 z-26 kg3.
51Kirills ŅEMČIKOVSD U12 z-35 kg5.
52Deniss ŽIZŅEVSKISG U16 z-55 kg1.
1MakkabiEdvards JAKOVĻEVSD U12 z-38 kg1.
1OLIMPŅikita KUZŅECOVSG U16 z-66 kg1.
2Artūrs LEVICKISF U14 z-38 kg-
3Nikola MEISTEREE U14 m-50 kg3.
4Benita MIŠINAE U14 m-40 kg2.
5Ņikita OVČIŅNIKOVSG U16 z-73 kg2.
6Daniels TELICAG U16 z-50 kg-
1ReiMarkus SOED U12 z-29 kg5.
2Sten TROMMELD U12 z-32 kg3.
1SatoriArtjoms AVSJUKEVIČSD U12 z-35 kg7.
2Aleksandrs AVSJUKEVIČSF U14 z-55 kg-
3Aleksandrs KRŪZEB U10 z-32 kg2.
4Arsēnijs MOGIRČUKSF U14 z-55 kg-
5Sarakovs VJACESLAVSA U9 z-26 kg2.
6Ņikita ZAGORSKISB U10 z-29 kg1.
1SingitajTatjana BIKOVSKAC U11 m-28 kg2.
2Ivans BOGATKEVIČSF U14 z-50 kg-
3Rimantass JAKUBSEVIČUSA U9 z-32 kg5.
4Artjoms KAROLSG U16 z-66 kg-
5Lolita KOZLOVSKAC U11 m-28 kg3.
6Viktors LEONOVSF U14 z-42 kg7.
7Rostislavs MINGINSF U14 z-38 kg7.
8Ņikita MOROZOVSF U14 z-46 kg5.
9Artūrs OSIPOVSG U16 z-55 kg3.
10Raimonds REVAF U14 z-46 kg-
11Jans RUDSF U14 z-42 kg-
12Artjoms ZOBNINSG U16 z-60 kg-
13Olegs ŽEMČUGOVSD U12 z+55 kg3.
14Artūrs ŽUKOVSG U16 z-60 kg-
1SparsZahars LISENKOD U12 z-38 kg-
1V.Bondarenko DSMarta ARSENTJEVAC U11 m+40 kg1.
2Arnolds ARSENTJEVSF U14 z+66 kg4.
3Sergejs KAPUSTJONOKSD U12 z-46 kg2.
4Andrejs VOSKOBOJEVSG U16 z-60 kg3.
1V.Zeļonija SSMareks BAGAJEVSF U14 z-55 kg5.
2Artēmijs BLAŽEVIČSF U14 z+66 kg3.
3Daniils BONDAREVSKISF U14 z-60 kg-
4Artjoms DIMŠAKOVS F U14 z-55 kg7.
5Renāts DOBRŽANSKISB U10 z-35 kg2.
6Artemijs DOROFEIČIKSF U14 z-42 kg-
7Eldars DUBROG U16 z+81 kg2.
8Deniss FJODOROVSB U10 z-29 kg5.
9Arnolds GAIDISF U14 z-66 kg3.
10Ričards GAIGALSD U12 z-42 kg7.
11Kristofers GAILĪTISF U14 z-66 kg3.
12Damirs GAVRILEJSD U12 z-38 kg-
13Arsenijs GOLUBKINS G U16 z-66 kg2.
14Artjoms GRIGORJEVSF U14 z-55 kg-
15Iļja GRIGORJEVSD U12 z-38 kg-
16Arsenijs GUDEJEVSF U14 z-42 kg1.
17Artūrs INDRIKSONSD U12 z-38 kg3.
18Raivis JAPIŅŠD U12 z-46 kg3.
19Jevgenijs JEVSTIGNEJEVSF U14 z-60 kg3.
20Kaspars JUBELISD U12 z-50 kg1.
21Teodors KAZAKOVSB U10 z-42 kg3.
22Kirils Dāvids KOKINSG U16 z+81 kg1.
23Niks KOLKSD U12 z-32 kg5.
24Ņikita KOĻESŅIKSD U12 z-29 kg2.
25Aristarhs KRAUZEG U16 z-66 kg-
26Tits KULLOD U12 z-42 kg1.
27Ričards KUMAČEVSF U14 z-50 kg7.
28Eduards LĪPENĪTSG U16 z-46 kg2.
29Rihards MASTIŅŠD U12 z-38 kg7.
30Artūrs Dāvis MAURIŅŠD U12 z-46 kg3.
31Svjatoslavs MAŠČENKOF U14 z-38 kg-
32Stepans MIRONOVSG U16 z-55 kg4.
33Jurijs MOHOVSG U16 z-42 kg4.
34Viktors NOVIKOVS D U12 z-35 kg-
35Haralds OZOLIŅŠD U12 z-46 kg-
36Artūrs PERELIGINSF U14 z-50 kg5.
37Kirills PETROVSF U14 z-35 kg7.
38Ronalds PLOSTNIEKSG U16 z-73 kg1.
39Maksims PROHORENKOB U10 z-32 kg3.
40Niks PUŽULIS F U14 z-50 kg-
41Toms Lūkass RENGELISD U12 z-46 kg-
42Georgijs REZVIJSF U14 z-66 kg-
43Ļevs RIBAKOVSG U16 z-50 kg3.
44Rūdolfs RIJKURISG U16 z-55 kg2.
45Arsenijs RINKMANISD U12 z-38 kg-
46Gļebs ROSICKISB U10 z+42 kg1.
47Mihails RUBCOVSB U10 z-26 kg3.
48Staņislavs RUŽILOB U10 z-23 kg3.
49Ričards SABĻINSF U14 z-55 kg3.
50Regnārs SKAISTAISD U12 z-35 kg5.
51Henrijs SKANGALISD U12 z-46 kg1.
52Maksims SMIRNOVSD U12 z-38 kg2.
53Artūrs SOKOLOVSF U14 z-50 kg3.
54Arsēnijs SPINUD U12 z-29 kg3.
55Jevgeņijs SPRINGISF U14 z-55 kg2.
56Vadims SPROĢISF U14 z-50 kg1.
57Maksims STARIKOVSG U16 z-46 kg3.
58Rūdolfs SUBAČUSD U12 z-38 kg-
59Georgijs SVIRBUTOVIČSD U12 z-29 kg-
60Timurs TALGATOVSG U16 z-55 kg5.
61Ivans TKAČENKOD U12 z-38 kg3.
62Daniels TĀLISF U14 z-50 kg5.
63Roberts UMBRAŠKOF U14 z-35 kg1.
64Kārlis UPMACISB U10 z-35 kg3.
65Markuss URBANOVIČSD U12 z-29 kg7.
66Alesja VINCELOVICHAC U11 m+40 kg2.
67Danila VINOGRADOVSF U14 z-66 kg-
68Žans Dominiks VIĻČAKSD U12 z-38 kg5.
69Maksims VOROBJOVSF U14 z-50 kg7.
70Domeniks VĪLOKSB U10 z-35 kg-
71Mihails ZAICEVSB U10 z-42 kg2.
72Žans ZAIKINSB U10 z-26 kg-
73Ričards ZARIŅŠD U12 z-42 kg2.
74Artūrs ZINKEVIČSD U12 z-38 kg-
75Kirills ŅEŽINCEVSB U10 z-29 kg-
76Nils ŽURAVĻOVSG U16 z-60 kg3.
1ZiemeļblāzmaIllarions BAŠMAKOVSF U14 z-42 kg5.
2Matvejs LOBAŽEVIČSG U16 z-66 kg3.
3Andrejs SAUKĀNSG U16 z-60 kg-
4Andrejs SAUKĀNSF U14 z-60 kg1.
1Ādažu BJSSAmina USMANOVAE U14 m-36 kg3.
2Umārs USMANOVSD U12 z-26 kg4.
3Maksims VOLODJKOD U12 z-26 kg5.
1ДЮКФП СебежPlatons ASTASHEVSA U9 z-32 kg6.
2Ilia BELORUKOVD U12 z-32 kg-
3Roman BELORUKOVA U9 z-38 kg1.
4Artjom ILIN F U14 z-35 kg5.
5Artjom MURAVJOVA U9 z-26 kg-
6Kirill MURAVJOVF U14 z-55 kg1.