GAUJA GULIVER CUP 2018 1-2 DEC

Categories

Competitors

ClubNameCategory Pos 
1BLR/Gomeļa raj. BJSSAndrei BUBNOUC U11 z -28 kg-
2Aryna BURTSAVAD U11 m -29 kg1.
3Maksim DUBINAC U11 z -32 kg2.
4Artsiom HANCHAROU E U13 z -32 kg-
5Uladzislau HERMAN E U13 z -38 kg7.
6Daniil HRYSHANKOUE U13 z -38 kg3.
7Veranika IVANOVA D U11 m -36 kg2.
8 Mikita KAZLOUC U11 z -26 kg5.
9Danila KAZLOUE U13 z -38 kg3.
10Kseniya KEKILEVAH U15 m -44 kg2.
11 Danila MELNIKAUE U13 z -46 kg1.
12Lizaveta NOVIKAVAH U15 m -44 kg3.
13Kanstantsin PALAVINKINE U13 z -42 kg3.
14Anhelina PIATSURAH U15 m -57 kg1.
15 Ivan PRYKHODZKAC U11 z -32 kg5.
16Yahor RABTSAUG U15 z +66 kg1.
17Valeryia RABTSAVAD U11 m -40 kg1.
18Ivan SAPONAU E U13 z -50 kg1.
19Valeryia VINAKURAVAB U10 m -26 kg4.
20Mikalai ZHUKAU C U11 z -30 kg1.
1BLR/ZvezdaVadzim BATURAC U11 z -38 kg-
2Ilya CHEPLIANOKC U11 z -32 kg-
3Hanna KANAPATSKAYAH U15 m -52 kg2.
4Heorhi KRAUCHANKAA U10 z -28 kg3.
5Yahor KRYLOUG U15 z -66 kg-
6Mikita PARKHIMCHYKC U11 z -42 kg2.
7Yuliya SASNOUSKAYAH U15 m -36 kg2.
1BLR/БГУОР БобруйскMaksim BELSKIE U13 z +60 kg4.
2Ivan LUKASHOUG U15 z -60 kg1.
1BLR/ГомсельмашRaman HUTARAUG U15 z -66 kg-
2Kiryl ILYUKE U13 z -42 kg7.
3Ilya MIASHKOUE U13 z -38 kg-
4Pavel PALIAKOUE U13 z -55 kg3.
5Mark SAMARDAKOUC U11 z -26 kg1.
6Stanislau SHUTSKOG U15 z -42 kg2.
7Kiril SIDARENKAG U15 z -55 kg5.
8Mikita VASILENKA G U15 z +66 kg3.
9Pavel VORANAUG U15 z -60 kg2.
10Никита КУЛИНЕНКОE U13 z -60 kg2.
11Илья КУШНЕРОВG U15 z -55 kg3.
1BLR/И.Макарова ШДMakar DUBININE U13 z -50 kg5.
2Anton GALKINA U10 z -32 kg3.
3Matvey GAPONE U13 z -55 kg5.
4Andrey GRINKEVICHC U11 z -32 kg-
5Mariya KOPICHENKOD U11 m -32 kg2.
6Veronika KRAVCHENKOD U11 m -36 kg1.
7Veronika KRAVCHENKOF U13 m -36 kg3.
8Vladislav KUZNETSOVC U11 z -38 kg-
9Artyom SHISHKOVETSC U11 z -35 kg2.
10Igor ZHUKOVA U10 z -30 kg-
1BLR/СДЮШОР 7 МинскTimofei BLINKOVE U13 z -38 kg-
2Grigoriy DOROSHKEVICHC U11 z -30 kg7.
3Tsimur EHAMBERDZIYEUE U13 z -50 kg7.
4Darya HERMANF U13 m -36 kg2.
5Nadzeya HRYSHYNAF U13 m -44 kg2.
6Daniil HRYZE U13 z -50 kg7.
7Artsiom IVANOUE U13 z -55 kg7.
8Aliaksandrа KUPCHANKAF U13 m +44 kg2.
9Mikita LITSKEVICHA U10 z -24 kg1.
10Yahor LITSKEVICHE U13 z -38 kg1.
11Dzmitry RADZIUKEVICHA U10 z -24 kg7.
12Kiryl YARMALINSKIG U15 z -46 kg2.
13Mikita YERAKHAVETSE U13 z -32 kg5.
14Raman ZUBKEVICHE U13 z -55 kg7.
1CZE/Judo DragonsOndrej JEZEKE U13 z -42 kg-
2Ondrej JEZEKG U15 z -42 kg4.
3Veronika MUDROCHOVAF U13 m -44 kg1.
4Veronika MUDROCHOVAH U15 m -44 kg1.
1EST/BarraNathan ARANDC U11 z -38 kg2.
2Raul ARUMÄEC U11 z -28 kg7.
3Raul ARUMÄEA U10 z -28 kg5.
4Markkus ERIKSONA U10 z -24 kg2.
5Sebastian KÕIVC U11 z -26 kg3.
6Sebastian KÕIVA U10 z -26 kg2.
7Gustav KÕRVITSC U11 z +42 kg5.
8Nikolas Sebastian PIHELGASA U10 z -24 kg3.
9Paul PUURAIDA U10 z -28 kg7.
10Laur Kristjan RAIKA U10 z -26 kg7.
11Feliks SHAMONINA U10 z -26 kg7.
12Karl Kaspar TOMBERGA U10 z -24 kg-
13Erik Markus VALDREC U11 z -32 kg7.
14Karl Martin VALDREC U11 z -28 kg-
15Karl Martin VALDREA U10 z -28 kg2.
1FIN/Fudoshin PoriIsla ERKKILÄF U13 m +44 kg1.
2Isla ERKKILÄH U15 m -52 kg1.
3Joonas HÄKKINENG U15 z -66 kg3.
4Johannes KALLIOC U11 z -38 kg-
5Veeti NEVALAA U10 z +34 kg4.
6Roope OLLIKAINENG U15 z -55 kg7.
1LAT/Alūksnes BJSSMerisa AKMENTIŅAB U10 m -32 kg2.
2Arvis BONDARSC U11 z -38 kg7.
3Ralfs BONDARSA U10 z -32 kg-
4Rolands KAZAČENOKSG U15 z -46 kg1.
5Renārs LĪCISC U11 z -42 kg-
6Daniels PINKEVIČSC U11 z -26 kg7.
7Roberts PURSG U15 z -55 kg2.
8Markuss SALAKSC U11 z -28 kg5.
9Arta Līga SOPULED U11 m +40 kg3.
10Niks STULPINSKISC U11 z -26 kg5.
11Rēzija SUPEB U10 m -32 kg1.
12Renārs VANAGSA U10 z -30 kg3.
13Jānis ŽAGARSC U11 z -35 kg-
1LAT/BoskoArtūrs JACENKOE U13 z -60 kg1.
2Timofeis MAKSIMOVSE U13 z -46 kg3.
3Timurs PANTELEJEVSG U15 z -55 kg5.
1LAT/Dinamo LATMarianna BRUJAD U11 m +40 kg1.
2Alina TESLENKOF U13 m +44 kg-
1LAT/GaujaIlze ALEKSEJEVAD U11 m -32 kg1.
2Ilze ALEKSEJEVAF U13 m -32 kg1.
3Ričards Daniels ALEKSĀNSC U11 z -32 kg5.
4Aleksis DUĻBINSKISC U11 z +42 kg-
5Kristaps GUCAĻUKSC U11 z -30 kg3.
6Kristaps GUCAĻUKSE U13 z -32 kg3.
7Nika MOTIĻKOVAF U13 m -36 kg1.
8Nika MOTIĻKOVAH U15 m -36 kg1.
9Oleksandrs PROKAZAE U13 z -32 kg7.
10Jānis RAZUMEIKOC U11 z -28 kg7.
11Ivans ROGOZINSE U13 z -38 kg-
12Sandijs ROZEVSKISE U13 z -38 kg-
13Sandijs ROZEVSKISG U15 z -38 kg3.
14Aleksandrs SAFRONOVSA U10 z -28 kg3.
15Fjodors SEMENECSC U11 z -28 kg-
16Kevins VANCANSA U10 z -32 kg3.
1LAT/Jaunība LVVitālijs BELOVSA U10 z -28 kg-
2Dāvis BERNĀNSA U10 z -28 kg-
3Dinārs KANČSA U10 z -26 kg5.
4Sergejs TRIFONOVSC U11 z +42 kg7.
5Dāvids VERZEC U11 z -35 kg5.
6Iļja VOLKOVSC U11 z -35 kg3.
1LAT/Jelgavas BJSSNils SKUJAC U11 z +42 kg7.
2Ričards ZOROVSE U13 z -50 kg-
1LAT/JikanAleksandrs AVDEJEVSE U13 z -55 kg2.
2Deniss KAPUĻINSE U13 z -46 kg3.
1LAT/LSPA DSArtūrs GRIBUSTSC U11 z +42 kg3.
2Henrijs GRĪNFELDSA U10 z -32 kg-
3Aleksandrs JERMOŅINSC U11 z -35 kg7.
4Jegors JERŠOVSG U15 z -50 kg3.
5Estere KOČKINA D U11 m -40 kg2.
6Dāvids PILSKALNSE U13 z -38 kg7.
7Dāvids PILSKALNSG U15 z -38 kg-
8Daniils POIDAE U13 z -46 kg5.
9Roberts SKULTEG U15 z -46 kg5.
10Marks ZALTANSC U11 z -42 kg3.
11Petra ZARAKOVSKAB U10 m -29 kg1.
12Oskars ZASTUPŅEVIČSC U11 z -38 kg5.
1LAT/LidoRolands ANUKRĀNSC U11 z +42 kg5.
2Aleksandr BASANGOVC U11 z -38 kg-
3Maksims BIZĀNSG U15 z +66 kg2.
4Mareks DUDOČKINSC U11 z -35 kg1.
5Rians FOMENKOA U10 z -32 kg2.
6Ēriks HOMKAE U13 z -32 kg3.
7Timurs ISAKOVSC U11 z -26 kg2.
8Anastasija JAŠINAD U11 m -32 kg3.
9Marjans KAROLSA U10 z +34 kg2.
10Edgars KURGANSC U11 z -28 kg1.
11Artjoms NOSOVSC U11 z -38 kg5.
12Aleksandrs SIDOROVSA U10 z -30 kg1.
13Aleksandrs STOMAG U15 z -50 kg1.
14Danila SUHORUKOVSG U15 z -50 kg3.
15Maksims TARASKINSC U11 z -26 kg3.
16Maksims TIHONOVSE U13 z -42 kg3.
17Dominiks VJAZOVKINSE U13 z -38 kg-
18Mihails VOLODENOKSA U10 z -32 kg1.
19Bogdans ČERVINSKISA U10 z -24 kg7.
1LAT/MakkabiDomeniks CAUNE C U11 z -30 kg-
2Rihards DONISE U13 z -60 kg3.
3Danila JEVSTIGNEEVSC U11 z +42 kg3.
4Sofija PONOMARJOVAF U13 m +44 kg3.
5Maksimilians RUDASSG U15 z -46 kg4.
6Leon TERVERDYANC U11 z -28 kg5.
7Timurs TOPČIJSG U15 z -50 kg-
8Alevtīna ŠPIKAH U15 m +57 kg1.
1LAT/OLIMPAlīna KARPUŠENKOVAF U13 m -36 kg4.
2Ņikita KUZŅECOVSG U15 z -66 kg3.
3Artūrs LEVICKISE U13 z -35 kg1.
4Mariuss NOVIKSG U15 z +66 kg-
5Ņikita OVČIŅNIKOVSG U15 z +66 kg-
6Viktorija STOĻAROVAF U13 m -44 kg4.
1LAT/RDsportMarija AKSENOVAD U11 m -40 kg3.
2Marks BRUMERMANISC U11 z -38 kg-
3Kirills BURAKOVSC U11 z -35 kg-
4Reinis DAUKSTSC U11 z -38 kg3.
5Ekaterina KUZNETSOVAD U11 m -32 kg4.
6Sergejs LOMAKAE U13 z -32 kg7.
7Teodors MARCENKOG U15 z -38 kg2.
8Varvara PJATECKAB U10 m -26 kg3.
9Ēriks ULĀNOVSG U15 z -60 kg7.
10Daniils VOLODKEVIČSG U15 z -60 kg7.
1LAT/SaldusJēkabs JĒKABSONSE U13 z -42 kg2.
2Jēkabs JĒKABSONSG U15 z -42 kg1.
1LAT/SamursArianna BRIŠKAD U11 m -36 kg3.
2Artjems GOLOVATJUKSE U13 z +60 kg1.
3Dmitrijs IVANOVSC U11 z +42 kg-
4Teodors KIVLANSC U11 z -26 kg7.
5Annika KUKUŠKINAF U13 m +44 kg-
6Roans LĀCISC U11 z +42 kg-
7Andrejs PABĒRZISC U11 z -38 kg1.
8Ričards PROKOPENOKSC U11 z -42 kg-
9Pavels RASIMENOKSA U10 z -22 kg1.
10Viesturs RASNAČSC U11 z -32 kg-
11Matīss ZEIĻAG U15 z -66 kg1.
1LAT/SatoriAleksandrs AVSJUKEVIČSE U13 z -55 kg3.
2Artjoms AVSJUKEVIČSC U11 z -32 kg3.
3Damirs DMITRIJEVSC U11 z -35 kg7.
4Nikola GLUHOVSKAB U10 m -29 kg2.
5Arsēnijs MOGIRČUKSE U13 z -55 kg5.
6Miks POPELISC U11 z -32 kg-
7Ņikita ZAGORSKISC U11 z -30 kg2.
8Ņikita ZAGORSKISA U10 z -30 kg2.
9Nikijs ĆAIKOVSKISC U11 z -32 kg3.
1LAT/SiguldaMaksims BULAJEVSE U13 z -38 kg5.
2Maksims BULAJEVSG U15 z -38 kg1.
3Bruno GAILĀNSG U15 z -60 kg5.
4Gustavs VOITENKOC U11 z -30 kg5.
5Jēkabs VĒVERS LIETUVIETISA U10 z -30 kg3.
1LAT/SparsZahars LISENKOC U11 z -35 kg3.
1LAT/Ulbrokas SKGļebs BABIČSE U13 z -42 kg-
2Jaroslavs JANKOVIČSC U11 z -28 kg3.
1LAT/V.Zeļonija SSMareks BAGAJEVSE U13 z -50 kg3.
2Artēmijs BLAŽEVIČSE U13 z +60 kg3.
3Arsēnijs CIHANOVIČSE U13 z -55 kg1.
4Deniss CIHANOVIČSG U15 z -66 kg2.
5Deniss FJODOROVSA U10 z -26 kg3.
6Marats FJODOROVSA U10 z +34 kg3.
7Kristofers GAILĪTISE U13 z +60 kg2.
8Arsenijs GOLUBKINS G U15 z -60 kg3.
9Artjoms GRIGORJEVSE U13 z -50 kg5.
10Daniils GROMOVSE U13 z -60 kg4.
11Arsenijs GUDEJEVSE U13 z -42 kg1.
12Evelīna KAZAČENKOF U13 m -32 kg2.
13Aristarhs KRAUZEG U15 z -60 kg3.
14Aleksandrs KUZŅECOVSE U13 z -38 kg-
15Artjoms MIZGINSE U13 z -42 kg7.
16Antons MJATIŠKINSE U13 z -38 kg2.
17Jurijs MOHOVSG U15 z -38 kg-
18Raimonds SMILTIŅŠG U15 z -60 kg5.
19Artūrs SOKOLOVSE U13 z -46 kg7.
20Timurs TALGATOVSG U15 z -50 kg-
21Roberts UMBRAŠKOE U13 z -32 kg5.
22Maksims VOROBJOVSE U13 z -50 kg3.
23Dobriņa ČEKANOVSKISA U10 z -24 kg5.
24Adele ŠULTEH U15 m +57 kg2.
25Nils ŽURAVĻOVSG U15 z -55 kg3.
1LAT/ZiemeļblāzmaDaniils BARANOVSKISE U13 z -35 kg2.
2Illarions BAŠMAKOVSE U13 z -42 kg5.
3Vladislavs LITVIŠKOE U13 z -50 kg2.
4Kristaps PĀRUPIETISG U15 z -50 kg2.
5Mārtiņš PĀRUPIETISE U13 z -38 kg5.
6Deniss USTINOVIČSG U15 z -46 kg3.
7Aleksandrs ZAHAROVSC U11 z +42 kg1.
8Damirs ŅIKITINSC U11 z -30 kg3.
1LAT/Ādažu BJSSEmīls BALODISE U13 z -35 kg3.
2Roberts BANKEVICSE U13 z -38 kg-
3Roberts BANKEVICSG U15 z -38 kg3.
4Ernests BRIGMANIS BRIĢISE U13 z -38 kg-
5Marta GAPEJEVAF U13 m +44 kg-
6Viesturs GERKEA U10 z -30 kg-
7Aleksejs HOROŅKOA U10 z -28 kg-
8Riana IĻJAŠENKOD U11 m +40 kg2.
9Lizete JENERTEF U13 m +44 kg3.
10Katrīna Anna JEVSTIGNEJEVAB U10 m +32 kg1.
11Delija LAVROVAF U13 m -32 kg5.
12Nikita LESNIEKSA U10 z -30 kg-
13Kristens LĀCISC U11 z -38 kg7.
14Aleksandrs MALIŠEVSC U11 z -35 kg-
15Renārs MARGEVIČSC U11 z -38 kg-
16Kristaps NARTIŠSG U15 z -66 kg-
17Kirils PROKUDINSC U11 z -30 kg7.
18Nikass PURPIŠSE U13 z -46 kg5.
19Valters PŪCĪTISC U11 z +42 kg2.
20Rafaels Jakovs ROZENTALSA U10 z -32 kg-
21Lauma Līva SAKLAUREB U10 m -26 kg1.
22Timurs TELEŠSC U11 z -42 kg3.
23Ļevs TULAIDANSC U11 z -35 kg-
24Daniels TUPUREINSC U11 z -35 kg5.
25Umārs USMANOVC U11 z -24 kg3.
26Amina USMANOVAF U13 m -32 kg3.
27Leons USTINOVSE U13 z -46 kg7.
28Aigars VJAZEMSKISC U11 z -42 kg1.
29Daniel VOLODJKOG U15 z -55 kg7.
30Maksims VOLODJKOA U10 z -26 kg3.
31Fricis Roberts ŠTRAUSSE U13 z -42 kg5.
1LTU/Kario KeliasDovydas DARGUŽIS A U10 z -28 kg-
2Vytautė EINIKAITEF U13 m -32 kg4.
3Adomas EINIKASA U10 z -26 kg5.
4Žygimantas GAIDYSE U13 z -46 kg2.
5Rimantas GINIŪNASC U11 z -28 kg3.
6Viktorija LAPINSKAITĖF U13 m -44 kg3.
1LTU/KedainiaiNerija JUODRYTEH U15 m -52 kg3.
2Titas KALINAG U15 z -55 kg1.
3Kamile MARCINKEVICIUTEH U15 m -57 kg2.
1LTU/Plunges dziudoBarbora ENDRIEKUTĖH U15 m -48 kg1.
2Giedrė KAULIUTĖH U15 m -48 kg2.
3Lukas MICKEVIČIUSG U15 z -50 kg-
4Stasiulytė RUGILĖH U15 m +57 kg3.
5Ervinas ŽILIUSG U15 z -42 kg3.
6Jonas ŽILYSG U15 z +66 kg3.
1RUS/Koenig JCROSTISLAV ANDREEVC U11 z -32 kg7.
2EGOR BAIPENOVC U11 z -24 kg1.
3EGOR BAIPENOVA U10 z -24 kg3.
4Kirill BODROVC U11 z -30 kg-
5KONSTANTIN FEDORCHAKA U10 z -24 kg-
6IVAN LYUBICKIY A U10 z -28 kg7.
7NIKITA MARCHENKOA U10 z -28 kg5.
8MATVEI MIAGKOVC U11 z -38 kg3.
9MATVEI MIAGKOVA U10 z +34 kg1.
10VSEVOLOD MITRUSHINA U10 z -26 kg1.
11IVAN PAVLOVC U11 z -30 kg-
12ANTON PODDUEVC U11 z -30 kg5.
13Stepan PRIKHODKOA U10 z -26 kg-
14ARKADII PRUTSKOIC U11 z -24 kg4.
15ARKADII PRUTSKOYA U10 z -24 kg5.
16AKHMAD SHAROANC U11 z -42 kg-
17DANIIL SHCHANKINC U11 z -28 kg2.
18DANIIL SHCHANKINA U10 z -28 kg1.
19Elisei ZAITSEVA U10 z -22 kg2.
20MILANA ZAKHAROVAB U10 m -26 kg2.
1RUS/СК РусьArsenii DEVIATOVE U13 z -32 kg2.
2Artem KOSONOGOVC U11 z -32 kg1.
3Artem KOSONOGOVE U13 z -32 kg1.
4Daniil MYSIAGINC U11 z -24 kg2.