DŽUDO OLIMPISKĀS CERĪBAS 10-MAR Jelgava

Categories

Competitors

ClubNameCategory Pos 
1Alūksnes BJSSArvis BONDARSB U10 -35 kg2.
2Ralfs BONDARSB U10 -32 kg7.
3Tomas Gustavs CELENBERGSB U10 -38 kg3.
4Miks Kristiāns DAUKSTSB U10 +42 kg3.
5Keita DOBROĻUBOVAC U14 m -32 kg1.
6Ernests Ervīns DOVGĀNSD U14 z -42 kg-
7Rolands KAZAČENOKSD U14 z -42 kg3.
8Roberts KONCĀNSB U10 -42 kg3.
9Matīss LĪDAKSB U10 +42 kg-
10Emīls PURSB U10 -35 kg5.
11Kevins Jānis ROPSE U12 -32 kg7.
12Ginters Valdis SILIŅŠE U12 -30 kg-
13Martins VABULNIEKSB U10 -32 kg7.
14Renārs VANAGSB U10 -30 kg-
15Jānis ŽAGARSE U12 -32 kg-
1BoskoNikita BORTKOA U18 -50 kg2.
2Andrejs GRIŠAČOVSD U14 z -55 kg5.
3Artūrs JACENKOE U12 -55 kg2.
4Timofeis MAKSIMOVSD U14 z -42 kg7.
5Darius MILIUSB U10 -32 kg3.
1Dinamo LATIļja GRABOVSKISF U16 z -60 kg2.
2Nikita TOPOĻSKISF U16 z -55 kg2.
1DodzeArtemi JEREMEJEVB U10 -22 kg2.
2Artur JEREMEJEVA U18 -50 kg1.
3Artur JEREMEJEVF U16 z -50 kg1.
4Daniel JEREMEJEVD U14 z -32 kg1.
1GaujaIlze ALEKSEJEVAC U14 m -32 kg2.
2Edvards DEMIDOVSE U12 -32 kg3.
3Kristaps GUCAĻUKSE U12 -28 kg1.
4Sandijs ROZEVSKISD U14 z -35 kg7.
5Bruno ROZITISE U12 -35 kg-
6Aleksandrs SAFRONOVSB U10 -26 kg5.
1Gomeļa raj. BJSSYauheni FEDARENKA D U14 z -42 kg5.
2Daniil HRYSHANKOUD U14 z -35 kg5.
3Kiryl KRUKAUD U14 z -42 kg-
4 Danila MELNIKAUE U12 -42 kg1.
5Yahor RABTSAUD U14 z +55 kg1.
6Valeryia RABTSAVAC U14 m -36 kg3.
7Ivan SAPONAU D U14 z -46 kg2.
1Ippon džudo klubsAlise BUĻJONEC U14 m -40 kg-
2Viktorija KOVŠAC U14 m -36 kg-
1Jaunība LVIļja VOLKOVSE U12 -32 kg1.
1Jelgavas BJSSMakars AVDEVIČB U10 -26 kg7.
2Vlada BARANOVAC U14 m -40 kg3.
3Ronalds BĒRZIŅŠB U10 +42 kg4.
4Timurs EIHVALDSE U12 -32 kg-
5Kirils FEDOTOVSD U14 z -46 kg-
6Valdis FELDMANISE U12 -30 kg5.
7Dāvids FŪRMANISB U10 -30 kg-
8Aleksandrs GERASIMOVSF U16 z -66 kg3.
9Artjoms GRIGORJEVSD U14 z -32 kg3.
10Anastasija ISAJEVAC U14 m -36 kg2.
11Roberts IVANOVSB U10 -22 kg-
12Millere KATRINEC U14 m -36 kg-
13Timurs KOSMANSB U10 -24 kg-
14Kelvins KOĻESŅIKOVSB U10 -42 kg-
15Maksims KUZMENKOA U18 -66 kg3.
16Arnolds LOSĀNSB U10 +42 kg1.
17Danils LUKJANČIKOVSD U14 z -46 kg5.
18Artjoms MARČENKOB U10 -24 kg1.
19Jegors MERKUŠEVSD U14 z -35 kg7.
20Māris MILLIŅŠD U14 z -38 kg-
21Elizabete MUNTJANAF U16 m -63 kg2.
22Aleksandrs MURĀNS B U10 -30 kg-
23Martiņš OZOLIŅŠB U10 -38 kg-
24Markus PAFRATSB U10 -30 kg3.
25Artjoms PARINOVSB U10 -30 kg7.
26Pjotr PILENOKSB U10 -22 kg-
27Valērijs PROHOROVSD U14 z +55 kg5.
28Toms SAULITEB U10 -28 kg3.
29Leonard SEMJONOVSD U14 z -55 kg5.
30Artis SKURIDINSF U16 z -66 kg5.
31Emīls SOLOVJOVSA U18 -66 kg5.
32Maksims SOLOVJOVSB U10 -26 kg3.
33Annija STRUPĀF U16 m -48 kg-
34Ivans SULOJEVSE U12 -32 kg-
35Marks SUTIKAA U18 -73 kg1.
36Ērika TJURINAF U16 m -63 kg1.
37Aleksandrs TUUĻSB U10 -24 kg-
38Evita VEILANDEC U14 m -36 kg-
39Vilens VLADIMIROVSB U10 -38 kg-
40Ričards ZOROVSD U14 z -46 kg7.
41Ričards ZOROVSE U12 -46 kg3.
42Oskars ŅEVEROVSKISE U12 -30 kg5.
43Dmitrijs ŽUKAUSKSB U10 -42 kg1.
1JikanJeļisejs BUMAŽKINSD U14 z -50 kg3.
2Jeļisejs BUMAŽKINSE U12 -46 kg1.
1Kano džudo klubsHerberts BOJĀRSE U12 -35 kg-
2Aleksandrs GETMANENKOE U12 -30 kg3.
3Artjoms GOLUBKOVSD U14 z -55 kg1.
4Bogdans JURJEVSD U14 z -46 kg3.
5Dmitrijs KOLOSOVSB U10 -35 kg1.
6Iļja OBUHOVSD U14 z -46 kg5.
7Fjodors ZAĻEVSKISE U12 -42 kg2.
8Daniels ZVANERSE U12 -35 kg7.
9Deivs ZVANERSB U10 -22 kg3.
1KedainiaiKamile MARCINKEVICIUTEF U16 m -57 kg-
1KokoroRihards FREIMANISE U12 -35 kg3.
1KyodaiEdvards ANCĀNSD U14 z -42 kg7.
2Amēlija BARANOVSKAC U14 m -48 kg1.
3Toms Kristiāns BIRKHĀNSE U12 -32 kg-
4Patrīcija BOBROVAC U14 m +57 kg1.
5Gabriela GOBIŅAC U14 m -48 kg2.
6Anna GULĪTEC U14 m -40 kg1.
7Rūdis JANOVSD U14 z -35 kg1.
8Iļgams JUSIFOVSD U14 z -42 kg-
9Ričards MUIŽNIEKSF U16 z -73 kg-
10Roberts NEILANDSD U14 z -32 kg-
11Ernests PASTARSD U14 z -38 kg3.
12Emīls POTAPOVSF U16 z -60 kg4.
13Rihards PUNKA VOLODKAD U14 z -55 kg7.
14Daniels STRODSE U12 -46 kg-
15Rendijs TUMŠAISD U14 z -35 kg2.
16Markuss ZUĢICKISE U12 -30 kg1.
1LOKYSArtur BOJAROVICD U14 z -38 kg1.
2Nikita ZOLOTARIOVA U18 -50 kg-
1LSPA DSToms BARANOVSKISB U10 -30 kg-
2Artūrs GRIBUSTSE U12 -46 kg5.
3Aleksandrs JERMOŅINSE U12 -32 kg-
4Jegors JERŠOVSF U16 z -46 kg-
5Kristiāns MŪRNIEKSA U18 -66 kg7.
6Kirils SERGEJEVSE U12 -35 kg-
7Roberts SKULTED U14 z -42 kg-
8Oskars ZASTUPŅEVIČSB U10 -38 kg3.
1LidoDaniels ABALIHINSE U12 -35 kg3.
2Aleksandrs APSALONSB U10 +42 kg2.
3Ruslans AZIZS VALIJSE U12 -46 kg2.
4Maksims BARTUŠSB U10 -28 kg2.
5Aleksandrs BUŠNIJSB U10 -30 kg5.
6Evita EZERAC U14 m -48 kg-
7Artemijs FADEJEVSE U12 -28 kg3.
8Rians FOMENKOB U10 -30 kg7.
9Ēriks HOMKAE U12 -32 kg3.
10Mārtiņš IEVIŅŠB U10 -26 kg1.
11Timurs ISAKOVSB U10 -24 kg2.
12Marjans KAROLSB U10 -35 kg3.
13Aleksandrs KRŪZEB U10 -28 kg5.
14Timurs KULIŠSB U10 -35 kg7.
15Aleksandrs KĀPIŅŠB U10 -28 kg7.
16Andrejs KĀPIŅŠB U10 -30 kg5.
17Ernests LAPSIŅŠE U12 -50 kg1.
18Erofejs MARKOVSE U12 -35 kg2.
19Kirills MARKOVSD U14 z -42 kg-
20Kirils MIHAILOVSE U12 -42 kg7.
21Gļebs MIŅAJLOA U18 -66 kg3.
22Vadims ROMANOVSE U12 -32 kg-
23Aleksandrs SIDOROVSB U10 -30 kg-
24Artūrs SMALOVIJSB U10 -30 kg3.
25Maksims SPIRIDONOVSE U12 -30 kg7.
26Maksims TARASKINSB U10 -22 kg3.
27Iļja VJATERSF U16 z -46 kg2.
28Mihails VOLODENOKSB U10 -30 kg1.
29Kristofers ZARIŅŠA U18 -66 kg2.
30Bogdans ČERVINSKISB U10 -24 kg-
31Kirils ŅEMČIKOVSB U10 -32 kg5.
32Deniss ŽIZŅEVSKISD U14 z -46 kg1.
1Liepājas KSSDanils DJAKOVSKISF U16 z -66 kg1.
2Roberts DREIMANISA U18 -66 kg7.
3Kirils GOLUBEVSD U14 z -42 kg1.
4Olga HASNAŠAC U14 m -36 kg3.
5Niks LOMONOSOVSD U14 z -42 kg2.
6Ivans MASLAKOVSF U16 z -73 kg1.
7Igors MEDVEDEVSF U16 z -55 kg7.
8Vjačeslavs MEĻŅIČENKOA U18 -90 kg2.
9Vjačeslavs MEĻŅIČENKOA U18 -81 kg1.
10Daniils MIŠČUKSD U14 z +55 kg5.
11Kirils MOROZSD U14 z +55 kg3.
12Ričards NOVIKOVSA U18 -90 kg1.
13Nikolajs PANKRATOVSF U16 z -60 kg3.
14Maksims SUNCOVSD U14 z -55 kg3.
15Pāvels VIŠŅOVSF U16 z -46 kg1.
16Deniss ŠABANOVSD U14 z -35 kg5.
17Maksims ŠESTAKOVSF U16 z -46 kg3.
1MakkabiRihards DONISE U12 -55 kg3.
2Danila JEVSTIGNEEVSE U12 -42 kg3.
3Sofija PONOMARJOVAC U14 m -40 kg2.
4Maksimilians RUDASSD U14 z -42 kg-
5Romans SMIRNOVSF U16 z -50 kg-
6Kirils VOZNESENSKISE U12 -28 kg3.
1RDsportKirills BURAKOVSB U10 -32 kg5.
2Reinis DAUKSTSE U12 -35 kg1.
3Harijs HAHELSB U10 -42 kg2.
4Artjoms JERMAKOVSF U16 z -66 kg4.
5Maksims KONSTANTINOVSB U10 -28 kg3.
6Mihails KUPRINSD U14 z -46 kg-
7Sergejs LOMAKAE U12 -30 kg-
8Jānis STALTMANISA U18 -81 kg-
9Rodions SUHANOVSE U12 -42 kg5.
10Edgars TEICĀNSB U10 -32 kg3.
11Daniels ZEPSB U10 -26 kg2.
1ReiSten TROMMELB U10 -28 kg1.
2Sten TROMMELE U12 -28 kg-
1Ristis R.Sargūno g.Mangirdas MATIUKASA U18 -66 kg1.
1SaldusValters BĒRTULISB U10 -32 kg2.
2Oto DOMBROVSKISB U10 -30 kg-
3Kristofers DUMPISD U14 z -55 kg3.
4Edvards KINČSA U18 -55 kg1.
5Valters STEPIŅŠB U10 -35 kg3.
6Dāniels VLADIMIROVSA U18 -81 kg2.
1Sambo KaliningradKira DOLGOPOLOVAC U14 m -36 kg1.
2Danil MAZENCEVE U12 -30 kg3.
1SamursAndrejs PABĒRZISE U12 -35 kg5.
2Matīss ZEIĻAF U16 z -60 kg1.
1SatoriArsenijs ANIKINSE U12 -46 kg7.
2Arsēnijs MOGIRČUKSE U12 -50 kg3.
3Ņikita ZAGORSKISB U10 -26 kg5.
1SiguldaMaksims BULAJEVSD U14 z -35 kg3.
2Viktors POLUHINSD U14 z +55 kg7.
3Matīss URBANOVIČSF U16 z -50 kg2.
1SparsArtjoms BERESTOVSB U10 -26 kg3.
2Savelijs FEDOSEJEVSE U12 -38 kg7.
3Renārs GRUZDSE U12 -55 kg3.
4Zahars LISENKOE U12 -32 kg2.
5Maksims ODINCOVSB U10 -22 kg1.
6Alens PETROVSB U10 -32 kg1.
7Marija SELEZŅOVAF U16 m -57 kg1.
8Timofejs TKAČOVSB U10 -38 kg1.
9Damirs VOLODJKOD U14 z -55 kg2.
10Annika ZEMELEC U14 m +57 kg-
11Viktorija ĶERGALVEC U14 m -40 kg4.
1Ulbrokas SKRaimonds ALAŠKEVIČSE U12 -28 kg-
2Timurs BARABANOVSB U10 -26 kg7.
3Vladislavs FESTERSD U14 z -32 kg4.
4Jaroslavs JANKOVIČSE U12 -28 kg2.
5Vladimirs JANKOVIČS D U14 z -42 kg-
6Deniss PUŠŅENKOVSA U18 -55 kg-
1V.Bondarenko DSArnolds ARSENTJEVSE U12 +55 kg-
2Olesja HRAMCOVAF U16 m -63 kg-
1V.Zeļonija SSMareks BAGAJEVSD U14 z -46 kg3.
2Artēmijs BLAŽEVIČSE U12 +55 kg1.
3Maksims BRIKUNSE U12 -55 kg-
4Artemijs DOROFEIČIKSE U12 -35 kg7.
5Damirs GAVRILEJSB U10 -35 kg5.
6Filats GEDZUNSE U12 -32 kg5.
7Ņikita GOLUBEVSD U14 z +55 kg7.
8Aigars JANSONSE U12 -38 kg-
9Jevgenijs JEVSTIGNEJEVSE U12 -50 kg2.
10Kaspars JUBELISE U12 -46 kg5.
11Mihails KIRILENKOB U10 -28 kg7.
12Kirils Dāvids KOKINSD U14 z +55 kg3.
13Tits KULLOE U12 -38 kg7.
14Svjatoslavs MAŠČENKOD U14 z -32 kg2.
15Svjatoslavs MEDVEDEVSD U14 z -35 kg3.
16Stepans MIRONOVSD U14 z -42 kg5.
17Aristarhs PUTEVICSD U14 z +55 kg2.
18Rūdolfs RIJKURISD U14 z -50 kg2.
19Henrijs SKANGALISB U10 -38 kg2.
20Raimonds SMILTIŅŠF U16 z -55 kg7.
21Maksims SMIRNOVSE U12 -35 kg5.
22Jevgeņijs SPRINGISD U14 z -42 kg3.
23Mihails VINOPALSD U14 z -46 kg7.
24Nils ŽURAVĻOVSD U14 z -50 kg1.
1Vidzemes DSGļebs BIRJUKOVSE U12 -38 kg-
2Raivo Aleksis BUŠSE U12 -50 kg4.
3Vsevolods GONDARJUKSF U16 z -55 kg5.
4Artūrs LUBŅEVSKISD U14 z -42 kg-
5Daniels MONGINSF U16 z -55 kg5.
6Daņila VOROŅINSE U12 -46 kg7.
7Ričards ZVANERSF U16 z -66 kg2.
1ZiemeļblāzmaAleksandrs ZAHAROVSE U12 -46 kg3.
1ZvezdaVadzim BATURAB U10 -35 kg7.
2Hanna KANAPATSKAYAF U16 m -48 kg1.
3Arseni KARPOVICHA U18 -73 kg-
4Yahor KRYLOUF U16 z -60 kg-
5Yahor LISOVICHD U14 z -55 kg7.
6Yahor LISOVICHE U12 -55 kg-
7Yuliya SASNOUSKAYAC U14 m -32 kg4.
8Matvej VALENCHYTSA U18 -55 kg2.
9Matvej VALENCHYTSF U16 z -55 kg3.
1Ādažu BJSSEmīls BALODISE U12 -32 kg7.
2Ernests BRIGMANIS BRIĢISE U12 -38 kg3.
3Aleksandrs MALIŠEVSB U10 -30 kg2.
4Kirils PROKUDINSB U10 -28 kg5.
5Nikass PURPIŠSE U12 -42 kg7.
6Valters PŪCĪTISE U12 -42 kg3.
7Timurs TELEŠSE U12 -38 kg2.
8Daniels TUPUREINSE U12 -32 kg5.
9Amina USMANOVAC U14 m -32 kg3.
10Umārs USMANOVSE U12 -26 kg-
11Leons USTINOVSE U12 -42 kg5.
12Aigars VJAZEMSKISE U12 -38 kg5.
13Maksims VOLODJKOB U10 -24 kg3.
14Fricis Roberts ŠTRAUSSE U12 -38 kg1.
1ГомсельмашIlya BULAUKAF U16 z -55 kg1.
2Maksim DUSHKEVICHD U14 z -38 kg2.
3Raman HRUNTOU A U18 -66 kg5.
4Yuliya HRUNTOVAC U14 m -32 kg-
5Raman HUTARAUF U16 z -55 kg3.
6Kiryl ILYUKE U12 -38 kg5.
7Ilya MIASHKOUE U12 -35 kg-
8Pavel PALIAKOUE U12 -55 kg1.
9Mark SAMARDAKOUB U10 -24 kg3.
1Орлы КалининградGleb FOMCHENKOVE U12 -38 kg3.
2Anton PODDUEVE U12 -30 kg2.
3Dmitrii SHABAROVE U12 -26 kg1.