|
|
Results |
| MEN -60 kg (7) |
| 1. | RYBIN Aleksei | RUSSIA |
| 2. | SKOMOROHOVS Aleksandrs | V.Zeļonija SS |
| 3. | BONDARENKO Maksim | RUSSIA |
| 3. | KRASOVSKIS Vadims | Lido |
| MEN -66 kg (5) |
| 1. | ZAKULIS Normunds Oskars | Kyodai |
| 2. | AVSJUKEVIČS Romāns | Ziemeļblāzma |
| 3. | ROMANOV Anton | RUSSIA |
| MEN -73 kg (10) |
| 1. | MONAKHOV Ilia | RUSSIA |
| 2. | MOROKHOEV Mikhail | RUSSIA |
| 3. | VASILIEV Dmitrii | RUSSIA |
| 3. | RYBINAS Regimantas | Ugnies aidas |
| 5. | MELIKOV Graf | RUSSIA |
| 5. | PETROVSKIS Aleksandrs | Lido |
| 7. | WILK Kasper | POLAND |
| 7. | KOSOLAPOV Aleksandr | RUSSIA |
| MEN -81 kg (10) |
| 1. | WRONA Aleksander | POLAND |
| 2. | GARBACZ Mateucs | POLAND |
| 3. | MIKUCKIS Filips | Lido |
| 3. | MARCINKIEWICZ Sebastian | POLAND |
| 5. | ERGLIS Arturs | Satori |
| 5. | CZERNIAWSKI Tomasz | POLAND |
| 7. | MAMEDOVS Eļdars | Makkabi |
| 7. | DŪDA Dāvis | Kyodai |
| MEN -90 kg (7) |
| 1. | NAUMOVS Artjoms | Lido |
| 2. | OZIMEK Jakub | POLAND |
| 3. | ŽUKOVS Germans | Satori |
| 3. | AGAFONOVS Vladislavs | Dinamo LAT |
| MEN -100 kg (5) |
| 1. | SZCZUROWSKI Kasper | POLAND |
| 2. | SOLOVJOVS Romāns | Lido |
| 3. | KOZLOWSKI Rafal | POLAND |
| MEN +100 kg (3) |
| 1. | JACKIEVICZ Jan | POLAND |
| 2. | ČAKSTIŅŠ Raivis | Makkabi |
| 3. | SKIRIUS Aivaras | Ristis |
|