|
|
Results |
| E U10 -22 kg (7) |
| 1. | BEZSONOV Danila | Борец |
| 2. | KLJUCHENKO Igor | Бригантина |
| 3. | LĪVS Martins | Alūksnes BJSS |
| 3. | NAZAROVS Ioanns | Pierīgas BJSS |
| E U10 -24 kg (3) |
| 1. | PJAVKA Aleksejs | V.Zeļonija DS |
| 2. | SVETLOVS Daniils | Ludza |
| 3. | MOHOVS Jurijs | V.Zeļonija DS |
| E U10 -26 kg (13) |
| 1. | BULS Ēriks | Ludza |
| 2. | KUĻUKS Ņikita | Jelgavas BJSS |
| 3. | CERS Krišjānis | Kyodai |
| 3. | VASILJEV Ilja | Kibuvits |
| 5. | NIKA Eduards | Pierīgas BJSS |
| 5. | SMANS Ričards | Jaunība |
| 7. | LĪPENĪTS Eduards | V.Zeļonija DS |
| 7. | KAZAČENOKS Rolands | Alūksnes BJSS |
| E U10 -28 kg (10) |
| 1. | FUKS Franciszek | Rys |
| 2. | LISTKOV Pavel | Динамо Псков |
| 3. | PURS Roberts | Alūksnes BJSS |
| 3. | KOPOTEV Ivan | Смена |
| 5. | KONSTANTINOV Nikolaj | Ippon, Loimaa |
| 5. | KUSHCHENKO Egor | Ippon, Loimaa |
| 7. | JUSIFOVS Iļgams | Kyodai |
| 7. | BULAK Danil | Минск |
| E U10 -30 kg (17) |
| 1. | PETROV Yaroslav | Смена |
| 2. | LAIDINENS Aleksejs | V.Zeļonija DS |
| 3. | ROGANOV Jegor | Динамо Псков |
| 3. | MIŅENKOVS Vladislavs | Lido |
| 5. | LOBANOV Mihail | Борец |
| 5. | KURIS Stefan | Минск |
| 7. | FARFENOV Fedor | Бригантина |
| 7. | HARAHŅINS Jevģēnijs | V.Zeļonija DS |
| E U10 -33 kg (11) |
| 1. | VĒJŠ Kristers | Jelgavas BJSS |
| 2. | KISEĻEVSKIS Artūrs | Pierīgas BJSS |
| 3. | JEREMEJEV Atur | Dodze |
| 3. | STOMA Aleksandrs | Lido |
| 5. | BRODIŠONOKS Rojs | Lido |
| 5. | SKUTĀNS Anrijs | Ludza |
| 7. | GALAHINS Artūrs | Ludza |
| 7. | IVANOVS Mihails | Alūksnes BJSS |
| E U10 -36 kg (5) |
| 1. | USTIMCHUK Maksim | Электросталь |
| 2. | PLĀTE Kristaps | Lido |
| 3. | GORŅIKS Artūrs | Jelgavas BJSS |
| E U10 -40 kg (6) |
| 1. | VASJASIN Dmitrij | Электросталь |
| 2. | KURTEZOV Georgy | Смена |
| 3. | NIKONOV Valerij | Минск |
| 3. | BOGDANOVS Andrejs | V.Zeļonija DS |
| E U10 -42 kg (6) |
| 1. | JOŅINS Roberts | V.Zeļonija DS |
| 2. | EKMANIS Gustavs Hugo | Pierīgas BJSS |
| 3. | BABARIKO Anton | Минск |
| 3. | CIHANOVIČS Deniss | V.Zeļonija DS |
| D U12 -27 kg (7) |
| 1. | SMIKOVSKIS Dmitrijs | V.Zeļonija DS |
| 2. | JAVORSKIS Roberts | Alūksnes BJSS |
| 3. | ŽUKOVS Maksims | Jaunība |
| 3. | PROKOPENKO Igor | Ippon, Loimaa |
| D U12 -30 kg (13) |
| 1. | KANASKIN Artjom | Pohjakotkas |
| 2. | POPOV Evgeny | Смена |
| 3. | ABRAMOV Denis | Олимп |
| 3. | ŠČERBAKOVS Vladimirs | Jelgavas BJSS |
| 5. | RODŠENKOV Filipp | Pohjakotkas |
| 5. | NAMAVĪRS Andrejs | Kyodai |
| 7. | MAGERRAMOV Damir | Динамо Псков |
| 7. | STRUCKIS Deivids | Alūksnes BJSS |
| D U12 -34 kg (35) |
| 1. | ZEMENKOV Ruslan | Kibuvits |
| 2. | SAMOJLENKO Andrej | Электросталь |
| 3. | ŠTRAUSS Jānis Edgars | Pierīgas BJSS |
| 3. | KOWALCZYK Michał | Rys |
| 5. | LIPARD Viljar | Pohjakotkas |
| 5. | ĻEVČIKS Marks | Makkabi |
| 7. | ADAMOVIČS Andris | Kyodai |
| 7. | DOLGIĻEVIČS Andis | Kyodai |
| D U12 -38 kg (24) |
| 1. | JUZEFOVIČS Antonijs | Lido |
| 2. | GOLUBS Ņikita | Lido |
| 3. | AFONIN Daniil | Смена |
| 3. | LIALKOUSKI Istefan | Минск |
| 5. | GRIGORJEVS Germans | V.Zeļonija DS |
| 5. | KLUCHENKO Nikita | Бригантина |
| 7. | FLESHAU Ivan | Смена |
| 7. | VILCĀNS Deinis | Jaunība |
| D U12 -42 kg (18) |
| 1. | SUTIKA Marks | Jelgavas BJSS |
| 2. | GUKOVS Dmitrijs | Makkabi |
| 3. | WITKOWSKI Jakub | Rys |
| 3. | NOVAČENKO Daniels | V.Zeļonija DS |
| 5. | MANFELDS Ralfs Kārlis | Kyodai |
| 5. | GRIGORJAN Ruslan | Бригантина |
| 7. | ŽUKOVSKIS Sergejs | Makkabi |
| 7. | HAMENOK Artjom | Полоцк |
| D U12 -46 kg (12) |
| 1. | MELIKOVS Artjoms | V.Zeļonija DS |
| 2. | JURGENBERGS Edgars | Lido |
| 3. | ŠPIKA Aleksandrs | Makkabi |
| 3. | BULAK Eduard | Минск |
| 5. | JAROŠEVIČS Ņikita | Jelgavas BJSS |
| 5. | DEMENKOV Nikita | Адмиралтеец |
| 7. | SKORBENKO Ņikita | Jelgavas BJSS |
| 7. | KOLESNIK Klim | Полоцк |
| D U12 -50 kg (5) |
| 1. | KLYUCHKIN Mikhail | Смена |
| 2. | JARZYNA Stanislav | Rys |
| 3. | SOLOVJOV Kolja | Динамо Псков |
| D U12 +50 kg (11) |
| 1. | PETROVICH Ivan | Жодино |
| 2. | PRILLIN-TURK Karl Tani | Aitado |
| 3. | ŠUTIN Vladislav | Buffen-do |
| 3. | LAGUNOV Ramil | Dvigatel |
| 5. | GLAZKO Daniil | Минск |
| 5. | DEVIĶIS Aleksis | Jelgavas BJSS |
| 7. | PĒKŠENS Kristaps | Sigulda |
| 7. | SHISHKIN Matvej | Полоцк |
| C U14 -32 kg (12) |
| 1. | SAMOJLENKO Andrej | Электросталь |
| 2. | BYUSHYKH Aleksej | Жодино |
| 3. | PANJUSHIN Andrej | Бригантина |
| 3. | RIŽOVS Andrejs | Pierīgas BJSS |
| 5. | TCYGONIAEV Ivan | Волна |
| 5. | SALODKI Ilya | Огонёк |
| 7. | RODTŠENKOV Filip | Pohjakotkas |
| 7. | STOLBOV Maksim | Электросталь |
| C U14 -35 kg (13) |
| 1. | KORCHOMKIN Danila | Ippon, Loimaa |
| 2. | ČERNIŠOVS Aleksandrs | V.Zeļonija DS |
| 3. | AFONIN Daniil | Смена |
| 3. | ISLAMOV Albert | Минск |
| 5. | ISLAMOV Damir | Минск |
| 5. | KISELEV Vladislav | Минск |
| 7. | MARINS Maksims | Pierīgas BJSS |
| 7. | BUNDZĒNS Aigars | Alūksnes BJSS |
| C U14 -38 kg (14) |
| 1. | GOLUBS Ņikita | Lido |
| 2. | SKOMOROHOVS Andrejs | V.Zeļonija DS |
| 3. | SAVI Markus | Aitado |
| 3. | IVANOVS Deniss | Bosko |
| 5. | USMONHONOVS Ibragims | V.Zeļonija DS |
| 5. | SEREDA Denis | Минск |
| 7. | SHERSHAN Mikita | Минск |
| 7. | TOPOROV Viktor | Витязь |
| C U14 -42 kg (21) |
| 1. | MALOVS Nikita | Alūksnes BJSS |
| 2. | ARKHIPOV Artem | Адмиралтеец |
| 3. | PLEVAKA Nikita | Минск |
| 3. | KAPISH Aliaksei | Минск |
| 5. | PASLANE Erik | Afina |
| 5. | ZHIZNJEVSKIJ Andrej | Жодино |
| 7. | KASABUTSKI Aliaksei | Минск |
| 7. | SKUJA Aleksandrs | Alūksnes BJSS |
| C U14 -46 kg (26) |
| 1. | MEĻŅIČENKO Vjačeslavs | Liepājas KSS |
| 2. | ZJUZIN Konstantin | Витязь |
| 3. | LAPUHIN Danila | Борец |
| 3. | LIASHOK Raman | Огонёк |
| 5. | ABBASOV Turan | Борец |
| 5. | KUZMINSKIJ Ilja | Жодино |
| 7. | NARTIŠS Uldis | Pierīgas BJSS |
| 7. | TAUBE Raimonds | Pierīgas BJSS |
| C U14 -50 kg (20) |
| 1. | NĪGALIS Artūrs | Lido |
| 2. | HANS Renārs | Sigulda |
| 3. | GUKOVS Vladislavs | Makkabi |
| 3. | ROMASHOV Vladimir | Волна |
| 5. | MACHININ Artjom | Kibuvits |
| 5. | PAŅKOVS Daniils | Bosko |
| 7. | JURISOO Jarmo | Kempo |
| 7. | NOVIKOVS Konstantīns | V.Zeļonija DS |
| C U14 -55 kg (21) |
| 1. | GALAKTIONOVS Artjoms | Liepājas KSS |
| 2. | PEREMYSHLIN Nikita | Волна |
| 3. | MARKĀNS Mareks | Pierīgas BJSS |
| 3. | SMORODINOV Pavel | Адмиралтеец |
| 5. | BURDŽIBALJANS Aleksandrs | V.Zeļonija DS |
| 5. | IVANOVS Vladislavs | Singitaj |
| 7. | IVAŠČENKO Aleksijs | Lido |
| 7. | DEŅISOVS Iļja | Lido |
| C U14 -60 kg (11) |
| 1. | ÕNNE Raido | SK Taifu |
| 2. | VOLKOVS Maksims | V.Zeļonija DS |
| 3. | SEROV Vitaly | Волна |
| 3. | ESTOMIROVS Iļjas | Alūksnes BJSS |
| 5. | SHARIFOV Ulvi | Волна |
| 5. | TROMPELJ Gleb | Минск |
| 7. | TITARENKO Edgars | Jelgavas BJSS |
| 7. | STANKEVIČS Rudolfs | V.Zeļonija DS |
| C U14 -66 kg (9) |
| 1. | DRJANIGINS Aleksandrs | V.Zeļonija DS |
| 2. | SHANIN Egor | Адмиралтеец |
| 3. | TĪRMANIS Kristers | Spars |
| 3. | SMIRNOV Kirill | Адмиралтеец |
| 5. | TALALUJEVS Jegors | Lido |
| 5. | ŠEIŅINS Vadims | Lido |
| 7. | PIROGOV Ivan | Волна |
| 7. | GLAZKO Danil | Минск |
| C U14 +66 kg (15) |
| 1. | GERKENS Emīls | Kyodai |
| 2. | HUPENIJA Sandro | V.Zeļonija DS |
| 3. | TROJNOV Vladislav | Бригантина |
| 3. | SULLA Simon | Aitado |
| 5. | KURMIŠEVS Romāns | Bosko |
| 5. | FORSJUK Andrej | Борец |
| 7. | BARINOVS Rodions | Ziemeļblāzma |
| 7. | KISARIN Aleksandr | Бригантина |
| B U16 -42 kg (3) |
| 1. | LEINASAAR Rasmus | Kempo |
| 2. | LEJMOJEV Iljas | Витязь |
| 3. | USTIMENKO Denis | Полоцк |
| B U16 -46 kg (8) |
| 1. | CHMYKHALOV Aleksandr | Адмиралтеец |
| 2. | SAHTEROV Sergej | Борец |
| 3. | JANKEVIČS Valentīns | Ziemeļblāzma |
| 3. | BAROHA Vladislav | Полоцк |
| 5. | ORLOVS Igors | Ziemeļblāzma |
| 5. | KRIVITSKI Anton | Огонёк |
| 7. | SAKSONS Emīls | Jelgavas BJSS |
| 7. | TOMKER Martin | Aitado |
| B U16 -50 kg (10) |
| 1. | SHOKA Mark | Grodno |
| 2. | KISEĻOVS Daniils | Kumite |
| 3. | VASILJEV Artjom | Минск |
| 3. | SHOKA Kondrat | Grodno |
| 5. | KRASOVSKIS Vadims | Lido |
| 5. | MISIUCHYK Mikita | Жодино |
| 7. | DOVGĀNS Norberts Daniels | Alūksnes BJSS |
| 7. | DABRALET Maksim | Жодино |
| B U16 -55 kg (16) |
| 1. | LOGONOVSKIS Kirils | Liepājas KSS |
| 2. | POPKOV Igar | Москва |
| 3. | YAKUBAU Ruslan | Огонёк |
| 3. | GRIGOROVICH Maksim | Минск |
| 5. | ZAICEVAS Dominikas | Gralis |
| 5. | BULAK Bogdan | БелАЗ |
| 7. | SKOMOROHOVS Aleksandrs | V.Zeļonija DS |
| 7. | POPOV Jakov | Budolinn Judokool |
| B U16 -60 kg (21) |
| 1. | KVEDARAS Martynas | Biržu rajons |
| 2. | GOLOSHCHUK Ostap | Budolinn Judokool |
| 3. | ZARIŅŠ Eduards | Kumite |
| 3. | ALTOSAR Mark | Budolinn Judokool |
| 5. | SMOĻARS Tomass | Kyodai |
| 5. | ZUBAKINS Edgars | Lido |
| 7. | SOHA Ruslans | Liepājas KSS |
| 7. | RIZHENKOV Aleksandr | Борец |
| B U16 -66 kg (25) |
| 1. | MAKEJEV Ruslan | БелАЗ |
| 2. | ALIMOV Murad | Бригантина |
| 3. | AUŽUOLAS Matas | Alytus |
| 3. | SMIKOVSKIS Daniils | V.Zeļonija DS |
| 5. | STAROVOITS Gļebs | V.Zeļonija DS |
| 5. | SULG Rene | Rei |
| 7. | POTAPOV Mark | Pohjakotkas |
| 7. | TRUHAČEVS Ņikita | Bosko |
| B U16 -73 kg (11) |
| 1. | DUINOVS Ņikita | Liepājas KSS |
| 2. | HODZHAJEV Georgij | Борец |
| 3. | BELUN Jegor | Полоцк |
| 3. | KULIKOV Ivan | Волна |
| 5. | BOGDANOV Pjotr | Адмиралтеец |
| 5. | AKULIS Ernests | Lido |
| 7. | PADBIAROZKA Ihar | Жодино |
| 7. | AGASJAN Artem | Бригантина |
| B U16 -81 kg (7) |
| 1. | LEBEDEV Sergej | Полоцк |
| 2. | LEGASTAJEV Pjotr | Минск |
| 3. | PRAVDIVCEV Nikita | Бригантина |
| 3. | TARASEVICH Aleksandr | Минск |
| B U16 +81 kg (6) |
| 1. | KUKHARENKA Yahor | Grodno |
| 2. | MEČAJUS Ignas | Alytus |
| 3. | RUMJANCEVS Sergeis | Bosko |
| 3. | GOLUBEVS Dairis | Alūksnes BJSS |
| F U17 -29 kg (4) |
| 1. | ERENPREISA Helēna | Pierīgas BJSS |
| 2. | MEISTER Maria Anna | Kibuvits |
| 3. | LEICANE Elfa | Gauja |
| F U17 -32 kg (6) |
| 1. | SOKIRJANSKA Anastasija | V.Zeļonija DS |
| 2. | GRAUMANE Evelīna | Lido |
| 3. | NAZAROVA Aleksandra | Pierīgas BJSS |
| 3. | SOCKA Vlada | Gauja |
| F U17 -36 kg (5) |
| 1. | MIHAILOVA Darja | Kibuvits |
| 2. | VLASOVA Sofija | Pierīgas BJSS |
| 3. | LABOZEVIČA Luīze | Alūksnes BJSS |
| F U17 -40 kg (6) |
| 1. | JEVSTIGŅEJEVA Elīza Marija | Pierīgas BJSS |
| 2. | NIKA Andra | Pierīgas BJSS |
| 3. | BAHUR Glafira | Жодино |
| 3. | MARĶITĀNE Patrīcija | Alūksnes BJSS |
| F U17 -44 kg (8) |
| 1. | PLIGUSKINA Maria | Смена |
| 2. | MIĶELSONE Dinija Aija | Kyodai |
| 3. | ALKSNE Vineta | Pierīgas BJSS |
| 3. | KOZIRO Tatjana | Жодино |
| 5. | KROPE Daira | Pierīgas BJSS |
| 5. | VARTANOVA Margarita | Полоцк |
| 7. | MELZOBA Monta | Alūksnes BJSS |
| 7. | SEPP Triinu | SK Taifu |
| F U17 -48 kg (9) |
| 1. | STEPANOVA Vlada | Buffen-do |
| 2. | BORISEVICH Alesia | Lahovici |
| 3. | KUPAVO Aljona | Жодино |
| 3. | PETROVICH Aleksandra | Минск |
| 5. | SAZONOVA Anastasija | Buffen-do |
| 5. | SUNEPA Kitija | Kyodai |
| 7. | JÄRVE Äli Agnes | SK Taifu |
| 7. | ICE Ketrīne | Alūksnes BJSS |
| F U17 -52 kg (7) |
| 1. | POLOVKINA Valerija | Полоцк |
| 2. | BEĶERE Karīna | Lido Saldus |
| 3. | BABIJA Kristiāna | Kyodai |
| 3. | BĒRZIŅA Anita Aiga | Pierīgas BJSS |
| F U17 -57 kg (8) |
| 1. | BABICH Olga | Полоцк |
| 2. | HOLOPOVA Alina | Минск |
| 3. | LAVRINOVICH Tatjana | Полоцк |
| 3. | RINKEVIČA Miļena | Jelgavas BJSS |
| 5. | LANDSBERGA Agneta | Jaunība |
| 5. | ZUBKO Jekaterina | Lido |
| 7. | SIMSON Kristina | Buffen-do |
| 7. | NAZAROVA Serafima | Pierīgas BJSS |
| F U17 -63 kg (5) |
| 1. | KONCEVAJA Darja | Полоцк |
| 2. | VLASOVA Tatjana | Pierīgas BJSS |
| 3. | DIDENKO Jekaterina | Полоцк |
| F U17 -70 kg (2) |
| 1. | BĒNIŅA Linda | Alūksnes BJSS |
| 2. | URBANOVICH Alina | Минск |
| F U17 +70 kg (3) |
| 1. | BEREZJUK Tatjana | Минск |
| 2. | POSTOVALOVA Anastasija | Полоцк |
| 3. | ČERŅIKOVA Darja | Jelgavas BJSS |
| A U18 -55 kg (5) |
| 1. | PARSHIN Aleksandr | Витязь |
| 2. | PINDYURIN Roman | Смена |
| 3. | ŠARKIŪNAS Dovydas | Biržu rajons |
| A U18 -60 kg (14) |
| 1. | BORISEVICH Nikita | БелАЗ |
| 2. | MARIYASIN Vladimir | Адмиралтеец |
| 3. | AŽUKAS Ainius | Alytus |
| 3. | KVEDARAS Martynas | Biržu rajons |
| 5. | ROMANOVICH Roman | Смена |
| 5. | VOLUNGEVIČIUS Domas | Biržu rajons |
| 7. | KAPCIONOKS Ričards | Pierīgas BJSS |
| 7. | CHRYPA Dominykas | Gralis |
| A U18 -66 kg (15) |
| 1. | DOBELNIEKS Rolands | Alūksnes BJSS |
| 2. | AŽUKAS Lorenas | Alytus |
| 3. | NIFTULAJEV Mogammed | Адмиралтеец |
| 3. | PLIGUSKIN Alexey | Смена |
| 5. | RITCHER Edvin | Gralis |
| 5. | KARAMJAN Erik | БелАЗ |
| 7. | PASTARS Davis | Jaunība LV |
| 7. | BRAZIONIS Gajus | Biržu rajons |
| A U18 -73 kg (11) |
| 1. | DUINOVS Ņikita | Liepājas KSS |
| 2. | KUZNECOV Valentin | Электросталь |
| 3. | HITROV Daniil | Электросталь |
| 3. | KULIKOV Daniil | Смена |
| 5. | MOROZ Vladislav | Полоцк |
| 5. | KOŅUŠEKS Maksis | Jelgavas BJSS |
| 7. | SAMOROKOVS Vjačeslavs | Lido |
| 7. | SKOLMEISTARS Aleks | Pierīgas BJSS |
| A U18 -81 kg (16) |
| 1. | BŪMEISTERS Gints | Spars |
| 2. | ŽIBAITIS Arnas | Gralis |
| 3. | DŪDA Dāvis | Kyodai |
| 3. | TSIKHAMIRAU Stsiapan | Grodno |
| 5. | VĒVERIS Stivens | Lido |
| 5. | DURAN German | Pohjakotkas |
| 7. | VIST Martin | Aitado |
| 7. | SAAL Karl-Ernst | Altia |
| A U18 -90 kg (2) |
| 1. | LUDVIG Sander | Do |
| 2. | GLADISHEV Aleksandr | Борец |
| A U18 +90 kg (6) |
| 1. | GRUNTOV Oleg | Полоцк |
| 2. | RŪSIŅŠ Ralfs | Pierīgas BJSS |
| 3. | KARGAJEV Aleksan | Витязь |
| 3. | HODZHAJEV Arens | Борец |
|